Vis tabell for

3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling B 2025-2026

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTBanep.Kampp.
1Elverum 2IBK35742192186,2121002104,020,0
2Glåmdal 4IBK32807160205,01080290,016,0
3Løkka 2BuBK35227192183,51271486,015,0
4Bekkelaget 2IBK34755192181,01261565,013,0
5Elverum 3IBK30643176174,11160569,012,0
6Gjøvik 3IBK33271192173,31240859,08,0
7Oslo 3OBK28608176162,51132654,08,0
8Løkka 3BuBK28530160178,31021749,05,0
9Solør 4IBK23673156151,81011821,03,0

Alle kamper

1 Solør 4 -Løkka 2 2529 - 25436,0  -  6,0
1 Bekkelaget 2 -Elverum 3 3039 - 29708,0  -  4,0
1 Glåmdal 4 -Løkka 2 3065 - 28579,0  -  2,0
1 Elverum 2 -Løkka 3 2985 - 29727,0  -  5,0
1 Gjøvik 3 -Oslo 3 2483 - 24305,0  -  7,0
1 Glåmdal 4 -Solør 4 3048 - 218312,0  -  0,0
2 Gjøvik 3 -Løkka 2 2524 - 27102,0  -  10,0
2 Solør 4 -Elverum 2 2216 - 27531,0  -  11,0
2 Glåmdal 4 -Elverum 2 2893 - 29125,0  -  7,0
2 Løkka 3 -Bekkelaget 2 2942 - 27428,0  -  4,0
2 Oslo 3 -Løkka 2 2393 - 26262,0  -  10,0
2 Løkka 3 -Elverum 3 2774 - 28853,0  -  9,0
3 Elverum 2 -Elverum 3 2981 - 262710,0  -  2,0
3 Oslo 3 -Løkka 3 2462 - 24996,0  -  6,0
3 Oslo 3 -Elverum 3 2493 - 23119,0  -  3,0
3 Elverum 2 -Bekkelaget 2 3008 - 28179,0  -  3,0
3 Gjøvik 3 -Elverum 3 2722 - 29282,0  -  10,0
3 Gjøvik 3 -Løkka 3 2728 - 26897,0  -  4,0
4 Løkka 3 -Løkka 2 2795 - 29743,0  -  9,0
4 Løkka 2 -Glåmdal 4 2951 - 32182,0  -  10,0
4 Løkka 3 -Solør 4 2924 - 25519,0  -  3,0
4 Oslo 3 -Bekkelaget 2 2630 - 27326,0  -  6,0
4 Løkka 2 -Solør 4 3045 - 268311,0  -  1,0
4 Løkka 3 -Glåmdal 4 3052 - 31884,0  -  8,0
4 Oslo 3 -Elverum 2 2468 - 26414,0  -  8,0
4 Gjøvik 3 -Bekkelaget 2 2742 - 27325,0  -  7,0
4 Gjøvik 3 -Elverum 2 2923 - 27957,0  -  5,0
5 Løkka 2 -Bekkelaget 2 3237 - 269012,0  -  0,0
5 Glåmdal 4 -Oslo 3 3633 - 303111,0  -  1,0
5 Solør 4 -Gjøvik 3 2168 - 25431,0  -  11,0
5 Glåmdal 4 -Gjøvik 3 3851 - 319612,0  -  0,0
5 Solør 4 -Oslo 3 2342 - 25042,0  -  10,0
5 Løkka 2 -Elverum 2 3101 - 32204,0  -  8,0
5 Løkka 2 -Elverum 3 3189 - 32195,0  -  7,0
6 Bekkelaget 2 -Solør 4 3023 - 249812,0  -  0,0
6 Bekkelaget 2 -Glåmdal 4 2940 - 35430,0  -  12,0
6 Elverum 3 -Solør 4 2563 - 26285,0  -  7,0
6 Løkka 2 -Gjøvik 3 3015 - 28897,0  -  5,0
6 Elverum 3 -Glåmdal 4 3212 - 31428,0  -  4,0
6 Løkka 3 -Gjøvik 3 2911 - 30373,0  -  8,0
7 Elverum 3 -Løkka 3 utsatt til lø. 10.01 kl.1000Legg til resultat
7 Løkka 2 -Oslo 3 2979 - 28888,0  -  4,0
7 Bekkelaget 2 -Løkka 3 3038 - 29728,0  -  4,0
7 Elverum 2 -Solør 4 3019 - 187512,0  -  0,0
7 Elverum 2 -Glåmdal 4 3240 - 32265,0  -  7,0
8 Elverum 3 -Gjøvik 3 2631 - 249010,0  -  2,0
8 Bekkelaget 2 -Elverum 2 2924 - 32710,0  -  12,0
8 Elverum 3 -Oslo 3 2692 - 25799,0  -  3,0
8 Bekkelaget 2 -Gjøvik 3 3024 - 29947,0  -  5,0
8 Elverum 3 -Elverum 2 2605 - 29172,0  -  10,0
8 Bekkelaget 2 -Oslo 3 3054 - 273010,0  -  2,0
9 Løkka 2 -Løkka 3 on. 11.02 kl.1900Carbon
9 Glåmdal 4 -Bekkelaget 2 lø. 14.02 kl.1000
9 Solør 4 -Elverum 3 lø. 14.02 kl.1000
9 Glåmdal 4 -Elverum 3 lø. 14.02 kl.1300
9 Solør 4 -Bekkelaget 2 lø. 14.02 kl.1300
9 Elverum 2 -Gjøvik 3 sø. 15.02 kl.1000EBK 41 fot
9 Elverum 2 -Oslo 3 sø. 15.02 kl.1200EBK 41 fot
9 Solør 4 -Løkka 3 sø. 15.02 kl.1200
9 Glåmdal 4 -Løkka 3 sø. 15.02 kl.1500
10 Bekkelaget 2 -Løkka 2 lø. 28.02 kl.1000Husprofil 41 Fot
10 Løkka 3 -Oslo 3 lø. 28.02 kl.1000
10 Gjøvik 3 -Solør 4 lø. 28.02 kl.1100https://utfs.io/f/pGZnAS5MsVQRuzQ563tBWhl3I85LRHxqNT1wiKZ6yEp4jASM
10 Elverum 2 -Løkka 2 sø. 01.03 kl.1000EBK 41 fot
10 Oslo 3 -Solør 4 sø. 01.03 kl.11002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad
10 Elverum 3 -Løkka 2 sø. 01.03 kl.1200EBK 41 fot
10 Oslo 3 -Glåmdal 4 sø. 01.03 kl.14002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad
11 Elverum 3 -Bekkelaget 2 on. 11.03 kl.1800EBK 41 fot
11 Løkka 2 -Glåmdal 4 Utgår allerede spillt
11 Solør 4 -Glåmdal 4
11 Løkka 3 -Elverum 2 sø. 15.03 kl.1000
11 Oslo 3 -Gjøvik 3 sø. 15.03 kl.11002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad