Vis tabell for

3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling B 2025-2026

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTBanep.Kampp.
1Elverum 2IBK1463980183,0550044,010,0
2Løkka 2BuBK1371080171,4531137,07,0
3Oslo 3OBK977864152,8421124,05,0
4Elverum 3IBK1372180171,5520328,04,0
5Glåmdal 4IBK900648187,6320126,04,0
6Løkka 3BuBK1667196173,7611429,03,0
7Gjøvik 3IBK1045764163,4410316,02,0
8Bekkelaget 2IBK859848179,1310215,02,0
9Solør 4IBK692848144,330127,01,0

Alle kamper

1 Solør 4 -Løkka 2 2529 - 25436,0  -  6,0
1 Bekkelaget 2 -Elverum 3 3039 - 29708,0  -  4,0
1 Glåmdal 4 -Løkka 2 3065 - 28579,0  -  2,0
1 Elverum 2 -Løkka 3 2985 - 29727,0  -  5,0
1 Gjøvik 3 -Oslo 3 2483 - 24305,0  -  7,0
1 Glåmdal 4 -Solør 4 3048 - 218312,0  -  0,0
2 Gjøvik 3 -Løkka 2 2524 - 27102,0  -  10,0
2 Solør 4 -Elverum 2 2216 - 27531,0  -  11,0
2 Glåmdal 4 -Elverum 2 2893 - 29125,0  -  7,0
2 Løkka 3 -Bekkelaget 2 2942 - 27428,0  -  4,0
2 Oslo 3 -Løkka 2 2393 - 26262,0  -  10,0
2 Løkka 3 -Elverum 3 2774 - 28853,0  -  9,0
3 Elverum 2 -Elverum 3 2981 - 262710,0  -  2,0
3 Oslo 3 -Løkka 3 2462 - 24996,0  -  6,0
3 Oslo 3 -Elverum 3 2493 - 23119,0  -  3,0
3 Elverum 2 -Bekkelaget 2 3008 - 28179,0  -  3,0
3 Gjøvik 3 -Elverum 3 2722 - 29282,0  -  10,0
3 Gjøvik 3 -Løkka 3 2728 - 26897,0  -  4,0
4 Løkka 3 -Løkka 2 2795 - 29743,0  -  9,0[Oppdater]
4 Løkka 2 -Glåmdal 4 lø. 08.11 kl.1000
4 Løkka 3 -Solør 4 lø. 08.11 kl.1000Carbon
4 Oslo 3 -Bekkelaget 2 lø. 08.11 kl.11002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad
4 Løkka 2 -Solør 4 lø. 08.11 kl.1230Carbon
4 Løkka 3 -Glåmdal 4 lø. 08.11 kl.1230Carbon
4 Oslo 3 -Elverum 2 lø. 08.11 kl.14002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad
4 Gjøvik 3 -Bekkelaget 2 sø. 09.11 kl.1100https://utfs.io/f/pGZnAS5MsVQRuzQ563tBWhl3I85LRHxqNT1wiKZ6yEp4jASM
4 Gjøvik 3 -Elverum 2 sø. 09.11 kl.1400https://utfs.io/f/pGZnAS5MsVQRuzQ563tBWhl3I85LRHxqNT1wiKZ6yEp4jASM
5 Løkka 2 -Bekkelaget 2 lø. 29.11 kl.1000Carbon
5 Glåmdal 4 -Oslo 3 lø. 29.11 kl.1100
5 Solør 4 -Gjøvik 3 lø. 29.11 kl.1100
5 Glåmdal 4 -Gjøvik 3 lø. 29.11 kl.1400
5 Solør 4 -Oslo 3 lø. 29.11 kl.1400
5 Løkka 2 -Elverum 2 sø. 30.11 kl.1000Carbon
5 Løkka 2 -Elverum 3 sø. 30.11 kl.1230Carbon
6 Bekkelaget 2 -Solør 4 lø. 06.12 kl.1000Husprofil 41 Fot
6 Elverum 3 -Glåmdal 4
6 Bekkelaget 2 -Glåmdal 4 sø. 07.12 kl.1000Husprofil 41 Fot
6 Elverum 3 -Solør 4 sø. 07.12 kl.1000
7 Elverum 3 -Løkka 3 lø. 10.01 kl.1000
7 Løkka 2 -Gjøvik 3 lø. 10.01 kl.1000
7 Løkka 2 -Oslo 3 lø. 10.01 kl.1230
7 Elverum 2 -Glåmdal 4
7 Bekkelaget 2 -Løkka 3 sø. 11.01 kl.1000Husprofil 41 Fot
7 Elverum 2 -Solør 4 sø. 11.01 kl.1000
8 Elverum 3 -Gjøvik 3 lø. 31.01 kl.0930
8 Bekkelaget 2 -Elverum 2 lø. 31.01 kl.1000Husprofil 41 Fot
8 Elverum 3 -Oslo 3 lø. 31.01 kl.1130
8 Bekkelaget 2 -Gjøvik 3 sø. 01.02 kl.1000Husprofil 41 Fot
8 Elverum 3 -Elverum 2 sø. 01.02 kl.1000
8 Løkka 3 -Gjøvik 3 sø. 01.02 kl.1000
8 Bekkelaget 2 -Oslo 3 sø. 01.02 kl.1200Husprofil 41 Fot
8 Løkka 3 -Oslo 3 sø. 01.02 kl.1230
9 Løkka 2 -Løkka 3 on. 11.02 kl.1900
9 Glåmdal 4 -Bekkelaget 2 lø. 14.02 kl.1000
9 Solør 4 -Elverum 3 lø. 14.02 kl.1000
9 Glåmdal 4 -Elverum 3 lø. 14.02 kl.1300
9 Solør 4 -Bekkelaget 2 lø. 14.02 kl.1300
9 Elverum 2 -Gjøvik 3 sø. 15.02 kl.1000
9 Elverum 2 -Oslo 3 sø. 15.02 kl.1200
9 Solør 4 -Løkka 3 sø. 15.02 kl.1200
9 Glåmdal 4 -Løkka 3 sø. 15.02 kl.1500
10 Bekkelaget 2 -Løkka 2 lø. 28.02 kl.1000Husprofil 41 Fot
10 Gjøvik 3 -Solør 4 lø. 28.02 kl.1100
10 Elverum 2 -Løkka 2 sø. 01.03 kl.1000
10 Oslo 3 -Solør 4 sø. 01.03 kl.11002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad
10 Elverum 3 -Løkka 2 sø. 01.03 kl.1200
10 Oslo 3 -Glåmdal 4 sø. 01.03 kl.14002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad
11 Løkka 2 -Glåmdal 4 Utgår allerede spillt
11 Solør 4 -Glåmdal 4
11 Løkka 3 -Elverum 2 sø. 15.03 kl.1000
11 Elverum 3 -Bekkelaget 2 sø. 15.03 kl.1100
11 Oslo 3 -Gjøvik 3 sø. 15.03 kl.11002020 USBC SENIOR QUEENS https://patternlibrary.kegel.net/pattern/4abb9200-b9aa-ec11-983f-000d3a59a6ad