4.divisjon veteran 2025-2026
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik 2 | IBK | 13411 | 75 | 178,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19,0 | |
| 2 | Løkka 3 | BuBK | 13551 | 75 | 180,7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18,0 | * |
| 3 | Kristiansund | TBKr | 13143 | 75 | 175,2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18,0 | * |
| 4 | Metropensjonistene 2 | OBK | 12289 | 75 | 163,9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15,0 | |
| 5 | Orkla 2 | TBKr | 12316 | 75 | 164,2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14,0 | |
| 6 | Rana | NBK | 12692 | 75 | 169,2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,0 | |
| 7 | Molde | TBKr | 12178 | 75 | 162,4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,5 | |
| 8 | Sølvkula 2 | BuBK | 12524 | 75 | 167,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9,5 | * |
| 9 | Østfold 2 | ØBK | 12265 | 75 | 163,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9,5 | * |
| 10 | Cross 2 | RBK | 12753 | 75 | 170,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9,0 | * |
| 11 | Kvam | BBK | 12161 | 75 | 162,1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9,0 | * |
| 12 | Veitvet Senior 2 | OBK | 12423 | 75 | 165,6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8,5 | |
| 13 | Agder | ABK | 12206 | 75 | 162,7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8,0 | |
| 14 | Skansen 2 | TBK | 11678 | 75 | 155,7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0 | |
| 15 | Ringerike 2 | BuBK | 11212 | 75 | 149,5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,0 | |
| 16 | Veitvet Senior 3 | OBK | 12280 | 75 | 163,7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | |
| 17 | Trondheim 3 | TBKr | 12171 | 72 | 169,0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3,0 | |
| 18 | Solør 2 | IBK | 11188 | 75 | 149,2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Kamper 4.div.vet. runde 5
27.Oktober -2.November 2025| Gjøvik 2 | - | Østfold 2 | 2653 | - | 2434 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Kristiansund | - | Cross 2 | 2705 | - | 2700 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Kvam | - | Agder | 2359 | - | 2384 | 1,0 | - | 3,0 | |
| Løkka 3 | - | Veitvet Senior 3 | 2692 | - | 2415 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Metropensjonistene 2 | - | Veitvet Senior 2 | 2521 | - | 2567 | 1,5 | - | 2,5 | |
| Molde | - | Trondheim 3 | 2658 | - | 2590 | 3,0 | - | 1,0 | |
| Orkla 2 | - | Sølvkula 2 | 2595 | - | 2726 | 0,0 | - | 4,0 | |
| Rana | - | Solør 2 | 2743 | - | 2261 | 4,0 | - | 0,0 | |
| Ringerike 2 | - | Skansen 2 | 2180 | - | 2260 | 1,0 | - | 3,0 |