Olav J. Olsen
Spiller denne sesongen for Frogner BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
26.Aug-23 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF menn |
|
837 |
4 |
209.25 |
837 |
4 |
209.25 |
2 |
05.Sep-23 |
Tirsdagscup 1 |
Lucky Bowl V |
Standard |
3 |
1059 |
5 |
211.80 |
1896 |
9 |
210.67 |
3 |
19.Sep-23 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
7 |
1037 |
5 |
207.40 |
2933 |
14 |
209.50 |
4 |
20.Sep-23 |
Runde 1 - Lucky Bowl |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
815 |
4 |
203.75 |
3748 |
18 |
208.22 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
3748 | 18 | 208,22 |  |
2933 | 14 | 209,50 |  |
815 | 4 | 203,75 |
Turnering |
 |
2096 | 10 | 209,60 |  |
2096 | 10 | 209,60 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF menn |
 |
837 | 4 | 209,25 |  |
837 | 4 | 209,25 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Osloliga |
 |
815 | 4 | 203,75 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
815 | 4 | 203,75 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lucky Bowl Veitvet | 216,60 | 220,26 | 184,17 | 206,90 | 212,24 | 208,88 | 199,05 | 202,11 | 207,52 | 211,69 | 209,34 | 213,79 | 212,02 | 217,99 | 204,16 | 201,19 | 203,73 | 205,37 | | 210,34 | 208,23 | 209,50 |
Lucky Bowl Lørenskog | 204,33 | 181,86 | 192,75 | 195,75 | 205,50 | 197,92 | 182,75 | 206,72 | 231,00 | 218,00 | 213,33 | 223,38 | 210,44 | 215,50 | 209,25 | 201,50 | 193,62 | 210,50 | | 225,25 | 197,65 | 203,75 |
Levanger Bowling | | | 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235,50 | |
Lucky Bowl Holmen | 199,38 | 187,00 | 201,03 | 201,50 | 208,27 | 202,67 | | 213,05 | 205,54 | 194,38 | 212,13 | 222,62 | 197,85 | 200,56 | 195,90 | 201,00 | | | | 217,42 | 223,55 | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222,50 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 220,61 | 225,05 | | 186,33 | 201,33 | 210,04 | 197,45 | 204,54 | | | | 217,50 | |
Dora Bowling | 224,67 | 226,00 | | 196,00 | | | | | 189,10 | | | 187,33 | 220,33 | 212,80 | 216,00 | | 192,05 | | | | 215,88 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | 178,67 | 197,00 | 204,33 | 211,67 | | | | | | 210,25 | |
Bowling 1 Hamar | 207,33 | 211,00 | | | | 233,58 | 234,08 | 232,17 | 207,29 | | 194,75 | 216,05 | 188,67 | 213,33 | 232,78 | 204,17 | 200,54 | 225,76 | | | 206,83 | |
Bowling 1 Drammen | 171,33 | 190,48 | 198,24 | 211,83 | 186,96 | 218,25 | 197,67 | 217,20 | 195,43 | 218,88 | 215,56 | | 210,97 | 223,43 | 222,74 | 185,92 | 216,44 | 185,83 | | | 198,25 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 197,59 | | 197,89 | | | | 197,89 | 186,33 | | 208,00 | | | 188,95 | 188,75 | |
Panorama Bowling | | | | | | | | 219,89 | | | | | 179,67 | | | | | | | | 184,50 | |
Evje Bowling | 186,67 | | 215,29 | 201,26 | 215,86 | 215,27 | 208,38 | 206,03 | 207,28 | | | | | | | | | | | 244,50 | | |
Sheiken Bowling & Biljard | 190,72 | 207,00 | | | | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | 217,25 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 207,00 | | | | 201,67 | | | | | | | 226,67 | 204,67 | 242,33 | | | | | 204,75 | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | 201,33 | 202,00 | | | | | | | | | | 211,17 | | 221,15 | | | 200,65 | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 215,25 | 216,82 | | | | | 216,33 | 181,33 | | | | | 188,50 | | | 191,50 | | |
Metro Sandefjord | | | 170,00 | | 191,75 | | | | | | | | | | | | | | | 185,75 | | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | 200,43 | | 207,86 | 220,87 | 210,48 | 204,85 | 183,92 | | | 183,33 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,88 | | | 174,50 | | |
Bowling 1 Moss | | 198,77 | 179,39 | | | | | | | | | | 208,73 | | | | 204,38 | 251,50 | | | | |
Bowling 1 Strømmen | 218,00 | 200,79 | 211,10 | 189,38 | 196,00 | 201,33 | | | 188,60 | 186,08 | 220,58 | 199,19 | 218,50 | 216,00 | 207,75 | 194,25 | 199,25 | 210,42 | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,20 | 203,08 | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 210,31 | | | 183,83 | | | | | | | | | | | | | | 199,75 | | | | |
Aspmyra Bowling | 212,08 | | | | 203,36 | | | | | | 171,75 | | | | | | | 192,00 | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 187,33 | | | | | | | | | | | | | | | 185,25 | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | 209,50 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
Kongsten Bowling | 182,67 | | | | | 209,92 | | | | | 217,80 | 220,50 | | 229,17 | 230,82 | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 198,89 | 206,83 | 224,32 | 208,96 | 199,67 | 213,67 | | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 188,00 | | 207,33 | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 209,00 | | | | 170,00 | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 207,75 | 211,50 | | 221,88 | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 187,33 | | | | | 192,67 | | | | 210,62 | 188,33 | 201,00 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | 202,69 | | | 197,12 | 201,62 | | 222,47 | 227,53 | | | | 203,67 | | | | | | | | | | |
Utenlands | 179,10 | 194,83 | 192,94 | | 187,17 | 202,20 | 200,00 | 201,33 | 188,38 | | | 195,82 | | | | | | | | | | |
Holms | | | | | | | | | | | 226,25 | | | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | | | | | | | 214,00 | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | | | 211,00 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 203,33 | | | 187,00 | | 209,33 | 197,85 | | | | 200,11 | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | | 215,12 | 224,46 | 212,80 | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | 180,25 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | | 221,23 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 215,68 | | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | 221,25 | 206,46 | | 211,17 | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 206,33 | | | | | | | 197,40 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 190,60 | 205,50 | 200,56 | 194,38 | 204,83 | 233,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 214,83 | 196,11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | | | | 186,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | 181,94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 217,73 | 222,10 | 202,58 | | 204,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | 198,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 191,65 | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 182,88 | 205,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
