registrering for lisensnummer : for sesongen.

Tor-Øyvind Lunde

Spilte den sesongen for Fossen BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 13.Nov-22 KM Lag ØBK Uregistrert Innledende 8 833 4 208.25 833 4 208.25
2 13.Nov-22 KM Lag ØBK Uregistrert PP finale 2 699 3 233.00 1532 7 218.86
3 13.Jan-23 Utenlandsspill vår Utenlands 1350 6 225.00 2882 13 221.69
4 15.Jan-23 3.div Øst 1 Avd A Sarpsborg Bo NBF liga 867 4 216.75 3749 17 220.53
5 21.Jan-23 Østfold-touren nr 5 Lucky Bowl M Standard 1364 6 227.33 5113 23 222.30
6 21.Jan-23 Østfold-touren nr 5 Lucky Bowl M Standard 8 1378 6 229.67 6491 29 223.83
7 23.Jan-23 13. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 609 3 203.00 7100 32 221.88
8 24.Jan-23 6. runde Lucky Bowl M Østfold-liga 778 4 194.50 7878 36 218.83
9 30.Jan-23 14. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 700 3 233.33 8578 39 219.95
10 04.Feb-23 3.div Øst 1 Avd A Lillestrøm NBF liga 815 4 203.75 9393 43 218.44
11 05.Feb-23 3.div Øst 1 Avd A Lucky Bowl V NBF liga 827 4 206.75 10220 47 217.45
12 12.Feb-23 Østfold-touren nr 6 Kongsten Bow Standard 1055 6 175.83 11275 53 212.74
13 12.Feb-23 Østfold-touren nr 6 Kongsten Bow Standard 3 1423 6 237.17 12698 59 215.22
14 12.Feb-23 Clever Points Lucky Bowl V Standard 9 2177 10 217.70 14875 69 215.58
15 13.Feb-23 15. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 582 3 194.00 15457 72 214.68
16 14.Feb-23 7. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 958 4 239.50 16415 76 215.99
17 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl H Innledende 7 1284 6 214.00 17699 82 215.84
18 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl H Semi 9 1183 6 197.17 18882 88 214.57
19 27.Feb-23 16. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 695 3 231.67 19577 91 215.13
20 05.Mar-23 3.div Øst 1 Avd A Sarpsborg Bo NBF liga 890 4 222.50 20467 95 215.44
21 05.Mar-23 3.div Øst 1 Avd A Sarpsborg Bo NBF liga 857 4 214.25 21324 99 215.39
22 07.Mar-23 8. runde Sarpsborg Bo Østfold-liga 1008 4 252.00 22332 103 216.82
23 13.Mar-23 KM Sgl/dbl ØBK Uregistrert Standard 17 1148 6 191.33 23480 109 215.41
24 13.Mar-23 17. runde Sarpsborg Bo Veteranliga 589 3 196.33 24069 112 214.90
25 18.Mar-23 Østfold-touren nr 7 Sarpsborg Bo Standard 1137 6 189.50 25206 118 213.61
26 18.Mar-23 Østfold-touren nr 7 Sarpsborg Bo Standard 1084 6 180.67 26290 124 212.02
27 18.Mar-23 Østfold-touren nr 7 Sarpsborg Bo Standard 22 1167 6 194.50 27457 130 211.21
28 26.Mar-23 3.div Øst 1 Avd A Lucky Bowl M NBF liga 827 4 206.75 28284 134 211.07
29 26.Mar-23 3.div Øst 1 Avd A Lucky Bowl M NBF liga 976 4 244.00 29260 138 212.03
30 28.Mar-23 9. runde Kongsten Bow Østfold-liga 825 4 206.25 30085 142 211.87
31 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 55 1076 6 179.33 31161 148 210.55
32 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 11 1263 6 210.50 32424 154 210.55
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 32424154210,55 1114353210,25 21281101210,70
Turnering 1962195206,54 338818188,22 1623377210,82
NBF liga 605928216,39 261412217,83 344516215,31
Østfold-liga 356916223,06 19668245,75 16038200,38
Veteranliga 317515211,67 317515211,67 000,00
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Vallø Bowling208,08213,75220,00
Kongsten Bowling194,33201,35194,07181,00184,71192,10217,23206,71208,20167,00197,00209,39210,33195,86206,25201,31219,80
Lucky Bowl Moss191,00207,64200,75204,75205,00223,50220,30212,97203,33210,87231,33208,33215,08218,29217,58
Askim Bowling210,33203,22214,58
Bowling 1 Gjøvik192,17221,25210,09
Sarpsborg Bowlingsenter206,00199,00196,92196,93204,07209,29211,75215,47213,16202,61220,09218,52210,00206,53198,62197,33205,25188,22198,54195,19
Metro Sandefjord177,75203,50
Lucky Bowl Hamar210,17199,00205,58202,00
Lucky Bowl Veitvet212,50190,83207,50209,64214,25204,94214,04210,25192,75203,71205,27203,00184,83
Bowlingsenteret Kongsving0,00183,50218,71
Pers Hotell219,84213,68220,74213,79217,95225,41224,02205,26210,08208,10
Uregistrert190,08214,08218,83198,71206,15192,00
Lucky Bowl Lørenskog182,17173,50
Utenlands198,00202,32200,13200,35208,42225,00
Lillestrøm Bowlingsenter197,62203,75
Bowling 1 Drammen198,97213,76184,00220,58214,00228,67221,00214,50196,40191,33
Bowling 1 Elverum217,75
Førtito Bar & Bowling193,25167,00209,23174,33210,61206,24209,74207,10188,17190,57204,00
Lucky Bowl Holmen223,00232,25203,67225,00206,25
Lucky Bowl Trondheim221,38219,03
Down Town211,00180,25196,75213,88222,12226,12192,50
Karla`s Bowling232,75
Hønefoss Bowling205,46196,19204,34198,80215,00
Kilden Bowling,Tønsberg214,00
Lucky Bowl Drammen199,08175,50
Lucky Bowl Kongsberg212,14203,33
Mestern Skreppestadveien203,65198,39
Dora Bowling214,06
GSK Bowling213,33
Åsnes210,08207,47
Evje Bowling195,72199,08
Sjøsenteret-Tønsberg204,91
Lucky Bowl Jessheim 189,33
Panorama Bowling211,47
Tromsø Bowling & Biljard191,42
Mester'n Fredrikstad205,87201,88192,38201,38
snitt