registrering for lisensnummer : for sesongen.

Janne Monsen

Spiller denne sesongen for Molde BK i klasse B

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 548 3 182.67 548 3 182.67
2 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 643 3 214.33 1191 6 198.50
3 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 523 3 174.33 1714 9 190.44
4 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 596 3 198.67 2310 12 192.50
5 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 485 3 161.67 2795 15 186.33
6 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 579 3 193.00 3374 18 187.44
7 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 550 3 183.33 3924 21 186.86
8 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 546 3 182.00 4470 24 186.25
9 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 619 3 206.33 5089 27 188.48
10 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 508 3 169.33 5597 30 186.57
11 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 587 3 195.67 6184 33 187.39
12 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 476 3 158.67 6660 36 185.00
13 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 24 573 3 191.00 7233 39 185.46
14 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 537 3 179.00 7770 42 185.00
15 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 598 3 199.33 8368 45 185.96
16 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 596 3 198.67 8964 48 186.75
17 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Finale 3 8 503 3 167.67 9467 51 185.63
18 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 573 3 191.00 10040 54 185.93
19 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 653 3 217.67 10693 57 187.60
20 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 547 3 182.33 11240 60 187.33
21 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 634 3 211.33 11874 63 188.48
22 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 504 3 168.00 12378 66 187.55
23 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 598 3 199.33 12976 69 188.06
24 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 579 3 193.00 13555 72 188.26
25 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 674 3 224.67 14229 75 189.72
26 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 565 3 188.33 14794 78 189.67
27 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 5 649 3 216.33 15443 81 190.65
28 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 2 580 3 193.33 16023 84 190.75
29 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 441 3 147.00 16464 87 189.24
30 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 5 1864 9 207.11 18328 96 190.92
31 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 558 3 186.00 18886 99 190.77
32 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 548 3 182.67 19434 102 190.53
33 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 2 571 3 190.33 20005 105 190.52
34 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 462 3 154.00 20467 108 189.51
35 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 2 532 3 177.33 20999 111 189.18
36 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 564 3 188.00 21563 114 189.15
37 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 558 3 186.00 22121 117 189.07
38 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 546 3 182.00 22667 120 188.89
39 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 2 1221 6 203.50 23888 126 189.59
40 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 842 6 140.33 24730 132 187.35
41 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Semifinale 4 553 3 184.33 25283 135 187.28
42 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 1072 6 178.67 26355 141 186.91
43 18.Aug-24 Løkka Åpen 2024 Hønefoss Bo Standard 24 1461 9 162.33 27816 150 185.44
44 25.Aug-24 5'er Cup - Hardanger Hardanger Bo 5'er cup 1 10 697 5 139.40 28513 155 183.95
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 28513155183,95 000,00 28513155183,95
Turnering 28513155183,95 000,00 28513155183,95
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lucky Bowl Bergen192,51195,48
Pers Hotell194,78198,87202,00216,19216,26203,39203,22198,12185,46
Oppdal Bowling197,97208,03197,97197,54193,71192,41157,89185,23
Centrum Trondheim196,75199,25211,27182,00165,00155,25197,25169,97176,50202,27175,62
Hønefoss Bowling170,00212,90208,21198,20193,18189,20196,38162,33
Hardanger Bowling198,87185,13197,39198,45168,88186,75139,40
Sarpsborg Bowlingsenter179,72204,48
Bowlingsenteret Kongsving202,65201,87176,75195,75187,88192,52221,00201,05
Dora Bowling187,46185,04182,25157,75199,75182,83
Panorama Bowling198,75199,08179,93
Lucky Bowl Veitvet219,67212,09182,53201,00195,17186,67186,25209,83198,250,00189,38203,53225,50197,57195,85194,74186,53176,83
Lucky Bowl Hamar230,33189,33199,94194,47
Bowling 1 Drammen172,67160,91222,00201,16218,33180,00218,25170,32
Utenlands187,90179,17187,99188,42192,38179,25184,33193,63186,89169,44
Bowlinghallen Solør202,50210,50183,50225,00200,75162,67
Bowling 1 Vestkanten185,77179,16195,19212,28
Bowling 1 Elverum238,62206,48
Tromsø Bowling & Biljard195,33192,75209,50197,50212,75220,00184,75199,75
Bowling 1 Sortland213,25
Bergen - Sandsli201,97202,74207,55209,98197,64159,00193,07206,16221,83222,91206,37204,20192,53188,25222,95204,46
Lucky Bowl Trondheim204,33235,33157,00226,67194,00199,50205,68179,11
Bowl it180,25204,78203,81210,16214,46211,53
Askøy Bowling189,43203,08204,00198,27208,00205,11204,62187,87208,13203,62182,25175,70
Lucky Bowl Åsen181,73203,18217,75
Lucky Bowl Drammen215,00218,60208,67171,83
Lucky Bowl Kongsberg174,33196,00215,33199,00159,00183,25199,75211,00
Metro Sandefjord213,25
Uregistrert198,09191,33205,42211,83206,25199,00195,78198,87204,83195,07208,08
Stord194,50
Lucky Bowl Holmen220,50
Vallø Bowling214,75
Kongsten Bowling214,50
Bowling 1 Gjøvik157,50214,33
Lucky Bowl Haugesund186,79175,75212,84201,95
Mestern Skreppestadveien223,33198,25
Åsnes190,75
Evje Bowling196,54209,46199,26190,31
Arendal Bowling246,33
Bowling 1 Os198,00
Lucky Bowl Lørenskog160,00177,47195,47
Bjugn Bowling175,00198,33169,67160,00190,33
Aspmyra Bowling203,85183,17
Lucky Bowl Strømmen194,90190,25198,23
Lucky Bowl Hannevika195,62180,14198,07
Åsane Bowlingsenter186,21
Lucky Bowl Moss198,43166,94
Fyllingsdalen Bow184,62
Drammen Bowling174,83
snitt