Thor Morten Bjørge
Spilte den sesongen for Larvik BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2021-2022
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Mellomspill 2 herrer |
3 |
652 |
3 |
217.33 |
652 |
3 |
217.33 |
2 |
15.Aug-21 |
Evjetreffet |
Evje Bowling |
Standard |
11 |
2130 |
10 |
213.00 |
2782 |
13 |
214.00 |
3 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Mellomspill 1 herrer |
6 |
676 |
3 |
225.33 |
3458 |
16 |
216.13 |
4 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Steg 2 |
2 |
426 |
2 |
213.00 |
3884 |
18 |
215.78 |
5 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Steg 1 |
1 |
226 |
1 |
226.00 |
4110 |
19 |
216.32 |
6 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Standard |
2 |
575 |
3 |
191.67 |
4685 |
22 |
212.95 |
7 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Standard |
2 |
655 |
3 |
218.33 |
5340 |
25 |
213.60 |
8 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Standard |
2 |
2102 |
9 |
233.56 |
7442 |
34 |
218.88 |
9 |
15.Aug-21 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Standard |
2 |
563 |
3 |
187.67 |
8005 |
37 |
216.35 |
10 |
22.Aug-21 |
Mester`n Open |
Mestern Skre |
Innledende |
9 |
1371 |
6 |
228.50 |
9376 |
43 |
218.05 |
11 |
22.Aug-21 |
Mester`n Open |
Mestern Skre |
Innledende |
|
1298 |
6 |
216.33 |
10674 |
49 |
217.84 |
12 |
22.Aug-21 |
Mester`n Open |
Mestern Skre |
Innledende |
|
1291 |
6 |
215.17 |
11965 |
55 |
217.55 |
13 |
22.Aug-21 |
Mester`n Open |
Mestern Skre |
Innledende |
|
1269 |
6 |
211.50 |
13234 |
61 |
216.95 |
14 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
4 |
591 |
3 |
197.00 |
13825 |
64 |
216.02 |
15 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Round Robin Herrer |
5 |
1521 |
7 |
217.29 |
15346 |
71 |
216.14 |
16 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Mellomspill Herrer |
1 |
708 |
3 |
236.00 |
16054 |
74 |
216.95 |
17 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
4 |
557 |
3 |
185.67 |
16611 |
77 |
215.73 |
18 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
4 |
595 |
3 |
198.33 |
17206 |
80 |
215.08 |
19 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
4 |
615 |
3 |
205.00 |
17821 |
83 |
214.71 |
20 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
4 |
640 |
3 |
213.33 |
18461 |
86 |
214.66 |
21 |
05.Sep-21 |
Løkka Open |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
4 |
2144 |
9 |
238.22 |
20605 |
95 |
216.89 |
22 |
18.Sep-21 |
1.div runde 1 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
843 |
4 |
210.75 |
21448 |
99 |
216.65 |
23 |
18.Sep-21 |
1.div runde 1 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
864 |
4 |
216.00 |
22312 |
103 |
216.62 |
24 |
26.Sep-21 |
NM sgl/dbl Herrer |
Lucky Bowl H |
Innledende |
37 |
1191 |
6 |
198.50 |
23503 |
109 |
215.62 |
25 |
26.Sep-21 |
NM sgl/dbl Herrer |
Lucky Bowl H |
Kvartfinale |
17 |
1217 |
6 |
202.83 |
24720 |
115 |
214.96 |
26 |
26.Sep-21 |
NM sgl/dbl Herrer |
Lucky Bowl H |
Semifinale |
31 |
1115 |
6 |
185.83 |
25835 |
121 |
213.51 |
27 |
03.Oct-21 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
643 |
4 |
160.75 |
26478 |
125 |
211.82 |
28 |
17.Oct-21 |
EBT 11 NO by Brunswi |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
|
1136 |
6 |
189.33 |
27614 |
131 |
210.79 |
29 |
17.Oct-21 |
EBT 11 NO by Brunswi |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
113 |
1155 |
6 |
192.50 |
28769 |
137 |
209.99 |
30 |
17.Oct-21 |
EBT 11 NO by Brunswi |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
|
1079 |
6 |
179.83 |
29848 |
143 |
208.73 |
31 |
14.Nov-21 |
Evje Open |
Evje Bowling |
finale |
3 |
894 |
4 |
223.50 |
30742 |
147 |
209.13 |
32 |
14.Nov-21 |
Evje Open |
Evje Bowling |
Standard |
1 |
1123 |
5 |
224.60 |
31865 |
152 |
209.64 |
33 |
28.Nov-21 |
1.div runde 4 |
Lucky Bowl à |
NBF liga |
|
900 |
4 |
225.00 |
32765 |
156 |
210.03 |
34 |
05.Dec-21 |
Larvik Open 2021 |
Mestern Skre |
Standard |
2 |
1336 |
6 |
222.67 |
34101 |
162 |
210.50 |
35 |
05.Dec-21 |
Larvik Open 2021 |
Mestern Skre |
PP Finale |
6 |
1369 |
7 |
195.57 |
35470 |
169 |
209.88 |
36 |
05.Feb-22 |
1.div runde 6 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
815 |
4 |
203.75 |
36285 |
173 |
209.74 |
37 |
05.Mar-22 |
1.div runde 8 |
Panorama Bow |
NBF liga |
|
737 |
4 |
184.25 |
37022 |
177 |
209.16 |
38 |
06.Mar-22 |
1.div runde 8 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
712 |
4 |
178.00 |
37734 |
181 |
208.48 |
39 |
19.Mar-22 |
1.div runde 9 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
844 |
4 |
211.00 |
38578 |
185 |
208.53 |
40 |
20.Mar-22 |
Vallø Vår Open ?? |
Vallø Bowli |
Standard |
6 |
2434 |
12 |
202.83 |
41012 |
197 |
208.18 |
41 |
27.Mar-22 |
Larvik Cup 2022 |
Mestern Skre |
Standard |
1 |
1473 |
6 |
245.50 |
42485 |
203 |
209.29 |
42 |
27.Mar-22 |
Larvik Cup 2022 |
Mestern Skre |
Standard |
|
1309 |
6 |
218.17 |
43794 |
209 |
209.54 |
43 |
27.Mar-22 |
Larvik Cup 2022 |
Mestern Skre |
PP-finale |
6 |
1381 |
7 |
197.29 |
45175 |
216 |
209.14 |
44 |
07.May-22 |
1.div runde 12 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
742 |
4 |
185.50 |
45917 |
220 |
208.71 |
45 |
15.May-22 |
NM sgl/dbl 2022 |
Hønefoss Bo |
Mellomspill |
39 |
1127 |
6 |
187.83 |
47044 |
226 |
208.16 |
46 |
15.May-22 |
NM sgl/dbl 2022 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
29 |
1181 |
6 |
196.83 |
48225 |
232 |
207.87 |
47 |
22.May-22 |
KM Sgl/Dbl VTBK |
Vallø Bowli |
Standard |
3 |
1204 |
6 |
200.67 |
49429 |
238 |
207.68 |
48 |
22.May-22 |
KM Sgl/Dbl VTBK |
Vallø Bowli |
Round Robin finale H |
2 |
1347 |
7 |
192.43 |
50776 |
245 |
207.25 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
50776 | 245 | 207,25 |  |
15390 | 72 | 213,75 |  |
35386 | 173 | 204,54 |
Turnering |
 |
43676 | 209 | 208,98 |  |
12097 | 56 | 216,02 |  |
31579 | 153 | 206,40 |
NBF liga |
 |
7100 | 36 | 197,22 |  |
3293 | 16 | 205,81 |  |
3807 | 20 | 190,35 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 205,00 | | 203,38 | 184,22 | | | | 200,33 | 209,97 | 218,62 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 180,17 | | | | | 199,00 | | | | | | 226,33 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | 216,00 | 215,62 | 195,75 | 196,58 | 217,59 | | 202,58 | 221,21 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 189,25 | | | 201,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 226,55 | 217,67 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | 193,93 | | | | | | | | | | 214,17 | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 217,51 | 208,11 | 211,00 | 211,13 | 193,58 | 208,87 | 213,71 | 217,37 | | 199,40 | 204,80 | 203,43 | 200,75 | |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,67 | |
Mestern Skreppestadveien | 183,33 | 175,00 | 192,52 | 173,33 | 203,84 | 201,03 | 203,06 | 206,34 | 210,97 | 194,19 | 195,92 | 195,81 | 184,44 | 201,17 | 195,53 | 193,33 | 205,08 | 208,58 | 219,00 | 205,81 | 199,14 | 205,75 | 205,67 | |
Lucky Bowl Hannevika | | | 188,33 | | | | 201,67 | | | | | | | | | | 225,00 | | | | 191,00 | | 210,25 | |
Lucky Bowl Moss | | | 201,50 | 195,17 | | | | | | | 202,88 | 192,88 | 183,00 | 178,50 | 191,00 | 202,40 | 217,00 | | | | | 221,75 | 204,47 | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 202,83 | | | | | | | | 191,00 | | | 187,67 | | | | 204,88 | | 188,50 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 198,17 | | 185,11 | 210,33 | 207,45 | 190,96 | 190,00 | 180,00 | 194,67 | 205,23 | 174,00 | 213,25 | 180,67 | 203,67 | 204,79 | 206,70 | | | 206,06 | 206,29 | 198,89 | |
Kongsten Bowling | | | | | 239,67 | 229,70 | 209,42 | 200,39 | 208,42 | 196,33 | 204,42 | | 190,67 | 206,95 | 204,67 | 206,25 | 194,58 | | | | 200,62 | 199,92 | 197,47 | |
Metro Sandefjord | 199,96 | 189,25 | 205,04 | 198,41 | 201,21 | 188,67 | 205,25 | 198,25 | 162,50 | 194,25 | 214,88 | 192,60 | 209,50 | | | | | | | | 229,25 | 187,25 | 196,25 | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,33 | 197,89 | 194,72 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 201,35 | | | | 214,00 | 189,33 | 210,33 | 209,83 | 182,00 | 211,75 | 219,00 | 211,58 | 203,89 | 215,19 | 200,26 | 194,19 | |
Lucky Bowl Hamar | | | 218,67 | | 221,33 | | | | 200,33 | 163,00 | 197,67 | 176,33 | | | 200,00 | 227,00 | | | | 195,72 | 172,00 | | 193,50 | |
Bowling 1 Drammen | 189,79 | 187,20 | 197,74 | 215,08 | 219,52 | 203,88 | 191,42 | 196,83 | 226,33 | 211,33 | 191,58 | 195,00 | 213,52 | 211,25 | 213,85 | 207,31 | 209,07 | 195,53 | 210,50 | | | | 185,33 | |
Down Town | | | | | | | 212,62 | 221,00 | 221,00 | 184,88 | 192,17 | | | 209,00 | 188,12 | | | | | | 206,25 | | 179,50 | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | 188,67 | | | | 189,33 | | | | | 226,00 | | |
Utenlands | 179,61 | 193,21 | | | 201,67 | | | 184,50 | | | | | | | | | | | | | | 184,91 | | |
Stadion Bowling | | 164,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,75 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 215,33 | | | 205,00 | 210,00 | 193,00 | 176,67 | 180,00 | | | 178,00 | 201,79 | | | |
Lucky Bowl Ã…sen | 208,67 | 188,00 | | | 220,33 | 206,33 | 184,82 | 245,33 | 211,50 | 208,00 | 191,33 | | | | | | | | | 225,00 | 182,43 | | | |
Evje Bowling | | | 211,14 | 202,00 | 178,00 | 206,78 | 209,76 | 215,88 | 216,48 | | | | | | | | | | 220,54 | 218,26 | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,75 | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 198,33 | | | 201,00 | | 235,67 | | | 184,25 | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 181,00 | | 180,00 | 221,00 | 166,75 | | 160,75 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | 171,00 | | 206,17 | | | 210,67 | | | | | | | 193,83 | | 199,17 | | 189,00 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 200,71 | 208,88 | 179,00 | 185,75 | | 213,22 | 210,92 | 199,71 | | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,75 | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 169,00 | | 214,67 | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | 219,00 | 213,33 | 185,33 | 187,67 | 220,33 | 202,00 | | | | 225,00 | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | 187,67 | | | | | 226,17 | 204,56 | 179,67 | | 186,67 | 182,00 | 195,33 | | 196,67 | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 205,00 | | 205,33 | | 227,67 | | 232,00 | 216,00 | 250,33 | | 213,67 | | 218,00 | | 181,33 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | 182,33 | | | | | | | | | | | | |
Ã…snes | | | | | | 213,33 | 200,33 | | 164,00 | | 167,00 | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 224,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 187,04 | 188,29 | 197,78 | 201,05 | 212,26 | 214,78 | 211,37 | 202,96 | 234,30 | 213,89 | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 210,80 | | | 213,40 | 197,12 | | | 190,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 200,67 | | | 182,67 | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 155,00 | | | | 193,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 206,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 182,50 | | | | 174,00 | 193,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 178,67 | 195,93 | 212,00 | 198,44 | | 190,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | | | | | 218,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 193,00 | 208,00 | 181,33 | 215,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 184,38 | | 208,14 | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | 172,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | 183,33 | 209,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | | 196,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Falkum | 178,75 | 194,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fyllingsdalen Bow | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hana | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
