Resultater fra Løkka Open
Innledende 3x3 - Junior |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 27372 | Thomas Normannseth | Jarlsberg BK | 1636 | 9 | 181,78 |
1 | 27372 | Thomas Normannseth | Jarlsberg BK | 435 | 3 | 145,00 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 1520 | 9 | 168,89 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 466 | 3 | 155,33 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 432 | 3 | 144,00 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 425 | 3 | 141,67 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 415 | 3 | 138,33 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 399 | 3 | 133,00 |
Innledende 3x3 - Kvinner |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 2029 | 9 | 225,44 |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 570 | 3 | 190,00 |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 525 | 3 | 175,00 |
2 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 1947 | 9 | 216,33 |
2 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 592 | 3 | 197,33 |
2 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 504 | 3 | 168,00 |
3 | 22386 | Sandra Hansen | Fossen BK | 1810 | 9 | 201,11 |
4 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 1761 | 9 | 195,67 |
4 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 505 | 3 | 168,33 |
4 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 478 | 3 | 159,33 |
5 | 25615 | Heidi Bjerke | Molde BK | 1670 | 9 | 185,56 |
6 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 1737 | 9 | 193,00 |
7 | 27174 | Line Henriette Undrum | Jarlsberg BK | 1589 | 9 | 176,56 |
7 | 27174 | Line Henriette Undrum | Jarlsberg BK | 520 | 3 | 173,33 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 1503 | 9 | 167,00 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 465 | 3 | 155,00 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 440 | 3 | 146,67 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 418 | 3 | 139,33 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 413 | 3 | 137,67 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 413 | 3 | 137,67 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 356 | 3 | 118,67 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 1458 | 9 | 162,00 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 451 | 3 | 150,33 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 443 | 3 | 147,67 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 423 | 3 | 141,00 |
10 | 14043 | Gunvor Rosenkilde | Norsia | 1465 | 9 | 162,78 |
10 | 14043 | Gunvor Rosenkilde | Norsia | 451 | 3 | 150,33 |
10 | 14043 | Gunvor Rosenkilde | Norsia | 399 | 3 | 133,00 |
11 | 26386 | Trine Johanne Johnsrud | Løkka BK | 444 | 3 | 148,00 |
12 | 25940 | Phebe Besing Florida | Ringerike BK | 1173 | 9 | 130,33 |
Innledende 3x3 - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 2207 | 9 | 245,22 |
1 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 725 | 3 | 241,67 |
1 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 673 | 3 | 224,33 |
1 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 653 | 3 | 217,67 |
2 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Drammen Tigers BK | 2189 | 9 | 243,22 |
2 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Drammen Tigers BK | 614 | 3 | 204,67 |
3 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 2138 | 9 | 237,56 |
3 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 671 | 3 | 223,67 |
3 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 615 | 3 | 205,00 |
3 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 593 | 3 | 197,67 |
3 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 579 | 3 | 193,00 |
3 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 570 | 3 | 190,00 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 2144 | 9 | 238,22 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 640 | 3 | 213,33 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 615 | 3 | 205,00 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 595 | 3 | 198,33 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 591 | 3 | 197,00 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 557 | 3 | 185,67 |
5 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 2118 | 9 | 235,33 |
5 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 607 | 3 | 202,33 |
6 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 2038 | 9 | 226,44 |
6 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 637 | 3 | 212,33 |
6 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 620 | 3 | 206,67 |
6 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 617 | 3 | 205,67 |
6 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 617 | 3 | 205,67 |
6 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 548 | 3 | 182,67 |
7 | 24393 | Aleksander Gran Persson | Jarlsberg BK | 2076 | 9 | 230,67 |
7 | 24393 | Aleksander Gran Persson | Jarlsberg BK | 629 | 3 | 209,67 |
7 | 24393 | Aleksander Gran Persson | Jarlsberg BK | 624 | 3 | 208,00 |
7 | 24393 | Aleksander Gran Persson | Jarlsberg BK | 604 | 3 | 201,33 |
8 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 2071 | 9 | 230,11 |
9 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 2019 | 9 | 224,33 |
9 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 617 | 3 | 205,67 |
9 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 566 | 3 | 188,67 |
9 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 558 | 3 | 186,00 |
9 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 551 | 3 | 183,67 |
10 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 2063 | 9 | 229,22 |
10 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 648 | 3 | 216,00 |
10 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 623 | 3 | 207,67 |
10 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 593 | 3 | 197,67 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 2055 | 9 | 228,33 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 650 | 3 | 216,67 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 622 | 3 | 207,33 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 2050 | 9 | 227,78 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 656 | 3 | 218,67 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 656 | 3 | 218,67 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 650 | 3 | 216,67 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 642 | 3 | 214,00 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 637 | 3 | 212,33 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 635 | 3 | 211,67 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 634 | 3 | 211,33 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 633 | 3 | 211,00 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 593 | 3 | 197,67 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 591 | 3 | 197,00 |
12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 582 | 3 | 194,00 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 2002 | 9 | 222,44 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 639 | 3 | 213,00 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 611 | 3 | 203,67 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 582 | 3 | 194,00 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 569 | 3 | 189,67 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 558 | 3 | 186,00 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 556 | 3 | 185,33 |
13 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 542 | 3 | 180,67 |
14 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 1948 | 9 | 216,44 |
14 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 607 | 3 | 202,33 |
14 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 594 | 3 | 198,00 |
14 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 573 | 3 | 191,00 |
15 | 22687 | Øyvin Kulseng | Ringerike BK | 1979 | 9 | 219,89 |
15 | 22687 | Øyvin Kulseng | Ringerike BK | 631 | 3 | 210,33 |
15 | 22687 | Øyvin Kulseng | Ringerike BK | 607 | 3 | 202,33 |
15 | 22687 | Øyvin Kulseng | Ringerike BK | 586 | 3 | 195,33 |
15 | 22687 | Øyvin Kulseng | Ringerike BK | 581 | 3 | 193,67 |
15 | 22687 | Øyvin Kulseng | Ringerike BK | 577 | 3 | 192,33 |
16 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 2007 | 9 | 223,00 |
16 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 596 | 3 | 198,67 |
16 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 541 | 3 | 180,33 |
17 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 1945 | 9 | 216,11 |
17 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 628 | 3 | 209,33 |
17 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 533 | 3 | 177,67 |
18 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 1938 | 9 | 215,33 |
18 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 559 | 3 | 186,33 |
18 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 552 | 3 | 184,00 |
19 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 1980 | 9 | 220,00 |
19 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 601 | 3 | 200,33 |
20 | 26978 | James Michael Dudek | Red Crown BK | 1890 | 9 | 210,00 |
20 | 26978 | James Michael Dudek | Red Crown BK | 588 | 3 | 196,00 |
21 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 1932 | 9 | 214,67 |
21 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 593 | 3 | 197,67 |
21 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 535 | 3 | 178,33 |
21 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 534 | 3 | 178,00 |
21 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 492 | 3 | 164,00 |
21 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 431 | 3 | 143,67 |
22 | 22017 | Lars Jacob Sjurseth Nilsen | Evje BK | 1785 | 9 | 198,33 |
22 | 22017 | Lars Jacob Sjurseth Nilsen | Evje BK | 522 | 3 | 174,00 |
22 | 22017 | Lars Jacob Sjurseth Nilsen | Evje BK | 508 | 3 | 169,33 |
23 | 24849 | Karsten Normann Nørberg | Jarlsberg BK | 1846 | 9 | 205,11 |
23 | 24849 | Karsten Normann Nørberg | Jarlsberg BK | 551 | 3 | 183,67 |
23 | 24849 | Karsten Normann Nørberg | Jarlsberg BK | 502 | 3 | 167,33 |
23 | 24849 | Karsten Normann Nørberg | Jarlsberg BK | 475 | 3 | 158,33 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 1879 | 9 | 208,78 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 548 | 3 | 182,67 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 542 | 3 | 180,67 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 538 | 3 | 179,33 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 516 | 3 | 172,00 |
25 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | 1859 | 9 | 206,56 |
25 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | 591 | 3 | 197,00 |
25 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | 570 | 3 | 190,00 |
26 | 26106 | Markus Bjørøen | Hallingkast BK | 1834 | 9 | 203,78 |
26 | 26106 | Markus Bjørøen | Hallingkast BK | 547 | 3 | 182,33 |
27 | 4170 | Guttorm Bjørøen | Hallingkast BK | 1826 | 9 | 202,89 |
27 | 4170 | Guttorm Bjørøen | Hallingkast BK | 536 | 3 | 178,67 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 1773 | 9 | 197,00 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 522 | 3 | 174,00 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 442 | 3 | 147,33 |
29 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | 1771 | 9 | 196,78 |
29 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | 397 | 3 | 132,33 |
30 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 1831 | 9 | 203,44 |
31 | 25092 | Helge Stikbakke | Norsia | 1645 | 9 | 182,78 |
32 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 1778 | 9 | 197,56 |
32 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 586 | 3 | 195,33 |
32 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 573 | 3 | 191,00 |
33 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 1767 | 9 | 196,33 |
34 | 21316 | Vegard Amundsen | Evje BK | 1766 | 9 | 196,22 |
35 | 25919 | Freddy Garberg | Ringerike BK | 1716 | 9 | 190,67 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 1739 | 9 | 193,22 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 549 | 3 | 183,00 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 545 | 3 | 181,67 |
37 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 1647 | 9 | 183,00 |
37 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 511 | 3 | 170,33 |
37 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 494 | 3 | 164,67 |
37 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 488 | 3 | 162,67 |
37 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 479 | 3 | 159,67 |
38 | 25969 | Bjørn Richard Tangen | Løkka BK | 1666 | 9 | 185,11 |
38 | 25969 | Bjørn Richard Tangen | Løkka BK | 508 | 3 | 169,33 |
39 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 1583 | 9 | 175,89 |
39 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 480 | 3 | 160,00 |
40 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Norsia | 1536 | 9 | 170,67 |
40 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Norsia | 489 | 3 | 163,00 |
40 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Norsia | 484 | 3 | 161,33 |
40 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Norsia | 421 | 3 | 140,33 |
41 | 21363 | Jan Arvid Rønningen | Evje BK | 1622 | 9 | 180,22 |
42 | 25679 | Odd Stikbakke | Løkka BK | 1494 | 9 | 166,00 |
42 | 25679 | Odd Stikbakke | Løkka BK | 456 | 3 | 152,00 |
42 | 25679 | Odd Stikbakke | Løkka BK | 442 | 3 | 147,33 |
43 | 25324 | Jan-Erik Weisten | Ringerike BK | 1566 | 9 | 174,00 |
44 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 1104 | 6 | 184,00 |
45 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 1600 | 9 | 177,78 |
45 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 475 | 3 | 158,33 |
45 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 461 | 3 | 153,67 |
46 | 9039 | Nils Elsrud | Norsia | 997 | 6 | 166,17 |
47 | 27425 | Per Erik Trulsen | Løkka BK | 1309 | 9 | 145,44 |
47 | 27425 | Per Erik Trulsen | Løkka BK | 397 | 3 | 132,33 |
48 | 26430 | Odd Solstad | Norsia | 1047 | 9 | 116,33 |
Mellomspill Damer - Kvinner |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 613 | 3 | 204,33 |
2 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 591 | 3 | 197,00 |
3 | 22386 | Sandra Hansen | Fossen BK | 557 | 3 | 185,67 |
4 | 27174 | Line Henriette Undrum | Jarlsberg BK | 555 | 3 | 185,00 |
5 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 543 | 3 | 181,00 |
6 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 497 | 3 | 165,67 |
7 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 498 | 3 | 166,00 |
8 | 25615 | Heidi Bjerke | Molde BK | 493 | 3 | 164,33 |
Mellomspill Herrer - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 708 | 3 | 236,00 |
2 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 694 | 3 | 231,33 |
3 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 670 | 3 | 223,33 |
4 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 685 | 3 | 228,33 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 679 | 3 | 226,33 |
6 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 638 | 3 | 212,67 |
7 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Ringerike BK | 637 | 3 | 212,33 |
8 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 637 | 3 | 212,33 |
9 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 598 | 3 | 199,33 |
10 | 24393 | Aleksander Gran Persson | Jarlsberg BK | 600 | 3 | 200,00 |
11 | 19643 | Terje Barkald | BK Skru | 577 | 3 | 192,33 |
12 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 579 | 3 | 193,00 |
Round Robin Damer - Kvinner |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 1313 | 6 | 218,83 |
2 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1270 | 6 | 211,67 |
3 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 1162 | 6 | 193,67 |
4 | 22386 | Sandra Hansen | Fossen BK | 1146 | 6 | 191,00 |
Round Robin Herrer - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 1595 | 7 | 227,86 |
2 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 1614 | 7 | 230,57 |
3 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Drammen Tigers BK | 1586 | 7 | 226,57 |
4 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 1527 | 7 | 218,14 |
5 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1521 | 7 | 217,29 |
6 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 1400 | 7 | 200,00 |
7 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 1313 | 7 | 187,57 |
8 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 1300 | 7 | 185,71 |