Stian Hoff
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
04.Jun-23 |
Imsdal Cup |
Centrum Tron |
Matchplay 2 |
1 |
462 |
2 |
231.00 |
462 |
2 |
231.00 |
2 |
04.Jun-23 |
Imsdal Cup |
Centrum Tron |
Matchplay 3 |
2 |
386 |
2 |
193.00 |
848 |
4 |
212.00 |
3 |
04.Jun-23 |
Imsdal Cup |
Centrum Tron |
Standard |
8 |
1259 |
6 |
209.83 |
2107 |
10 |
210.70 |
4 |
04.Jun-23 |
Imsdal Cup |
Centrum Tron |
Standard |
|
1258 |
6 |
209.67 |
3365 |
16 |
210.31 |
5 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Finale |
2 |
737 |
3 |
245.67 |
4102 |
19 |
215.89 |
6 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Innledende |
2 |
1430 |
6 |
238.33 |
5532 |
25 |
221.28 |
7 |
30.Jul-23 |
Oppdalstreffet |
Oppdal Bowli |
Standard |
27 |
627 |
3 |
209.00 |
6159 |
28 |
219.96 |
8 |
30.Jul-23 |
Oppdalstreffet |
Oppdal Bowli |
Standard |
27 |
624 |
3 |
208.00 |
6783 |
31 |
218.81 |
9 |
30.Jul-23 |
Oppdalstreffet |
Oppdal Bowli |
Standard |
27 |
606 |
3 |
202.00 |
7389 |
34 |
217.32 |
10 |
30.Jul-23 |
Oppdalstreffet |
Oppdal Bowli |
Standard |
27 |
582 |
3 |
194.00 |
7971 |
37 |
215.43 |
11 |
30.Jul-23 |
Oppdalstreffet |
Oppdal Bowli |
Standard |
27 |
542 |
3 |
180.67 |
8513 |
40 |
212.83 |
12 |
13.Aug-23 |
No Urethane Tourname |
Centrum Tron |
Kvartfinale |
7 |
588 |
3 |
196.00 |
9101 |
43 |
211.65 |
13 |
13.Aug-23 |
No Urethane Tourname |
Centrum Tron |
Standard |
6 |
1359 |
6 |
226.50 |
10460 |
49 |
213.47 |
14 |
13.Aug-23 |
No Urethane Tourname |
Centrum Tron |
Standard |
|
1297 |
6 |
216.17 |
11757 |
55 |
213.76 |
15 |
13.Aug-23 |
No Urethane Tourname |
Centrum Tron |
Standard |
|
1291 |
6 |
215.17 |
13048 |
61 |
213.90 |
16 |
26.Aug-23 |
Macronliga runde 1 |
Centrum Tron |
NBF menn |
|
584 |
3 |
194.67 |
13632 |
64 |
213.00 |
17 |
27.Aug-23 |
Macronliga runde 1 |
Centrum Tron |
NBF menn |
|
622 |
3 |
207.33 |
14254 |
67 |
212.75 |
18 |
03.Sep-23 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Finale |
3 |
644 |
3 |
214.67 |
14898 |
70 |
212.83 |
19 |
03.Sep-23 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Kvartfinale |
3 |
664 |
3 |
221.33 |
15562 |
73 |
213.18 |
20 |
03.Sep-23 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Mellomspill |
2 |
668 |
3 |
222.67 |
16230 |
76 |
213.55 |
21 |
03.Sep-23 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Semifinale |
1 |
720 |
3 |
240.00 |
16950 |
79 |
214.56 |
22 |
03.Sep-23 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
16 |
1153 |
6 |
192.17 |
18103 |
85 |
212.98 |
23 |
03.Sep-23 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
|
1123 |
6 |
187.17 |
19226 |
91 |
211.27 |
24 |
11.Sep-23 |
TBK Plumpen nr. 1 |
Centrum Tron |
Standard |
3 |
1831 |
8 |
228.88 |
21057 |
99 |
212.70 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
21057 | 99 | 212,70 |  |
15909 | 75 | 212,12 |  |
5148 | 24 | 214,50 |
Turnering |
 |
19851 | 93 | 213,45 |  |
14703 | 69 | 213,09 |  |
5148 | 24 | 214,50 |
NBF menn |
 |
1206 | 6 | 201,00 |  |
1206 | 6 | 201,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Levanger Bowling | | | | | | 192,38 | | 195,28 | | 210,53 | 200,92 | | | | | | | 226,89 | 240,78 |
Centrum Trondheim | | | 198,00 | 196,92 | 190,00 | | | 190,06 | | 188,07 | | | | | 207,52 | 216,40 | 212,15 | 215,03 | 212,12 |
Oppdal Bowling | | 162,00 | 163,00 | 175,83 | 218,92 | 187,33 | | 190,83 | | 176,22 | 210,92 | 192,47 | | | 208,48 | | 207,48 | 225,08 | 198,73 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | | | 230,67 | 253,67 | |
Bowling 1 Hamar | | 148,00 | | | 216,67 | | | 203,33 | | | | | | | | | 193,77 | 223,00 | |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,67 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,44 | |
Dora Bowling | 0,00 | 161,33 | 159,78 | 197,55 | 202,74 | 204,13 | | 202,08 | | | | | | | 215,29 | 212,46 | 194,89 | 215,00 | |
Panorama Bowling | | 151,33 | | 201,00 | 174,75 | 196,57 | 0,00 | 189,33 | | | | | | | 226,19 | | 187,17 | 209,00 | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | 196,67 | | 182,54 | | | | | | | | 212,00 | | 204,67 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 182,33 | 223,33 | 204,00 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | 232,67 | 242,67 | 202,33 | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,00 | 197,67 | |
Orkland Bowling | | 154,09 | 169,26 | 189,55 | 186,92 | 183,00 | 0,00 | 201,62 | | | | | 195,65 | | 180,91 | 200,73 | | 195,94 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 190,75 | 182,56 | 197,54 | 202,00 | | 197,48 | | | | | | | | | 221,67 | 184,33 | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | 163,00 | 201,00 | | | | | | | | | | | | 197,33 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 177,91 | | | | | | | | | | 206,67 | | 186,56 | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,67 | | |
Bowling 1 Heimdal | | 156,33 | 188,65 | 190,24 | 199,38 | 184,00 | | 181,83 | | | | | 224,77 | | | 206,06 | | | |
Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 196,00 | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 200,17 | | 214,00 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 211,67 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | 206,67 | | | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | 215,00 | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | 196,25 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | 185,67 | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | 180,73 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 180,38 | | | | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 205,50 | | 169,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Verdal Bowling | | | | 185,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | | | | 146,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | 172,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ulsteinvik Bowling | | | 160,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
