registrering for lisensnummer : for sesongen.

Jonas Dammen

Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 7 663 3 221.00 663 3 221.00
2 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 7 656 3 218.67 1319 6 219.83
3 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 7 631 3 210.33 1950 9 216.67
4 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 7 555 3 185.00 2505 12 208.75
5 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Karusellfinale Herre 6 157 1 157.00 2662 13 204.77
6 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Mellomspill 2 - Herr 4 643 3 214.33 3305 16 206.56
7 02.Sep-22 5`er cup nr 1 Solør Bowlinghalle Standard 5 1247 6 207.83 4552 22 206.91
8 03.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowlinghalle NBF menn 775 3 258.33 5327 25 213.08
9 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 12 562 3 187.33 5889 28 210.32
10 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 21 1275 6 212.50 7164 34 210.71
11 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1212 6 202.00 8376 40 209.40
12 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1185 6 197.50 9561 46 207.85
13 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1039 6 173.17 10600 52 203.85
14 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF menn 624 3 208.00 11224 55 204.07
15 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF menn 625 3 208.33 11849 58 204.29
16 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Panorama Bow NBF menn 707 3 235.67 12556 61 205.84
17 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Finale singel 2 376 2 188.00 12932 63 205.27
18 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 6 1118 6 186.33 14050 69 203.62
19 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U26 gu 2 1031 5 206.20 15081 74 203.80
20 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspilll 2 U26 g 1 1589 7 227.00 16670 81 205.80
21 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale singel 1 429 2 214.50 17099 83 206.01
22 03.Oct-22 5`er cup nr 2 Solør Bowlinghalle Standard 2 1240 6 206.67 18339 89 206.06
23 09.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Bowlinghalle NBF menn 659 3 219.67 18998 92 206.50
24 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowlinghalle NBF menn 639 3 213.00 19637 95 206.71
25 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowlinghalle NBF menn 580 3 193.33 20217 98 206.30
26 07.Nov-22 5`er cup nr 3 Solør Bowlinghalle Standard 3 1256 6 209.33 21473 104 206.47
27 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Finale 3 595 3 198.33 22068 107 206.24
28 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 4 704 3 234.67 22772 110 207.02
29 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 2 688 3 229.33 23460 113 207.61
30 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 5 1473 6 245.50 24933 119 209.52
31 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1288 6 214.67 26221 125 209.77
32 05.Dec-22 5`er cup nr 4 Solør Bowlinghalle Standard 2 1362 6 227.00 27583 131 210.56
33 10.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowlinghalle NBF menn 620 3 206.67 28203 134 210.47
34 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 2 1436 6 239.33 29639 140 211.71
35 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 1282 6 213.67 30921 146 211.79
36 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 1138 6 189.67 32059 152 210.91
37 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Matchplay - Herrer 2 448 2 224.00 32507 154 211.08
38 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Semifinale - Herrer 2 751 3 250.33 33258 157 211.83
39 02.Jan-23 5`er cup nr 5 Solør Bowlinghalle Standard 7 1163 6 193.83 34421 163 211.17
40 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Finale Round Robin 2 1105 5 221.00 35526 168 211.46
41 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Mellomspill 2 862 4 215.50 36388 172 211.56
42 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Standard 3 1400 6 233.33 37788 178 212.29
43 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Bowling 1 Dr NBF menn 595 3 198.33 38383 181 212.06
44 05.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Bowlingsente NBF menn 809 3 269.67 39192 184 213.00
45 06.Feb-23 5`er cup nr 6 Solør Bowlinghalle Standard 3 1285 6 214.17 40477 190 213.04
46 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Lucky Bowl à NBF menn 553 3 184.33 41030 193 212.59
47 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Bowling 1 Ve NBF menn 578 3 192.67 41608 196 212.29
48 20.Feb-23 2. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 640 3 213.33 42248 199 212.30
49 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 597 3 199.00 42845 202 212.10
50 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 702 3 234.00 43547 205 212.42
51 13.Mar-23 5. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 664 3 221.33 44211 208 212.55
52 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El mellomspill 6 657 3 219.00 44868 211 212.64
53 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 3 1445 6 240.83 46313 217 213.42
54 29.Mar-23 Mjøscupfinale 2023 Bowlingsente Finale 2 709 3 236.33 47022 220 213.74
55 29.Mar-23 Mjøscupfinale 2023 Bowlingsente Mellomspill 2 500 2 250.00 47522 222 214.06
56 29.Mar-23 Mjøscupfinale 2023 Bowlingsente Standard 2 987 4 246.75 48509 226 214.64
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 48509226214,64 21789102213,62 26720124215,48
Turnering 38142178214,28 1591375212,17 22229103215,82
NBF menn 906342215,79 457221217,71 449121213,86
Ungdomsliga 13046217,33 13046217,33 000,00
Hall20092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Panorama Bowling184,00212,00235,67
Bowling 1 Elverum179,50201,83199,50214,67226,29213,50233,56
Bowlingsenteret Kongsving176,22198,42198,67196,32198,02205,88223,67216,80238,25230,64236,00
Centrum Trondheim207,33216,00200,00194,43207,66209,67212,60215,57
Bowlinghallen Solør199,04203,91208,91214,12221,55210,43187,33215,26215,31213,62
Dora Bowling190,00200,30229,67220,04208,35208,00
Bowling 1 Drammen206,88217,67210,00231,67198,33
Hønefoss Bowling197,12198,33225,00205,72198,67206,16195,30
Bowling 1 Vestkanten209,00255,33209,67211,33210,67224,00192,67
Lucky Bowl Ã…sen205,67184,33
Bowling 1 Hamar197,16203,79206,00224,91226,70223,92217,00218,57
Lucky Bowl Hannevika186,33215,00
Sheiken Bowling & Biljard205,18
Lucky Bowl Veitvet175,75217,47199,16211,76199,96217,72221,18211,48205,00
Tromsø Bowling & Biljard201,33193,33221,67204,33
Oppdal Bowling166,67206,44205,56210,33215,62220,53237,57196,67
Bowling 1 Heimdal218,71214,72211,45
Orkland Bowling197,00
Utenlands207,38221,06209,08213,93
Uregistrert147,61148,71196,25181,33225,83218,67266,17204,57
Drammen Bowling221,53
Sarpsborg Bowlingsenter203,82
Lucky Bowl Drammen190,25209,50209,83217,48217,94
Mestern Skreppestadveien154,67188,33170,00190,00
Pers Hotell210,00
Bowling 1 Gjøvik153,67159,88163,78193,75210,89198,89
TP Bowlingsenter164,67
Kongsten Bowling200,00
Bowl it199,33
Ã…snes178,96183,74189,67204,38
Sletterkulo Bowling188,00
Askøy Bowling200,17186,00
Vallø Bowling167,43
snitt