registrering for lisensnummer : for sesongen.

Ronny E. Lygre

Spiller denne sesongen for Åsane BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 715 3 238.33 715 3 238.33
2 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Finale 3 3 632 3 210.67 1347 6 224.50
3 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 541 3 180.33 1888 9 209.78
4 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 560 3 186.67 2448 12 204.00
5 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 620 3 206.67 3068 15 204.53
6 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 667 3 222.33 3735 18 207.50
7 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 672 3 224.00 4407 21 209.86
8 30.Jun-24 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 3 660 3 220.00 5067 24 211.13
9 12.Aug-24 Runde 1 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 786 4 196.50 5853 28 209.04
10 19.Aug-24 Runde 2 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 758 4 189.50 6611 32 206.59
11 25.Aug-24 5'er Cup - Hardanger Hardanger Bo 5'er cup 1 2 1063 5 212.60 7674 37 207.41
12 01.Sep-24 Stord Open Bowl it Karusell Finale 1 971 5 194.20 8645 42 205.83
13 01.Sep-24 Stord Open Bowl it Standard 4 1204 6 200.67 9849 48 205.19
14 01.Sep-24 Stord Open Bowl it Standard 1148 6 191.33 10997 54 203.65
15 08.Sep-24 Høsttreffen Lucky Bowl H Standard 1 1366 6 227.67 12363 60 206.05
16 08.Sep-24 Høsttreffen Lucky Bowl H Standard 1283 6 213.83 13646 66 206.76
17 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1263 6 210.50 14909 72 207.07
18 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 20 1299 6 216.50 16208 78 207.79
19 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Finals 1 10 799 4 199.75 17007 82 207.40
20 16.Sep-24 Runde 4 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 793 4 198.25 17800 86 206.98
21 21.Sep-24 1.div runde 1 Lucky Bowl B NBF liga 869 4 217.25 18669 90 207.43
22 21.Sep-24 1.div runde 1 Lucky Bowl B NBF liga 791 4 197.75 19460 94 207.02
23 29.Sep-24 5'er Cup - Hardanger Hardanger Bo 5'er cup 2 Hardanger 1 1133 5 226.60 20593 99 208.01
24 30.Sep-24 Runde 5 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 891 4 222.75 21484 103 208.58
25 05.Oct-24 1.div runde 2 Lucky Bowl B NBF liga 802 4 200.50 22286 107 208.28
26 05.Oct-24 1.div runde 2 Lucky Bowl B NBF liga 864 4 216.00 23150 111 208.56
27 06.Oct-24 1.div runde 2 Lucky Bowl B NBF liga 819 4 204.75 23969 115 208.43
28 14.Oct-24 Runde 6 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 895 4 223.75 24864 119 208.94
29 20.Oct-24 Åsane Open 2024 Lucky Bowl B Innledende 6 1224 6 204.00 26088 125 208.70
30 20.Oct-24 Åsane Open 2024 Lucky Bowl B Innledende 1185 6 197.50 27273 131 208.19
31 27.Oct-24 5'er Cup - Hardanger Hardanger Bo 5'er cup 3 Hardanger 9 893 5 178.60 28166 136 207.10
32 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron finale 4 569 3 189.67 28735 139 206.73
33 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron kvart 3 601 3 200.33 29336 142 206.59
34 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron semi 3 624 3 208.00 29960 145 206.62
35 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 5 1236 6 206.00 31196 151 206.60
36 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1103 6 183.83 32299 157 205.73
37 11.Nov-24 Runde 8 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 709 4 177.25 33008 161 205.02
38 17.Nov-24 KM Lag BBK Lucky Bowl B Innledende 1 1487 6 247.83 34495 167 206.56
39 17.Nov-24 KM Lag BBK Lucky Bowl B Stegfinale 9 186 1 186.00 34681 168 206.43
40 25.Nov-24 Runde 9 Bowl it Lokalliga BBK 798 4 199.50 35479 172 206.27
41 07.Dec-24 1.div runde 6 Royal Bowlin NBF liga 816 4 204.00 36295 176 206.22
42 08.Dec-24 1.div runde 6 TP Bowlingse NBF liga 842 4 210.50 37137 180 206.32
43 09.Dec-24 Runde 10 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 880 4 220.00 38017 184 206.61
44 22.Dec-24 Jula Striken Bowl it Standard 9 1181 6 196.83 39198 190 206.31
45 22.Dec-24 Jula Striken Bowl it Standard 1170 6 195.00 40368 196 205.96
46 29.Dec-24 Åsane Juletreff 202 Lucky Bowl B Innledende 3 1280 6 213.33 41648 202 206.18
47 29.Dec-24 5'er Cup - Hardanger Hardanger Bo 5'er cup Hardanger 2 1127 5 225.40 42775 207 206.64
48 29.Dec-24 Åsane Juletreff 202 Lucky Bowl B Innledende 1162 6 193.67 43937 213 206.28
49 06.Jan-25 Runde 12 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 712 4 178.00 44649 217 205.76
50 11.Jan-25 1.div runde 7 Lucky Bowl H NBF liga 688 4 172.00 45337 221 205.14
51 12.Jan-25 1.div runde 7 Lucky Bowl V NBF liga 811 4 202.75 46148 225 205.10
52 12.Jan-25 1.div runde 7 Lucky Bowl V NBF liga 832 4 208.00 46980 229 205.15
53 20.Jan-25 Runde 13 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 801 4 200.25 47781 233 205.07
54 26.Jan-25 5'er Cup - Hardanger Hardanger Bo 5'er cup Hardanger (jan) 7 862 5 172.40 48643 238 204.38
55 01.Feb-25 1.div runde 8 Lucky Bowl B NBF liga 771 4 192.75 49414 242 204.19
56 01.Feb-25 1.div runde 8 Lucky Bowl B NBF liga 868 4 217.00 50282 246 204.40
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 50282246204,40 24600119206,72 25682127202,22
Turnering 32486158205,61 1159155210,75 20895103202,86
Lokalliga BBK 802340200,57 722536200,69 7984199,50
NBF liga 977348203,60 578428206,57 398920199,45
Hall200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lucky Bowl Haugesund191,50184,67172,17180,50188,12207,88219,93224,15209,74220,75
Lucky Bowl Bergen203,24203,27
TP Bowlingsenter173,00210,50
Hønefoss Bowling195,46201,33190,00191,33176,00194,27195,33205,35210,06
Lucky Bowl Veitvet151,50169,11160,33145,00193,06176,25192,53196,78189,44190,24193,42205,38
Royal Bowling204,00
Hardanger Bowling184,17196,58182,22203,12
Bowl it152,000,00146,50148,17205,20201,57195,58220,16197,16205,08211,63201,27169,00185,83209,56195,66
Centrum Trondheim194,00176,67185,67192,75186,67205,50196,81
Lucky Bowl Holmen187,65203,75172,00
Sarpsborg Bowlingsenter204,75
Vallø Bowling210,00
Lucky Bowl Åsen160,08225,50209,67196,43204,87208,04199,19205,50
Bowling 1 Vestkanten142,00145,78167,36195,62180,50171,00211,35186,50193,67215,67182,00242,00206,75
Dora Bowling190,65161,33184,83225,00195,67208,33226,67
Panorama Bowling201,50204,96
Bowling 1 Drammen186,50215,33203,72202,67176,00
Lucky Bowl Hamar181,08211,60198,00185,75195,67203,33207,33200,780,00
Mestern Skreppestadveien166,67171,25231,00200,75
Bergen - Sandsli107,25140,95133,88149,60174,06186,50204,11199,92212,12213,59183,33205,72212,93211,50
Bowlinghallen Solør190,65163,00200,71184,00232,67211,22
Lucky Bowl Trondheim216,00201,33191,33
Stadion Bowling167,50
Bowlingsenteret Kongsving146,50201,00215,33237,67
Drammen Bowling205,33
Utenlands200,31
Askøy Bowling139,67164,83167,25171,00183,15196,86199,80166,50190,91
Tromsø Bowling & Biljard180,33
Lucky Bowl Drammen188,33200,67
Bowling 1 Gjøvik194,83190,58
Lucky Bowl Kongsberg215,00
Down Town212,75
Uregistrert112,00172,00176,62185,03193,08177,75203,75
Lucky Bowl Hannevika192,00
Bowling 1 Os89,50146,75184,25181,00
GSK Bowling163,50
snitt