Resultater fra Høsttreffen
Standard - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24019 | Ronny E. Lygre | Åsane BK | 1366 | 6 | 227,67 |
2 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Briskebyen BK | 1263 | 6 | 210,50 |
3 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | 1204 | 6 | 200,67 |
4 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen | Haugesund BK | 1060 | 6 | 176,67 |
5 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1115 | 6 | 185,83 |
6 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1113 | 6 | 185,50 |
7 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1052 | 6 | 175,33 |
8 | 13853 | Eivind Olsen | Sandnes BK | 1107 | 6 | 184,50 |
9 | 25506 | Thomas Talgø Olsen | Cross BK | 1101 | 6 | 183,50 |
10 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1035 | 6 | 172,50 |
11 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1034 | 6 | 172,33 |
12 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1014 | 6 | 169,00 |
13 | 22831 | Frank Tangen | Mascot BK | 1054 | 6 | 175,67 |
14 | 27587 | Sondre Lervik | Åsane BK | 1052 | 6 | 175,33 |
15 | 26886 | Oddne Nese | Åsane BK | 989 | 6 | 164,83 |
16 | 25367 | Siv Grønnevik | Haugesund BK | 910 | 6 | 151,67 |
17 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1039 | 6 | 173,17 |
18 | 13452 | Tove Elise Paulsen | Haugesund BK | 924 | 6 | 154,00 |
19 | 27110 | Ole Johan Olsen | Haugesund BK | 1031 | 6 | 171,83 |
20 | 27229 | Kjersti Våge | Haugesund BK | 921 | 6 | 153,50 |
21 | 24126 | Bjarte Årvik | Haugesund BK | 988 | 6 | 164,67 |
22 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | 911 | 6 | 151,83 |
23 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 962 | 6 | 160,33 |
24 | 27680 | Camilla Vinsjevik | Stord BK | 851 | 6 | 141,83 |
25 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | 877 | 6 | 146,17 |
26 | 25469 | Casper Brochmann | Stord BK | 432 | 3 | 144,00 |
27 | 26594 | Knut Morken | Cross BK | 835 | 6 | 139,17 |
28 | 28093 | Evan James Frazier | Haugesund BK | 640 | 6 | 106,67 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Åsane BK | 1283 | 6 | 213,83 |
999 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Briskebyen BK | 1098 | 6 | 183,00 |
999 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen | Haugesund BK | 987 | 6 | 164,50 |
999 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen | Haugesund BK | 937 | 6 | 156,17 |
999 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen | Haugesund BK | 916 | 6 | 152,67 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1057 | 6 | 176,17 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1040 | 6 | 173,33 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1026 | 6 | 171,00 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1064 | 6 | 177,33 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 990 | 6 | 165,00 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 936 | 6 | 156,00 |
999 | 25506 | Thomas Talgø Olsen | Cross BK | 1020 | 6 | 170,00 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1006 | 6 | 167,67 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1002 | 6 | 167,00 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 987 | 6 | 164,50 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1008 | 6 | 168,00 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 872 | 6 | 145,33 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Mascot BK | 1048 | 6 | 174,67 |
999 | 27587 | Sondre Lervik | Åsane BK | 1023 | 6 | 170,50 |
999 | 27587 | Sondre Lervik | Åsane BK | 1011 | 6 | 168,50 |
999 | 27587 | Sondre Lervik | Åsane BK | 1004 | 6 | 167,33 |
999 | 25367 | Siv Grønnevik | Haugesund BK | 877 | 6 | 146,17 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1004 | 6 | 167,33 |
999 | 13452 | Tove Elise Paulsen | Haugesund BK | 966 | 6 | 161,00 |
999 | 27110 | Ole Johan Olsen | Haugesund BK | 983 | 6 | 163,83 |
999 | 27229 | Kjersti Våge | Haugesund BK | 905 | 6 | 150,83 |
999 | 24126 | Bjarte Årvik | Haugesund BK | 969 | 6 | 161,50 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | 766 | 6 | 127,67 |
999 | 27680 | Camilla Vinsjevik | Stord BK | 716 | 6 | 119,33 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | 845 | 6 | 140,83 |
Standard - U-11 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 28126 | Bjørn Wahlberg | Haugesund BK | 197 | 6 | 32,83 |