registrering for lisensnummer : for sesongen.

Alexander Beck

Spilte den sesongen for Solør BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Team 1151 6 191.83 1151 6 191.83
2 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Singles 1072 6 178.67 2223 12 185.25
3 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Trios 1133 6 188.83 3356 18 186.44
4 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Doubles 1167 6 194.50 4523 24 188.46
5 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 1 649 3 216.33 5172 27 191.56
6 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 1 549 3 183.00 5721 30 190.70
7 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Mellomspill 2 - Herr 3 674 3 224.67 6395 33 193.79
8 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 1 761 3 253.67 7156 36 198.78
9 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 1 593 3 197.67 7749 39 198.69
10 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Karusellfinale Herre 3 731 4 182.75 8480 43 197.21
11 02.Sep-22 5`er cup nr 1 Solør Bowlinghalle Standard 2 1343 6 223.83 9823 49 200.47
12 03.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowlinghalle NBF menn 751 3 250.33 10574 52 203.35
13 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 5 3 640 3 213.33 11214 55 203.89
14 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1248 6 208.00 12462 61 204.30
15 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1159 6 193.17 13621 67 203.30
16 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 7 615 3 205.00 14236 70 203.37
17 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 2 1444 6 240.67 15680 76 206.32
18 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1221 6 203.50 16901 82 206.11
19 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF menn 703 3 234.33 17604 85 207.11
20 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF menn 624 3 208.00 18228 88 207.14
21 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Panorama Bow NBF menn 643 3 214.33 18871 91 207.37
22 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Finale singel 1 437 2 218.50 19308 93 207.61
23 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U26 gu 1 1240 5 248.00 20548 98 209.67
24 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale singel 1 343 2 171.50 20891 100 208.91
25 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 1 1272 6 212.00 22163 106 209.08
26 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspilll 2 U26 g 3 1434 7 204.86 23597 113 208.82
27 09.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Bowlinghalle NBF menn 695 3 231.67 24292 116 209.41
28 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowlinghalle NBF menn 615 3 205.00 24907 119 209.30
29 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowlinghalle NBF menn 695 3 231.67 25602 122 209.85
30 07.Nov-22 5`er cup nr 3 Solør Bowlinghalle Standard 6 1164 6 194.00 26766 128 209.11
31 10.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowlinghalle NBF menn 654 3 218.00 27420 131 209.31
32 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 1212 6 202.00 28632 137 208.99
33 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Semifinale - Herrer 6 664 3 221.33 29296 140 209.26
34 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 5 1371 6 228.50 30667 146 210.05
35 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 1225 6 204.17 31892 152 209.82
36 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Matchplay - Herrer 2 414 2 207.00 32306 154 209.78
37 30.Dec-22 Solør Open Bowlinghalle Innledende 1228 6 204.67 33534 160 209.59
38 02.Jan-23 5`er cup nr 5 Solør Bowlinghalle Standard 3 1338 6 223.00 34872 166 210.07
39 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Standard 1296 6 216.00 36168 172 210.28
40 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Standard 1227 6 204.50 37395 178 210.08
41 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Standard 18 1296 6 216.00 38691 184 210.28
42 08.Jan-23 Kongsvinger Open Bowlingsente Standard 1287 6 214.50 39978 190 210.41
43 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Bowling 1 Dr NBF menn 457 3 152.33 40435 193 209.51
44 13.Feb-23 1. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 614 3 204.67 41049 196 209.43
45 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Lucky Bowl à NBF menn 680 3 226.67 41729 199 209.69
46 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Bowling 1 Ve NBF menn 656 3 218.67 42385 202 209.83
47 27.Feb-23 3. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 534 3 178.00 42919 205 209.36
48 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 722 3 240.67 43641 208 209.81
49 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 702 3 234.00 44343 211 210.16
50 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 571 3 190.33 44914 214 209.88
51 06.Mar-23 4. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 648 3 216.00 45562 217 209.96
52 06.Mar-23 5`er cup nr 7 Solør Bowlinghalle Standard 2 1257 6 209.50 46819 223 209.95
53 13.Mar-23 5. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 627 3 209.00 47446 226 209.94
54 20.Mar-23 6. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 532 3 177.33 47978 229 209.51
55 27.Mar-23 7. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 643 3 214.33 48621 232 209.57
56 03.Apr-23 5`er cup nr 8 Solør Bowlinghalle Standard 1 1249 6 208.17 49870 238 209.54
57 10.Apr-23 8. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 524 3 174.67 50394 241 209.10
58 17.Apr-23 9. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 569 3 189.67 50963 244 208.86
59 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Lucky Bowl H NBF menn 482 2 241.00 51445 246 209.13
60 24.Apr-23 10. runde Bowlinghalle Ungdomsliga 555 3 185.00 52000 249 208.84
61 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 43 1133 6 188.83 53133 255 208.36
62 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 24 1210 6 201.67 54343 261 208.21
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 54343261208,21 27073129209,87 27270132206,59
Turnering 39447190207,62 1642278210,54 23025112205,58
NBF menn 965044219,32 540524225,21 424520212,25
Ungdomsliga 524627194,30 524627194,30 000,00
Hall2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Royal Bowling243,67
Dora Bowling0,00162,33210,83199,33200,27218,26206,06234,33233,33
Panorama Bowling202,33214,33216,00
Bowlinghallen Solør171,96202,65212,62208,81213,96216,28221,98216,97217,62209,87212,76
Bowlingsenteret Kongsving139,31158,26178,94201,22206,91214,84201,26217,35211,77218,48205,33212,75215,27
Tromsø Bowling & Biljard194,500,00178,00187,67206,00
TP Bowlingsenter197,00224,00204,67
Centrum Trondheim165,33208,67193,67187,13188,79200,00214,00198,33
Hønefoss Bowling167,00205,42206,00207,72189,67207,15210,90194,67
Lucky Bowl Hamar192,41206,17188,13218,80215,25218,04167,50195,27241,00175,00
Lucky Bowl Ã…sen213,33247,00226,67
Bowling 1 Vestkanten203,00188,33204,33246,00197,00252,33210,00218,67
Lucky Bowl Veitvet144,10180,71194,39203,80189,25204,96207,95208,82195,25
Utenlands199,88206,06189,78199,52188,46
Bowling 1 Drammen224,00229,00152,33
Bowling 1 Elverum131,83170,17206,33194,33208,83207,50
Lucky Bowl Hannevika213,67202,00
Oppdal Bowling145,89180,78183,78212,00204,18210,22211,06218,24192,00
Lucky Bowl Haugesund189,22
Lucky Bowl Trondheim210,00214,33216,29219,72
Uregistrert164,27199,44224,50238,50206,33209,83219,39219,89
Kongsten Bowling185,61182,50205,83
Drammen Bowling194,42
Lucky Bowl Drammen167,75185,67213,73206,96
Mestern Skreppestadveien174,33
Pers Hotell147,17157,89194,30200,07
Bowling 1 Gjøvik164,50197,05
Karla`s Bowling196,17
Ã…snes155,77157,27172,25205,55
Sletterkulo Bowling184,67
Vallø Bowling158,67161,80
snitt