registrering for lisensnummer : for sesongen.

Sander Kastås-Lindstad

Spiller denne sesongen for Molde BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Kvalik 1273 6 212.17 1273 6 212.17
2 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Kvalik 1341 6 223.50 2614 12 217.83
3 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Mellomspill 404 2 202.00 3018 14 215.57
4 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Kvalik 905 4 226.25 3923 18 217.94
5 30.Jun-22 IBF Youth Championsh Utenlands Singles 1329 6 221.50 5252 24 218.83
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 1 669 3 223.00 5921 27 219.30
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 2 704 3 234.67 6625 30 220.83
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 8 539 3 179.67 7164 33 217.09
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 735 3 245.00 7899 36 219.42
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 728 3 242.67 8627 39 221.21
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 684 3 228.00 9311 42 221.69
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 682 3 227.33 9993 45 222.07
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 671 3 223.67 10664 48 222.17
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 636 3 212.00 11300 51 221.57
15 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 631 3 210.33 11931 54 220.94
16 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 4 492 3 164.00 12423 57 217.95
17 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 4 627 3 209.00 13050 60 217.50
18 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 2 662 3 220.67 13712 63 217.65
19 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 3 1376 6 229.33 15088 69 218.67
20 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Doubles 1223 6 203.83 16311 75 217.48
21 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Team 1201 6 200.17 17512 81 216.20
22 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Singles 1295 6 215.83 18807 87 216.17
23 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Gutter - Masters ste 560 3 186.67 19367 90 215.19
24 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Gutter - Masters ste 636 3 212.00 20003 93 215.09
25 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 15 524 3 174.67 20527 96 213.82
26 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 19 1288 6 214.67 21815 102 213.87
27 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1210 6 201.67 23025 108 213.19
28 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Panorama Bow NBF menn 630 3 210.00 23655 111 213.11
29 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Finale singel 1 498 2 249.00 24153 113 213.74
30 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 2 1299 6 216.50 25452 119 213.88
31 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U21 gu 2 1046 5 209.20 26498 124 213.69
32 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 2 U21 gu 2 1542 7 220.29 28040 131 214.05
33 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale singel 1 473 2 236.50 28513 133 214.38
34 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF menn 663 3 221.00 29176 136 214.53
35 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF menn 617 3 205.67 29793 139 214.34
36 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowling 1 Dr NBF menn 550 3 183.33 30343 142 213.68
37 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 2 369 2 184.50 30712 144 213.28
38 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 3 1439 6 239.83 32151 150 214.34
39 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Finale 4 578 3 192.67 32729 153 213.92
40 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 2 725 3 241.67 33454 156 214.45
41 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 4 672 3 224.00 34126 159 214.63
42 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 7 1453 6 242.17 35579 165 215.63
43 26.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Lucky Bowl à NBF menn 613 3 204.33 36192 168 215.43
44 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Ve NBF menn 672 3 224.00 36864 171 215.58
45 10.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowlingsente NBF menn 660 3 220.00 37524 174 215.66
46 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowling 1 Ha NBF menn 704 3 234.67 38228 177 215.98
47 18.Dec-22 EBT 13 FM Mattssonn Utenlands Kvalik 1329 6 221.50 39557 183 216.16
48 18.Dec-22 EBT 13 FM Mattssonn Utenlands Kvalik 1392 6 232.00 40949 189 216.66
49 18.Dec-22 EBT 13 FM Mattssonn Utenlands Finale steg 1 985 5 197.00 41934 194 216.15
50 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1090 6 181.67 43024 200 215.12
51 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1241 6 206.83 44265 206 214.88
52 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1247 6 207.83 45512 212 214.68
53 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1256 6 209.33 46768 218 214.53
54 15.Jan-23 EBT 2 -Ballmaster To Utenlands Kvalik 1111 6 185.17 47879 224 213.75
55 15.Jan-23 EBT 2 -Ballmaster To Utenlands Kvalik 369 2 184.50 48248 226 213.49
56 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Centrum Tron NBF menn 638 3 212.67 48886 229 213.48
57 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Dora Bowling NBF menn 704 3 234.67 49590 232 213.75
58 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Panorama Bow NBF menn 643 3 214.33 50233 235 213.76
59 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 4 1597 8 199.63 51830 243 213.29
60 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 692 3 230.67 52522 246 213.50
61 06.Mar-23 TBK Plumpen 10 Centrum Tron Standard 6 1072 5 214.40 53594 251 213.52
62 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Finale 2 672 3 224.00 54266 254 213.65
63 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 2 653 3 217.67 54919 257 213.69
64 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1 1417 6 236.17 56336 263 214.21
65 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1315 6 219.17 57651 269 214.32
66 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1256 6 209.33 58907 275 214.21
67 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1193 6 198.83 60100 281 213.88
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 60100281213,88 1086750217,34 49233231213,13
Turnering 52314245213,53 831438218,79 44000207212,56
NBF menn 778636216,28 255312212,75 523324218,04
Hall2013201420152016201720182019202020212022
Bowling 1 Hamar178,00174,33150,00207,48234,67
Dora Bowling107,70150,27179,44197,30202,62197,83207,88210,78234,67
Bowlinghallen Solør159,00189,07185,40194,71177,17230,67
Bowling 1 Vestkanten215,00213,67224,00224,00
Oppdal Bowling132,78169,42188,69164,22219,78170,50222,63
Bowlingsenteret Kongsving144,25191,67202,75220,00
Panorama Bowling159,17199,57187,50184,18217,34
Centrum Trondheim123,83122,58174,12170,41183,54194,22187,34225,00216,91
Utenlands190,68200,59210,00215,53208,11
Lucky Bowl Ã…sen218,67183,00200,67207,00204,33
Hønefoss Bowling196,29201,47
Bowling 1 Drammen183,33
Bowling 1 Elverum169,58210,25222,67
TP Bowlingsenter190,00
Bowling 1 Heimdal97,75161,42183,33198,33192,00194,92
Bowling 1 Gjøvik163,67177,00231,00
Tromsø Bowling & Biljard200,67209,67
Uregistrert203,86
Lucky Bowl Veitvet148,67171,73175,33195,71
Orkland Bowling176,62201,31201,67
Levanger Bowling138,17147,44152,83209,50189,25
Drammen Bowling179,00
Sarpsborg Bowlingsenter177,53
Askøy Bowling187,00
Sletterkulo Bowling162,75
Rabalder207,00
snitt