registrering for lisensnummer : for sesongen.

Sander Kastås-Lindstad

Spilte den sesongen for Molde BK i klasse B-U23

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Kvalik 905 4 226.25 905 4 226.25
2 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Kvalik 1273 6 212.17 2178 10 217.80
3 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Kvalik 1341 6 223.50 3519 16 219.94
4 12.Jun-22 31st Malta Open Utenlands Mellomspill 404 2 202.00 3923 18 217.94
5 30.Jun-22 IBF Youth Championsh Utenlands Singles 1329 6 221.50 5252 24 218.83
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 2 704 3 234.67 5956 27 220.59
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 631 3 210.33 6587 30 219.57
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 636 3 212.00 7223 33 218.88
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 671 3 223.67 7894 36 219.28
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 682 3 227.33 8576 39 219.90
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 684 3 228.00 9260 42 220.48
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 728 3 242.67 9988 45 221.96
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 735 3 245.00 10723 48 223.40
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 8 539 3 179.67 11262 51 220.82
15 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 1 669 3 223.00 11931 54 220.94
16 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 2 662 3 220.67 12593 57 220.93
17 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 4 492 3 164.00 13085 60 218.08
18 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 4 627 3 209.00 13712 63 217.65
19 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 3 1376 6 229.33 15088 69 218.67
20 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Doubles 1223 6 203.83 16311 75 217.48
21 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Team 1201 6 200.17 17512 81 216.20
22 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Gutter - Masters ste 636 3 212.00 18148 84 216.05
23 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Gutter - Masters ste 560 3 186.67 18708 87 215.03
24 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Singles 1295 6 215.83 20003 93 215.09
25 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1210 6 201.67 21213 99 214.27
26 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 19 1288 6 214.67 22501 105 214.30
27 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 15 524 3 174.67 23025 108 213.19
28 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Panorama Bow NBF liga 630 3 210.00 23655 111 213.11
29 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale singel 1 473 2 236.50 24128 113 213.52
30 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 2 U21 gu 2 1542 7 220.29 25670 120 213.92
31 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U21 gu 2 1046 5 209.20 26716 125 213.73
32 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 2 1299 6 216.50 28015 131 213.85
33 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Finale singel 1 498 2 249.00 28513 133 214.38
34 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF liga 663 3 221.00 29176 136 214.53
35 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF liga 617 3 205.67 29793 139 214.34
36 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowling 1 Dr NBF liga 550 3 183.33 30343 142 213.68
37 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 2 369 2 184.50 30712 144 213.28
38 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 3 1439 6 239.83 32151 150 214.34
39 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 7 1453 6 242.17 33604 156 215.41
40 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Finale 4 578 3 192.67 34182 159 214.98
41 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 2 725 3 241.67 34907 162 215.48
42 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 4 672 3 224.00 35579 165 215.63
43 26.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Lucky Bowl à NBF liga 613 3 204.33 36192 168 215.43
44 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Ve NBF liga 672 3 224.00 36864 171 215.58
45 10.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowlingsente NBF liga 660 3 220.00 37524 174 215.66
46 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Lucky Bowl H NBF liga 704 3 234.67 38228 177 215.98
47 18.Dec-22 EBT 13 FM Mattssonn Utenlands Finale steg 1 985 5 197.00 39213 182 215.46
48 18.Dec-22 EBT 13 FM Mattssonn Utenlands Kvalik 1392 6 232.00 40605 188 215.98
49 18.Dec-22 EBT 13 FM Mattssonn Utenlands Kvalik 1329 6 221.50 41934 194 216.15
50 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1090 6 181.67 43024 200 215.12
51 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1247 6 207.83 44271 206 214.91
52 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1256 6 209.33 45527 212 214.75
53 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1241 6 206.83 46768 218 214.53
54 15.Jan-23 EBT 2 -Ballmaster To Utenlands Kvalik 369 2 184.50 47137 220 214.26
55 15.Jan-23 EBT 2 -Ballmaster To Utenlands Kvalik 1111 6 185.17 48248 226 213.49
56 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Centrum Tron NBF liga 638 3 212.67 48886 229 213.48
57 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Dora Bowling NBF liga 704 3 234.67 49590 232 213.75
58 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Panorama Bow NBF liga 643 3 214.33 50233 235 213.76
59 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 4 1597 8 199.63 51830 243 213.29
60 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF liga 692 3 230.67 52522 246 213.50
61 06.Mar-23 TBK Plumpen 10 Centrum Tron Standard 6 1072 5 214.40 53594 251 213.52
62 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1315 6 219.17 54909 257 213.65
63 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1256 6 209.33 56165 263 213.56
64 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1 1417 6 236.17 57582 269 214.06
65 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 2 653 3 217.67 58235 272 214.10
66 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1193 6 198.83 59428 278 213.77
67 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Finale 2 672 3 224.00 60100 281 213.88
68 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Finale 6 1301 7 185.86 61401 288 213.20
69 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Mellomspill 6 804 4 201.00 62205 292 213.03
70 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 13 1182 6 197.00 63387 298 212.71
71 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 3 1391 6 231.83 64778 304 213.09
72 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 1 1147 5 229.40 65925 309 213.35
73 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale Herrer 2 441 2 220.50 66366 311 213.40
74 10.Apr-23 TBK Plumpen 13 Centrum Tron Standard 5 1226 6 204.33 67592 317 213.22
75 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse WB1 2 197 1 197.00 67789 318 213.17
76 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 1192 6 198.67 68981 324 212.90
77 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 14 1275 6 212.50 70256 330 212.90
78 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Semifinale 6 599 3 199.67 70855 333 212.78
79 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Mellomspill 1 674 3 224.67 71529 336 212.88
80 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse LB1 2 193 1 193.00 71722 337 212.82
81 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Panorama Bow NBF liga 666 3 222.00 72388 340 212.91
82 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Finale 11 2260 11 205.45 74648 351 212.67
83 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 10 1266 6 211.00 75914 357 212.64
84 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 23 1217 6 202.83 77131 363 212.48
85 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 7 1278 6 213.00 78409 369 212.49
86 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1210 6 201.67 79619 375 212.32
87 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1236 6 206.00 80855 381 212.22
88 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1095 6 182.50 81950 387 211.76
89 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1113 6 185.50 83063 393 211.36
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 83063393211,36 1153353217,60 71530340210,38
Turnering 74611354210,77 831438218,79 66297316209,80
NBF liga 845239216,72 321915214,60 523324218,04
Hall201320142015201620172018201920202021202220232024
Dora Bowling107,70147,86179,44187,75195,19197,83207,88193,55234,67213,10235,00
Bowling 1 Vestkanten215,00213,67224,00224,00231,67
Bowling 1 Gjøvik163,67177,00231,00229,86
Sarpsborg Bowlingsenter177,53225,72215,00
Panorama Bowling159,17183,00187,500,00214,60203,45212,89
Hønefoss Bowling196,29201,47200,43212,46
Utenlands190,68200,59210,00215,53205,30208,38210,86
Oppdal Bowling132,78147,50187,77164,22219,78170,50222,63196,50209,24
Tromsø Bowling & Biljard200,67209,67217,00209,00
Centrum Trondheim123,83122,58172,54163,70179,43194,14186,72225,00212,67205,67195,13
Lucky Bowl Ã…sen218,67183,00200,67207,00204,33184,00
Lucky Bowl Veitvet148,67171,33175,33195,71207,62173,17
Lucky Bowl Hamar178,00174,33150,00207,48234,67240,33
Bowlingsenteret Kongsving144,25187,08202,75220,00213,33
Bowlinghallen Solør159,00174,00173,00194,71177,17230,67193,00
TP Bowlingsenter190,00206,50
Bowling 1 Drammen183,33
Bowling 1 Elverum169,58210,25222,67
Lucky Bowl Trondheim97,75161,42183,33198,33192,00194,92
Uregistrert203,86
Orkland Bowling176,62190,22201,67
Levanger Bowling138,17136,83152,83209,50186,83
Drammen Bowling179,00
Askøy Bowling187,00
Sletterkulo Bowling162,75
Rabalder207,00
snitt