registrering for lisensnummer : for sesongen.

Anders Johansen

Spilte den sesongen for Munken BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1182 6 197.00 1182 6 197.00
2 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 27 1195 6 199.17 2377 12 198.08
3 30.Jun-22 IBF Youth Championsh Utenlands Singles 1156 6 192.67 3533 18 196.28
4 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 601 3 200.33 4134 21 196.86
5 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 598 3 199.33 4732 24 197.17
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 725 3 241.67 5457 27 202.11
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 638 3 212.67 6095 30 203.17
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 599 3 199.67 6694 33 202.85
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 567 3 189.00 7261 36 201.69
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 746 3 248.67 8007 39 205.31
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 7 664 3 221.33 8671 42 206.45
12 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 11 553 3 184.33 9224 45 204.98
13 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1088 6 181.33 10312 51 202.20
14 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 9 1291 6 215.17 11603 57 203.56
15 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1224 6 204.00 12827 63 203.60
16 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1084 6 180.67 13911 69 201.61
17 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 33 1234 6 205.67 15145 75 201.93
18 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1165 6 194.17 16310 81 201.36
19 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Semi Final 25 1068 6 178.00 17378 87 199.75
20 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 2 U21 gu 6 1243 7 177.57 18621 94 198.10
21 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Finale dobbel 4 420 2 210.00 19041 96 198.34
22 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U21 gu 4 967 5 193.40 20008 101 198.10
23 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale dobbel 6 391 2 195.50 20399 103 198.05
24 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 1 1319 6 219.83 21718 109 199.25
25 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 6 674 3 224.67 22392 112 199.93
26 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 6 1465 6 244.17 23857 118 202.18
27 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 7 617 3 205.67 24474 121 202.26
28 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1076 6 179.33 25550 127 201.18
29 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Dr NBF menn 590 3 196.67 26140 130 201.08
30 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Dora Bowling NBF menn 780 3 260.00 26920 133 202.41
31 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Centrum Tron NBF menn 619 3 206.33 27539 136 202.49
32 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Centrum Tron NBF menn 144 1 144.00 27683 137 202.07
33 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 10 1312 6 218.67 28995 143 202.76
34 29.Jan-23 Supersjuer'n Dora Bowling Standard 1 1603 7 229.00 30598 150 203.99
35 04.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Centrum Tron NBF menn 353 2 176.50 30951 152 203.63
36 09.Feb-23 Sportbowling ala Lev Levanger Bow Standard 4 917 5 183.40 31868 157 202.98
37 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Centrum Tron NBF menn 514 3 171.33 32382 160 202.39
38 06.Mar-23 TBK Plumpen 10 Centrum Tron Standard 9 822 4 205.50 33204 164 202.46
39 09.Mar-23 Sportbowling ala Lev Levanger Bow Standard 5 902 5 180.40 34106 169 201.81
40 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 6 1340 6 223.33 35446 175 202.55
41 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1237 6 206.17 36683 181 202.67
42 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Kvartfinale 6 591 3 197.00 37274 184 202.58
43 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1277 6 212.83 38551 190 202.90
44 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 1037 6 172.83 39588 196 201.98
45 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 31 1088 6 181.33 40676 202 201.37
46 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 4 1076 5 215.20 41752 207 201.70
47 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1227 6 204.50 42979 213 201.78
48 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale Herrer 2 383 2 191.50 43362 215 201.68
49 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 12 1251 6 208.50 44613 221 201.87
50 10.Apr-23 TBK Plumpen 13 Centrum Tron Standard 8 902 5 180.40 45515 226 201.39
51 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Centrum Tron NBF menn 680 3 226.67 46195 229 201.72
52 01.May-23 TBK Plumpen 16 Centrum Tron Standard 6 1438 7 205.43 47633 236 201.83
53 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Finale 9 2254 11 204.91 49887 247 201.97
54 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 13 1286 6 214.33 51173 253 202.26
55 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 18 1241 6 206.83 52414 259 202.37
56 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 12 1251 6 208.50 53665 265 202.51
57 15.May-23 TBK Plumpen 18 Centrum Tron Standard 3 1506 7 215.14 55171 272 202.83
58 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1081 6 180.17 56252 278 202.35
59 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1004 6 167.33 57256 284 201.61
60 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1150 6 191.67 58406 290 201.40
61 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1070 6 178.33 59476 296 200.93
62 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 900 6 150.00 60376 302 199.92
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 60376302199,92 1474772204,82 45629230198,39
Turnering 56696284199,63 1243760207,28 44259224197,58
NBF menn 368018204,44 231012192,50 13706228,33
Hall20132014201520162017201820192020202120222023
Levanger Bowling136,92147,67184,29170,25180,08201,33190,73232,56
Panorama Bowling185,17191,67179,75211,67212,00
Hønefoss Bowling193,00199,64192,50210,74
Bowlinghallen Solør169,78193,90188,33231,67192,06189,67203,86
Oppdal Bowling143,17168,71183,23183,00174,33209,97226,30183,22214,08203,48
Centrum Trondheim109,67144,06175,76183,87186,74193,88199,51207,82193,67196,54203,56
Utenlands186,93187,55189,47194,38200,83176,69200,12
Dora Bowling145,22167,95181,34187,14206,13208,20212,04203,90238,30199,25
Lykkeland Steinkjer218,67
Lucky Bowl Veitvet173,67179,11180,40192,00208,00
Bowling 1 Drammen169,00223,25181,00
Bowling 1 Elverum184,41212,09
Lucky Bowl Hamar189,22216,00210,67
Bowlingsenteret Kongsving175,62193,69185,33
Lucky Bowl Haugesund184,24
Lucky Bowl Åsen158,00189,33175,00227,67
Bowling 1 Vestkanten161,50197,00213,00
Lucky Bowl Trondheim144,94168,61188,40197,22155,00198,06
Tromsø Bowling & Biljard196,00
Lucky Bowl Drammen199,08
Drammen Bowling196,33
Sarpsborg Bowlingsenter178,59
Orkland Bowling141,33172,25189,00180,88
Bowling 1 Gjøvik176,17171,33
Kongsten Bowling159,67
Askøy Bowling188,67
Sletterkulo Bowling167,25
Rabalder155,25
snitt