registrering for lisensnummer : for sesongen.

Anders Johansen

Spilte den sesongen for Trondheim BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 1 635 3 211.67 635 3 211.67
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 2 573 3 191.00 1208 6 201.33
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 11 1175 6 195.83 2383 12 198.58
4 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1158 6 193.00 3541 18 196.72
5 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 1 1 404 2 202.00 3945 20 197.25
6 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale 1 741 3 247.00 4686 23 203.74
7 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 4 1352 6 225.33 6038 29 208.21
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 665 3 221.67 6703 32 209.47
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 533 3 177.67 7236 35 206.74
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 573 3 191.00 7809 38 205.50
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 598 3 199.33 8407 41 205.05
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 614 3 204.67 9021 44 205.02
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 644 3 214.67 9665 47 205.64
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 6 580 3 193.33 10245 50 204.90
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 1 654 3 218.00 10899 53 205.64
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 2 633 3 211.00 11532 56 205.93
17 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1142 6 190.33 12674 62 204.42
18 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1196 6 199.33 13870 68 203.97
19 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 22 1207 6 201.17 15077 74 203.74
20 26.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 621 3 207.00 15698 77 203.87
21 27.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 596 3 198.67 16294 80 203.68
22 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 8 565 3 188.33 16859 83 203.12
23 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 1 728 3 242.67 17587 86 204.50
24 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 15 1160 6 193.33 18747 92 203.77
25 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1040 6 173.33 19787 98 201.91
26 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1334 6 222.33 21121 104 203.09
27 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 16 1350 6 225.00 22471 110 204.28
28 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1253 6 208.83 23724 116 204.52
29 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 9 623 3 207.67 24347 119 204.60
30 23.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 696 3 232.00 25043 122 205.27
31 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 738 3 246.00 25781 125 206.25
32 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 354 2 177.00 26135 127 205.79
33 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale - dobbel 2 397 2 198.50 26532 129 205.67
34 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale 5 1174 6 195.67 27706 135 205.23
35 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Innledende 6 1186 6 197.67 28892 141 204.91
36 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Finale - dobbel 2 405 2 202.50 29297 143 204.87
37 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle RR-finale - Gutter 3 1119 5 223.80 30416 148 205.51
38 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Finale 1 636 3 212.00 31052 151 205.64
39 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Kvartfinale 1 646 3 215.33 31698 154 205.83
40 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay runde 2 1 457 2 228.50 32155 156 206.12
41 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Semifinale 1 613 3 204.33 32768 159 206.09
42 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 8 1199 6 199.83 33967 165 205.86
43 22.Oct-23 Eliteserien runde 3 Centrum Tron NBF liga 620 3 206.67 34587 168 205.88
44 30.Oct-23 TBK Plumpen nr.4 Centrum Tron Standard 11 1205 6 200.83 35792 174 205.70
45 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF liga 145 1 145.00 35937 175 205.35
46 19.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF liga 468 2 234.00 36405 177 205.68
47 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Centrum Tron NBF liga 677 3 225.67 37082 180 206.01
48 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - desperad 142 1 142.00 37224 181 205.66
49 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Kvalikk 1389 6 231.50 38613 187 206.49
50 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Kvalikk 1267 6 211.17 39880 193 206.63
51 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Kvalikk 1182 6 197.00 41062 199 206.34
52 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Semifina 44 1183 6 197.17 42245 205 206.07
53 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ballmasyter Open 3442 18 191.22 45687 223 204.87
54 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 12 1126 6 187.67 46813 229 204.42
55 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 3 642 3 214.00 47455 232 204.55
56 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1176 6 196.00 48631 238 204.33
57 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 4 1350 6 225.00 49981 244 204.84
58 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 4 650 3 216.67 50631 247 204.98
59 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow FINALE 3 634 3 211.33 51265 250 205.06
60 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1 1403 6 233.83 52668 256 205.73
61 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill herrer 3 995 5 199.00 53663 261 205.61
62 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale herrer 2 388 2 194.00 54051 263 205.52
63 07.Apr-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 641 3 213.67 54692 266 205.61
64 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 30 1172 6 195.33 55864 272 205.38
65 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 30 1243 6 207.17 57107 278 205.42
66 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 30 1255 6 209.17 58362 284 205.50
67 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 3 832 4 208.00 59194 288 205.53
68 29.Apr-24 Centrum Cup nr.17 Centrum Tron Standard 2 1171 6 195.17 60365 294 205.32
69 06.May-24 Centrum Cup nr.18 Centrum Tron Standard 1 1312 6 218.67 61677 300 205.59
70 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Semifinale 23 1226 6 204.33 62903 306 205.57
71 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Mellomspill 26 1260 6 210.00 64163 312 205.65
72 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Innledende 42 1242 6 207.00 65405 318 205.68
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 65405318205,68 26096128203,88 39309190206,89
Turnering 59849292204,96 21008104202,00 38841188206,60
NBF liga 555626213,69 508824212,00 4682234,00
Hall201320142015201620172018201920202021202220232024
Bowlinghallen Solør169,78169,67188,33231,67192,06189,67203,86245,67
Bowlingsenteret Kongsving175,62193,69185,33241,00
Dora Bowling142,50163,50162,83153,75199,07207,58201,43198,32229,00187,67215,33
Centrum Trondheim109,67143,72172,31182,53183,84179,33186,67207,82171,00192,50202,00215,99
Lucky Bowl Hamar189,22216,00210,67199,67
Orkland Bowling134,80172,25189,00178,14215,17
Bowling 1 Gjøvik176,17171,33209,36
Oppdal Bowling143,17168,71178,50183,00174,33209,97226,30183,22214,08203,48203,27
Utenlands186,93187,55189,47194,38200,83176,69200,12203,16
Hønefoss Bowling193,00199,64192,50210,74203,06
Lucky Bowl Trondheim134,33168,61168,17197,22155,00198,06199,50
Levanger Bowling136,92145,09184,05170,25180,08201,33190,73232,56
Panorama Bowling185,17191,67179,75211,67212,00
Sarpsborg Bowlingsenter178,59207,11
Lykkeland Steinkjer218,67
Lucky Bowl Veitvet173,67168,67178,08192,00208,00
Bowling 1 Drammen169,00223,25177,08
Bowling 1 Elverum184,41212,09
Lucky Bowl Haugesund184,24
Lucky Bowl Åsen158,00189,33175,00227,67
Bowling 1 Vestkanten161,50197,00213,00
Tromsø Bowling & Biljard196,00
Lucky Bowl Drammen199,08
Drammen Bowling196,33
Kongsten Bowling159,67
Askøy Bowling188,67
Sletterkulo Bowling167,25
Rabalder155,25
snitt