registrering for lisensnummer : for sesongen.

Mathias Danielsen Otting

Spilte den sesongen for Molde BK i klasse C-Jr()

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 5 612 3 204.00 612 3 204.00
2 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 732 3 244.00 1344 6 224.00
3 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 717 3 239.00 2061 9 229.00
4 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 713 3 237.67 2774 12 231.17
5 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 690 3 230.00 3464 15 230.93
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 652 3 217.33 4116 18 228.67
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 646 3 215.33 4762 21 226.76
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 645 3 215.00 5407 24 225.29
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 639 3 213.00 6046 27 223.93
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 634 3 211.33 6680 30 222.67
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 627 3 209.00 7307 33 221.42
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 603 3 201.00 7910 36 219.72
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 585 3 195.00 8495 39 217.82
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 8 546 3 182.00 9041 42 215.26
15 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 7 572 3 190.67 9613 45 213.62
16 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 4 1339 6 223.17 10952 51 214.75
17 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1184 6 197.33 12136 57 212.91
18 29.Aug-22 Molde Cup 1 Panorama Bow Standard 9 1098 6 183.00 13234 63 210.06
19 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Doubles 1119 6 186.50 14353 69 208.01
20 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Team 1075 6 179.17 15428 75 205.71
21 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Singles 1194 6 199.00 16622 81 205.21
22 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 1 6 613 3 204.33 17235 84 205.18
23 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 14 545 3 181.67 17780 87 204.37
24 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 40 1220 6 203.33 19000 93 204.30
25 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1138 6 189.67 20138 99 203.41
26 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1059 6 176.50 21197 105 201.88
27 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Semi Final 8 1192 6 198.67 22389 111 201.70
28 19.Sep-22 Molde Cup 2 Panorama Bow Standard 1 1485 6 247.50 23874 117 204.05
29 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Panorama Bow NBF menn 670 3 223.33 24544 120 204.53
30 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Bronsefinale dobbel 2 421 2 210.50 24965 122 204.63
31 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Bronsefinale singel 1 388 2 194.00 25353 124 204.46
32 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 3 1291 6 215.17 26644 130 204.95
33 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U21 gu 1 1135 5 227.00 27779 135 205.77
34 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 2 U21 gu 4 1413 7 201.86 29192 142 205.58
35 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale dobbel 3 405 2 202.50 29597 144 205.53
36 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Semifinale singel 2 470 2 235.00 30067 146 205.94
37 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF menn 684 3 228.00 30751 149 206.38
38 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF menn 751 3 250.33 31502 152 207.25
39 10.Oct-22 Molde Cup 3 Panorama Bow Standard 1 1453 6 242.17 32955 158 208.58
40 22.Oct-22 X-Ide liga runde 4 Bowling 1 Dr NBF menn 516 3 172.00 33471 161 207.89
41 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 1 1 447 2 223.50 33918 163 208.09
42 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 1 409 2 204.50 34327 165 208.04
43 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Semifinale 2 651 3 217.00 34978 168 208.20
44 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 6 1350 6 225.00 36328 174 208.78
45 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 1301 6 216.83 37629 180 209.05
46 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 1251 6 208.50 38880 186 209.03
47 31.Oct-22 Molde Cup 4 Panorama Bow Standard 9 1215 6 202.50 40095 192 208.83
48 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Finale 1 668 3 222.67 40763 195 209.04
49 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 3 677 3 225.67 41440 198 209.29
50 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 2 1501 6 250.17 42941 204 210.50
51 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1365 6 227.50 44306 210 210.98
52 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1301 6 216.83 45607 216 211.14
53 21.Nov-22 Molde Cup 5 Panorama Bow Standard 1 1518 6 253.00 47125 222 212.27
54 26.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Lucky Bowl à NBF menn 661 3 220.33 47786 225 212.38
55 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Ve NBF menn 617 3 205.67 48403 228 212.29
56 10.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowlingsente NBF menn 690 3 230.00 49093 231 212.52
57 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowling 1 Ha NBF menn 663 3 221.00 49756 234 212.63
58 12.Dec-22 Molde Cup 6 Panorama Bow Standard 6 1164 6 194.00 50920 240 212.17
59 09.Jan-23 Molde Cup 7 Panorama Bow Standard 7 1344 6 224.00 52264 246 212.46
60 14.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Panorama Bow NBF menn 733 3 244.33 52997 249 212.84
61 14.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Panorama Bow NBF menn 740 3 246.67 53737 252 213.24
62 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Innledende 2 919 4 229.75 54656 256 213.50
63 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Innledende 906 4 226.50 55562 260 213.70
64 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Semi 1 921 4 230.25 56483 264 213.95
65 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Steg3 1 218 1 218.00 56701 265 213.97
66 23.Jan-23 Molde Cup 8 Panorama Bow Standard 2 1315 6 219.17 58016 271 214.08
67 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Finale - Dobbel 2 404 2 202.00 58420 273 213.99
68 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Innledende 1 1137 6 189.50 59557 279 213.47
69 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle RR-Finale - Gutter 2 988 5 197.60 60545 284 213.19
70 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale 4 1023 6 170.50 61568 290 212.30
71 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale - Dobbel 1 392 2 196.00 61960 292 212.19
72 05.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Panorama Bow NBF menn 705 3 235.00 62665 295 212.42
73 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Finale 2 917 4 229.25 63582 299 212.65
74 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 6 1232 6 205.33 64814 305 212.50
75 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 1200 6 200.00 66014 311 212.26
76 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Semifinale 3 856 4 214.00 66870 315 212.29
77 13.Feb-23 Molde Cup 9 Panorama Bow Standard 6 1327 6 221.17 68197 321 212.45
78 13.Feb-23 1. runde Panorama Bow Ungdomsliga 632 3 210.67 68829 324 212.44
79 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Centrum Tron NBF menn 578 3 192.67 69407 327 212.25
80 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Dora Bowling NBF menn 751 3 250.33 70158 330 212.60
81 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Panorama Bow NBF menn 620 3 206.67 70778 333 212.55
82 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 677 3 225.67 71455 336 212.66
83 06.Mar-23 4. runde Panorama Bow Ungdomsliga 604 3 201.33 72059 339 212.56
84 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Kvartfinale 8 565 3 188.33 72624 342 212.35
85 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 4 1370 6 228.33 73994 348 212.63
86 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1327 6 221.17 75321 354 212.77
87 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1219 6 203.17 76540 360 212.61
88 13.Mar-23 Molde Cup 10 Panorama Bow Standard 1 1413 6 235.50 77953 366 212.99
89 20.Mar-23 6. runde Panorama Bow Ungdomsliga 641 3 213.67 78594 369 212.99
90 27.Mar-23 Molde Cup Finale Panorama Bow PP-finale 3 1472 7 210.29 80066 376 212.94
91 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Dbl 6 1350 6 225.00 81416 382 213.13
92 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Lag 5 1240 6 206.67 82656 388 213.03
93 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Sgl 2 1445 6 240.83 84101 394 213.45
94 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Masters 10 0 0 0.00 84101 394 213.45
95 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Sgl 2 492 2 246.00 84593 396 213.62
96 10.Apr-23 8. runde Panorama Bow Ungdomsliga 501 3 167.00 85094 399 213.27
97 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Panorama Bow NBF menn 700 3 233.33 85794 402 213.42
98 24.Apr-23 10. runde Panorama Bow Ungdomsliga 629 3 209.67 86423 405 213.39
99 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Finale 3 2307 11 209.73 88730 416 213.29
100 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 7 1286 6 214.33 90016 422 213.31
101 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 4 1358 6 226.33 91374 428 213.49
102 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 6 1280 6 213.33 92654 434 213.49
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 92654434213,49 33304152219,11 59350282210,46
Turnering 78891371212,64 24694113218,53 54197258210,07
NBF menn 1075648224,08 560324233,46 515324214,71
Ungdomsliga 300715200,47 300715200,47 000,00
Hall201720182019202020212022
Bowlingsenteret Kongsving198,29230,00
Orkland Bowling150,38228,00
Bowling 1 Hamar189,00221,00
Lucky Bowl Ã…sen213,00220,33
Panorama Bowling148,68173,17173,69189,63194,17219,11
Centrum Trondheim163,26175,86177,00189,80216,29
Oppdal Bowling149,17160,88190,78173,69215,26
Lucky Bowl Veitvet214,86
Dora Bowling152,33164,350,00200,93215,48
Utenlands208,29
Bowling 1 Vestkanten182,00205,67
Hønefoss Bowling180,67192,23
Bowlinghallen Solør172,83192,54
Bowling 1 Drammen172,00
Bowl it193,75
TP Bowlingsenter179,00
Lykkeland Steinkjer193,75
Bowling 1 Heimdal155,50181,75173,88187,25
Levanger Bowling188,38162,25
Uregistrert174,40
Futura Bowling160,92
Rabalder132,75
snitt