registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Åshovd-Larsen

Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 1 669 3 223.00 669 3 223.00
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 2 1324 6 220.67 1993 9 221.44
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 4 2 623 3 207.67 2616 12 218.00
4 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Singel 1299 6 216.50 3915 18 217.50
5 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Trios 1296 6 216.00 5211 24 217.13
6 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Dobbel 1138 6 189.67 6349 30 211.63
7 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands 5-manna 1270 6 211.67 7619 36 211.64
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 634 3 211.33 8253 39 211.62
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 618 3 206.00 8871 42 211.21
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 5 578 3 192.67 9449 45 209.98
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 561 3 187.00 10010 48 208.54
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 658 3 219.33 10668 51 209.18
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 642 3 214.00 11310 54 209.44
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 625 3 208.33 11935 57 209.39
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 571 3 190.33 12506 60 208.43
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 2 653 3 217.67 13159 63 208.87
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 524 3 174.67 13683 66 207.32
18 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 643 3 214.33 14326 69 207.62
19 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Semifinale 2 639 3 213.00 14965 72 207.85
20 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1281 6 213.50 16246 78 208.28
21 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Finale 2 663 3 221.00 16909 81 208.75
22 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1 1421 6 236.83 18330 87 210.69
23 26.Aug-23 Eliteserien runde 1 Dora Bowling NBF menn 658 3 219.33 18988 90 210.98
24 27.Aug-23 Eliteserien runde 1 Dora Bowling NBF menn 425 2 212.50 19413 92 211.01
25 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 2 678 3 226.00 20091 95 211.48
26 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 3 1352 6 225.33 21443 101 212.31
27 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1226 6 204.33 22669 107 211.86
28 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 2 701 3 233.67 23370 110 212.45
29 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 2 648 3 216.00 24018 113 212.55
30 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1277 6 212.83 25295 119 212.56
31 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 1 3 651 3 217.00 25946 122 212.67
32 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 33 1271 6 211.83 27217 128 212.63
33 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1214 6 202.33 28431 134 212.17
34 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Semi Final 9 1227 6 204.50 29658 140 211.84
35 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 13 573 3 191.00 30231 143 211.41
36 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1238 6 206.33 31469 149 211.20
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1185 6 197.50 32654 155 210.67
38 23.Sep-23 Eliteserien runde 2 Dora Bowling NBF menn 614 3 204.67 33268 158 210.56
39 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Dora Bowling NBF menn 597 3 199.00 33865 161 210.34
40 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Dora Bowling NBF menn 707 3 235.67 34572 164 210.80
41 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 3 1395 6 232.50 35967 170 211.57
42 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1337 6 222.83 37304 176 211.95
43 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Kvartfinale 2 583 3 194.33 37887 179 211.66
44 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 2 1351 6 225.17 39238 185 212.10
45 21.Oct-23 Eliteserien runde 3 Panorama Bow NBF menn 634 3 211.33 39872 188 212.09
46 22.Oct-23 Eliteserien runde 3 Dora Bowling NBF menn 529 3 176.33 40401 191 211.52
47 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 718 3 239.33 41119 194 211.95
48 19.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 572 3 190.67 41691 197 211.63
49 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Dora Bowling NBF menn 608 3 202.67 42299 200 211.50
50 17.Dec-23 Hornet Dora Bowling Standard 3 1695 8 211.88 43994 208 211.51
51 30.Dec-23 Solør Open 2023 by Bowlinghalle Innledende 1356 6 226.00 45350 214 211.92
52 30.Dec-23 Solør Open 2023 by Bowlinghalle Semifinale - Herrer 14 562 3 187.33 45912 217 211.58
53 30.Dec-23 Solør Open 2023 by Bowlinghalle Innledende 11 1384 6 230.67 47296 223 212.09
54 30.Dec-23 Solør Open 2023 by Bowlinghalle Innledende 1343 6 223.83 48639 229 212.40
55 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 6 1868 8 233.50 50507 237 213.11
56 14.Jan-24 12ern Orkland Bowl Pulje 3 2549 12 212.42 53056 249 213.08
57 21.Jan-24 Eliteserien runde 7 TP Bowlingse NBF menn 637 3 212.33 53693 252 213.07
58 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 358 2 179.00 54051 254 212.80
59 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF menn 597 3 199.00 54648 257 212.64
60 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF menn 727 3 242.33 55375 260 212.98
61 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Finale 3 852 4 213.00 56227 264 212.98
62 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 1245 6 207.50 57472 270 212.86
63 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 2 1384 6 230.67 58856 276 213.25
64 02.Mar-24 Eliteserien runde 9 Tromsø Bowl NBF menn 687 3 229.00 59543 279 213.42
65 04.Mar-24 Mandagstreffen 13 Levanger Bow Standard 1 1084 5 216.80 60627 284 213.48
66 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 1 720 3 240.00 61347 287 213.75
67 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 7 1308 6 218.00 62655 293 213.84
68 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow FINALE 2 643 3 214.33 63298 296 213.84
69 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 2 666 3 222.00 63964 299 213.93
70 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1191 6 198.50 65155 305 213.62
71 18.Mar-24 Mandagstreffen 14 Levanger Bow Standard 8 1080 5 216.00 66235 310 213.66
72 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 7 1268 6 211.33 67503 316 213.62
73 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale herrer 1 466 2 233.00 67969 318 213.74
74 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Semifinale herrer 2 354 2 177.00 68323 320 213.51
75 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Bronsefinale Herrer 2 342 2 171.00 68665 322 213.25
76 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill herrer 4 974 5 194.80 69639 327 212.96
77 07.Apr-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 543 3 181.00 70182 330 212.67
78 14.Apr-24 Eliteserien runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 596 3 198.67 70778 333 212.55
79 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 19 1292 6 215.33 72070 339 212.60
80 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 19 1207 6 201.17 73277 345 212.40
81 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 19 746 4 186.50 74023 349 212.10
82 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 19 1265 6 210.83 75288 355 212.08
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 75288355212,08 1060450212,08 64684305212,08
Turnering 65081306212,68 517624215,67 59905282212,43
NBF menn 1020749208,31 542826208,77 477923207,78
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33242,33
Tromsø Bowling & Biljard190,33201,19230,81199,27211,79220,14183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33229,00
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22218,42
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71220,04
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13215,07222,83215,44
Levanger Bowling194,00217,29194,00222,58216,40
Dora Bowling208,67209,00182,00219,91217,25214,77217,86219,45212,08
Panorama Bowling177,67206,00198,67212,36215,08
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30202,41199,10215,61212,33
Utenlands217,33211,28200,22208,46
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,64
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67198,67
Lucky Bowl Hamar236,33220,00227,50221,00216,06179,00
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Lucky Bowl Trondheim203,00208,67212,67212,10236,17
Lucky Bowl Åsen195,67199,00216,67226,33231,33
Lykkeland Steinkjer214,75
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44193,90196,23216,43217,57209,17203,11211,69211,25207,09
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,30216,96249,67204,36
Bowling 1 Drammen210,33224,33196,41
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowling 1 Sortland199,44220,35195,91208,55222,93202,61193,63206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38200,54200,30199,70188,92198,91218,75210,57187,45206,21207,82207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,64213,48210,12
Mosjøen Bowling226,00203,25167,62
Sarpsborg Bowlingsenter216,00
Lucky Bowl Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40214,42211,75201,65
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,57203,41184,81221,66215,83217,43225,12210,81
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Åsnes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt