registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Åshovd-Larsen

Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 1 669 3 223.00 669 3 223.00
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 4 2 623 3 207.67 1292 6 215.33
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 2 1324 6 220.67 2616 12 218.00
4 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Singel 1299 6 216.50 3915 18 217.50
5 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Dobbel 1138 6 189.67 5053 24 210.54
6 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Trios 1296 6 216.00 6349 30 211.63
7 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands 5-manna 1270 6 211.67 7619 36 211.64
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 5 578 3 192.67 8197 39 210.18
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 2 653 3 217.67 8850 42 210.71
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 658 3 219.33 9508 45 211.29
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 643 3 214.33 10151 48 211.48
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 642 3 214.00 10793 51 211.63
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 634 3 211.33 11427 54 211.61
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 625 3 208.33 12052 57 211.44
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 618 3 206.00 12670 60 211.17
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 571 3 190.33 13241 63 210.17
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 561 3 187.00 13802 66 209.12
18 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 13 524 3 174.67 14326 69 207.62
19 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Finale 2 663 3 221.00 14989 72 208.18
20 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Semifinale 2 639 3 213.00 15628 75 208.37
21 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1 1421 6 236.83 17049 81 210.48
22 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1281 6 213.50 18330 87 210.69
23 26.Aug-23 Macronliga runde 1 Dora Bowling NBF menn 658 3 219.33 18988 90 210.98
24 27.Aug-23 Macronliga runde 1 Dora Bowling NBF menn 425 2 212.50 19413 92 211.01
25 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 2 701 3 233.67 20114 95 211.73
26 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 2 678 3 226.00 20792 98 212.16
27 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 2 648 3 216.00 21440 101 212.28
28 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 3 1352 6 225.33 22792 107 213.01
29 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1277 6 212.83 24069 113 213.00
30 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1226 6 204.33 25295 119 212.56
31 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 1 3 651 3 217.00 25946 122 212.67
32 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 13 573 3 191.00 26519 125 212.15
33 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 33 1271 6 211.83 27790 131 212.14
34 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1238 6 206.33 29028 137 211.88
35 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1214 6 202.33 30242 143 211.48
36 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1185 6 197.50 31427 149 210.92
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Semi Final 9 1227 6 204.50 32654 155 210.67
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 32654155210,67 10835216,60 31571150210,47
Turnering 31571150210,47 000,00 31571150210,47
NBF menn 10835216,60 10835216,60 000,00
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13215,07222,83219,33
Dora Bowling208,67209,00182,00219,91217,25214,77217,86219,45216,60
Utenlands217,33211,28200,22208,46
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,42
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67
Bowling 1 Heimdal203,00208,67212,67212,10236,17
Lucky Bowl Åsen195,67199,00216,67226,33231,33
Levanger Bowling194,00217,29194,00222,58
Lykkeland Steinkjer214,75
Panorama Bowling177,67206,00198,67212,36
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44193,90196,23216,43217,57209,17203,11211,69211,25207,09
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,30216,96249,67204,36
Bowling 1 Drammen210,33224,33196,41
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Tromsø Bowling & Biljard190,33201,19230,81199,27211,79220,14183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33
Bowling 1 Hamar236,33220,00227,50221,00216,06
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30202,41199,10215,61
Bowling 1 Sortland199,44220,35195,91208,55222,93202,61193,63206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38200,54200,30199,70188,92198,91218,75210,57187,45206,21207,82207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,64213,48210,12
Mosjøen Bowling226,00203,25167,62
Sarpsborg Bowlingsenter216,00
Bowling 1 Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40214,42211,75201,65
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,57203,41184,81221,66215,83217,43225,12210,81
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Åsnes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt