registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Ã…shovd-Larsen

Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 553 3 184.33 553 3 184.33
2 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 562 3 187.33 1115 6 185.83
3 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 5 604 3 201.33 1719 9 191.00
4 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 4 2141 9 237.89 3860 18 214.44
5 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 645 3 215.00 4505 21 214.52
6 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 627 3 209.00 5132 24 213.83
7 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 613 3 204.33 5745 27 212.78
8 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Kvartfinale 5 588 3 196.00 6333 30 211.10
9 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 5 1285 6 214.17 7618 36 211.61
10 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 1227 6 204.50 8845 42 210.60
11 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 7 1391 6 231.83 10236 48 213.25
12 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Finals 4 2 648 3 216.00 10884 51 213.41
13 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1204 6 200.67 12088 57 212.07
14 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1249 6 208.17 13337 63 211.70
15 21.Sep-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 448 2 224.00 13785 65 212.08
16 05.Oct-24 Eliteserien runde 2 Dora Bowling NBF liga 616 3 205.33 14401 68 211.78
17 06.Oct-24 Eliteserien runde 2 Dora Bowling NBF liga 326 2 163.00 14727 70 210.39
18 20.Oct-24 Orkla Open Orkland Bowl Finale Herre 3 975 4 243.75 15702 74 212.19
19 20.Oct-24 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1 1380 6 230.00 17082 80 213.53
20 26.Oct-24 Eliteserien runde 3 Dora Bowling NBF liga 699 3 233.00 17781 83 214.23
21 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 29 1048 6 174.67 18829 89 211.56
22 09.Nov-24 Eliteserien runde 4 Bowlinghalle NBF liga 582 3 194.00 19411 92 210.99
23 09.Nov-24 Eliteserien runde 4 Bowlingsente NBF liga 688 3 229.33 20099 95 211.57
24 10.Nov-24 Eliteserien runde 4 Lucky Bowl H NBF liga 365 2 182.50 20464 97 210.97
25 07.Dec-24 Eliteserien runde 6 Dora Bowling NBF liga 617 3 205.67 21081 100 210.81
26 08.Dec-24 Eliteserien runde 6 Dora Bowling NBF liga 676 3 225.33 21757 103 211.23
27 15.Dec-24 Hornet Dora Bowling Standard 1172 6 195.33 22929 109 210.36
28 15.Dec-24 Hornet Dora Bowling Standard 6 1193 6 198.83 24122 115 209.76
29 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Semifinale Herrer 6 656 3 218.67 24778 118 209.98
30 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Desperado 1 258 1 258.00 25036 119 210.39
31 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Innledende 15 1324 6 220.67 26360 125 210.88
32 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Innledende 1291 6 215.17 27651 131 211.08
33 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Innledende 1251 6 208.50 28902 137 210.96
34 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Innledende 1197 6 199.50 30099 143 210.48
35 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Mellomspill Herrer 6 678 3 226.00 30777 146 210.80
36 12.Jan-25 Eliteserien runde 7 Panorama Bow NBF liga 589 3 196.33 31366 149 210.51
37 19.Jan-25 12èrn Orkland Bowl Standard 7 2367 12 197.25 33733 161 209.52
38 26.Jan-25 Supersjuer'n Dora Bowling Standard 1 1650 7 235.71 35383 168 210.61
39 01.Feb-25 Eliteserien runde 8 Dora Bowling NBF liga 466 2 233.00 35849 170 210.88
40 02.Feb-25 Eliteserien runde 8 Dora Bowling NBF liga 508 3 169.33 36357 173 210.16
41 02.Feb-25 Eliteserien runde 8 Dora Bowling NBF liga 357 2 178.50 36714 175 209.79
42 09.Feb-25 Lybo Open Utenlands Kvalik 1263 6 210.50 37977 181 209.82
43 09.Feb-25 Lybo Open Utenlands Kvalik 1315 6 219.17 39292 187 210.12
44 09.Feb-25 Lybo Open Utenlands Semi 1 920 4 230.00 40212 191 210.53
45 09.Feb-25 Lybo Open Utenlands Semi 2 780 4 195.00 40992 195 210.22
46 15.Feb-25 Eliteserien runde 9 Sarpsborg Bo NBF liga 557 3 185.67 41549 198 209.84
47 16.Feb-25 Eliteserien runde 9 Tromsø Bowl NBF liga 724 3 241.33 42273 201 210.31
48 27.Feb-25 Torsdagstreffen 13 Lykkeland St Ny pulje 1 1096 5 219.20 43369 206 210.53
49 09.Mar-25 Gjøvik open Bowling 1 Gj Standard 3 1387 6 231.17 44756 212 211.11
50 09.Mar-25 Gjøvik open Bowling 1 Gj Standard 1301 6 216.83 46057 218 211.27
51 09.Mar-25 Gjøvik open Bowling 1 Gj Standard 1264 6 210.67 47321 224 211.25
52 09.Mar-25 Gjøvik open Bowling 1 Gj Runde 2 2 381 2 190.50 47702 226 211.07
53 09.Mar-25 Gjøvik open Bowling 1 Gj Runde 1 1 419 2 209.50 48121 228 211.06
54 15.Mar-25 Eliteserien runde 1 Lucky Bowl à NBF liga 617 3 205.67 48738 231 210.99
55 16.Mar-25 Eliteserien runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 678 3 226.00 49416 234 211.18
56 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1 1373 6 228.83 50789 240 211.62
57 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semi-finale 6 596 3 198.67 51385 243 211.46
58 30.Mar-25 Munken Open Dora Bowling Finale 4 774 4 193.50 52159 247 211.17
59 30.Mar-25 Munken Open Dora Bowling Innledende 1205 6 200.83 53364 253 210.92
60 30.Mar-25 Munken Open Dora Bowling Innledende 1 1416 6 236.00 54780 259 211.51
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 54780259211,51 1167556208,48 43105203212,34
Turnering 45267213212,52 741035211,71 37857178212,68
NBF liga 951346206,80 426521203,10 524825209,92
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Tromsø Bowling & Biljard190,33191,00230,81193,33211,79214,41183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33229,00241,33
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33242,33229,33
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67198,67226,00
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13205,67221,80181,00197,52
Lykkeland Steinkjer214,75219,20
Panorama Bowling177,67206,00198,67203,00211,33196,33
Bowling 1 Gjøvik216,00
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22199,00194,00
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71220,04214,64
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,64213,90
Utenlands217,33211,28200,22205,22213,90
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24212,78
Dora Bowling208,67209,00182,00216,36217,25212,70209,32218,78208,77203,10
Lucky Bowl Ã…sen195,67199,00216,67226,33231,33205,67
Sarpsborg Bowlingsenter216,00215,78185,67
Lucky Bowl Hamar236,33220,00227,50221,00179,67179,00182,50
Royal Bowling222,00
Levanger Bowling194,00207,50194,00222,58216,40
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30191,80199,10215,61212,33
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Lucky Bowl Trondheim203,00208,67212,67212,10236,17
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,07216,96249,67201,56
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44181,11196,23216,43189,71209,00199,00210,25211,25207,09
Bowling 1 Drammen210,33224,33190,67
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowling 1 Sortland199,44220,35159,00194,38222,93180,62192,78206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38194,46196,68195,71188,92197,63218,75210,57185,00203,21200,86207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,05210,18210,12
Mosjøen Bowling226,00200,50167,62
Lucky Bowl Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40209,12211,75200,91
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,22203,41184,81221,66215,83217,12218,26209,89
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Ã…snes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt