Resultater fra Nordland Tournament 5
1.runde Herrer 3 ser - M | 
		||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22197 | Pål Mastervik | Trondheim BK | 608 | 3 | 202,67 | 
| 2 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 500 | 3 | 166,67 | 
| 3 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | 499 | 3 | 166,33 | 
| 4 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | 495 | 3 | 165,00 | 
| 5 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 486 | 3 | 162,00 | 
| 6 | 7153 | Fredrik Martinussen | Rana BK | 501 | 3 | 167,00 | 
| 7 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 444 | 3 | 148,00 | 
KARUSELL Finale - F | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 576 | 3 | 192,00 | 
| 2 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 512 | 3 | 170,67 | 
| 3 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 348 | 2 | 174,00 | 
| 4 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 167 | 1 | 167,00 | 
KARUSELL Finale - Jr | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 26319 | Marius Hågensen | Rana BK | 418 | 3 | 139,33 | 
| 2 | 26954 | Håkon Sjøset | Rana BK | 323 | 3 | 107,67 | 
KARUSELL Finale - M | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 600 | 3 | 200,00 | 
| 2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | 567 | 3 | 189,00 | 
| 3 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | 346 | 2 | 173,00 | 
| 4 | 24943 | Kent Remi Hågensen | Rana BK | 166 | 1 | 166,00 | 
Kvartfinale Damer 3 - F | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 578 | 3 | 192,67 | 
| 2 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 549 | 3 | 183,00 | 
| 3 | 24548 | Silje Kofstad | Vågan BK | 506 | 3 | 168,67 | 
| 4 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 439 | 3 | 146,33 | 
Kvartfinale Herrer 3 - M | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 580 | 3 | 193,33 | 
| 2 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | 569 | 3 | 189,67 | 
| 3 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | 580 | 3 | 193,33 | 
| 4 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 549 | 3 | 183,00 | 
| 5 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | 517 | 3 | 172,33 | 
| 6 | 20274 | Kim Ronny Elstad | Mosjøen | 515 | 3 | 171,67 | 
| 7 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | 486 | 3 | 162,00 | 
| 8 | 22197 | Pål Mastervik | Trondheim BK | 411 | 3 | 137,00 | 
Semifinale Damer 3 s - F | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 542 | 3 | 180,67 | 
| 2 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 504 | 3 | 168,00 | 
| 3 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 510 | 3 | 170,00 | 
| 4 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 449 | 3 | 149,67 | 
Semifinale Herrer 3 - M | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 671 | 3 | 223,67 | 
| 2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | 585 | 3 | 195,00 | 
| 3 | 24943 | Kent Remi Hågensen | Rana BK | 565 | 3 | 188,33 | 
| 4 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | 532 | 3 | 177,33 | 
| 5 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | 550 | 3 | 183,33 | 
| 6 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | 543 | 3 | 181,00 | 
| 7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 474 | 3 | 158,00 | 
| 8 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 414 | 3 | 138,00 | 
Standard - F | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 1045 | 6 | 174,17 | 
| 2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 1011 | 6 | 168,50 | 
| 3 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 1055 | 6 | 175,83 | 
| 4 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 1048 | 6 | 174,67 | 
| 5 | 24548 | Silje Kofstad | Vågan BK | 1027 | 6 | 171,17 | 
| 6 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 1001 | 6 | 166,83 | 
| 7 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 889 | 6 | 148,17 | 
| 8 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 983 | 6 | 163,83 | 
| 9 | 25767 | Hanne Buran Spets | Trondheim BK | 995 | 6 | 165,83 | 
| 10 | 25012 | Camilla Bratås | Verdal BK | 966 | 6 | 161,00 | 
| 11 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Mosjøen | 822 | 6 | 137,00 | 
| 12 | 26297 | Wibecke Strandås | Syv Søstre BK | 735 | 6 | 122,50 | 
| 999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 1010 | 6 | 168,33 | 
| 999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 1028 | 6 | 171,33 | 
| 999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 1026 | 6 | 171,00 | 
| 999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 998 | 6 | 166,33 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 980 | 6 | 163,33 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 980 | 6 | 163,33 | 
| 999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 946 | 6 | 157,67 | 
| 999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 968 | 6 | 161,33 | 
| 999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 986 | 6 | 164,33 | 
| 999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 978 | 6 | 163,00 | 
| 999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 960 | 6 | 160,00 | 
| 999 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 978 | 6 | 163,00 | 
| 999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 914 | 6 | 152,33 | 
| 999 | 25012 | Camilla Bratås | Verdal BK | 965 | 6 | 160,83 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 925 | 6 | 154,17 | 
| 999 | 25767 | Hanne Buran Spets | Trondheim BK | 951 | 6 | 158,50 | 
| 999 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 929 | 6 | 154,83 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 907 | 6 | 151,17 | 
| 999 | 25767 | Hanne Buran Spets | Trondheim BK | 932 | 6 | 155,33 | 
| 999 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 816 | 6 | 136,00 | 
| 999 | 24548 | Silje Kofstad | Vågan BK | 924 | 6 | 154,00 | 
| 999 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 802 | 6 | 133,67 | 
| 999 | 25012 | Camilla Bratås | Verdal BK | 914 | 6 | 152,33 | 
| 999 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Mosjøen | 800 | 6 | 133,33 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Vågan BK | 855 | 6 | 142,50 | 
| 999 | 26297 | Wibecke Strandås | Syv Søstre BK | 726 | 6 | 121,00 | 
Standard - Jr | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 26954 | Håkon Sjøset | Rana BK | 788 | 6 | 131,33 | 
| 2 | 26319 | Marius Hågensen | Rana BK | 848 | 6 | 141,33 | 
Standard - M | 
		||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | 1297 | 6 | 216,17 | 
| 2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | 1225 | 6 | 204,17 | 
| 3 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1214 | 6 | 202,33 | 
| 4 | 24943 | Kent Remi Hågensen | Rana BK | 1118 | 6 | 186,33 | 
| 5 | 20274 | Kim Ronny Elstad | Mosjøen | 1104 | 6 | 184,00 | 
| 6 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | 1101 | 6 | 183,50 | 
| 7 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | 1147 | 6 | 191,17 | 
| 8 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1110 | 6 | 185,00 | 
| 9 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | 1039 | 6 | 173,17 | 
| 10 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 1029 | 6 | 171,50 | 
| 11 | 22197 | Pål Mastervik | Trondheim BK | 1131 | 6 | 188,50 | 
| 12 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | 1022 | 6 | 170,33 | 
| 13 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 1015 | 6 | 169,17 | 
| 14 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 1008 | 6 | 168,00 | 
| 15 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 948 | 6 | 158,00 | 
| 16 | 6734 | Åge Malmo | Verdal BK | 1019 | 6 | 169,83 | 
| 17 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Trondheim BK | 1022 | 6 | 170,33 | 
| 18 | 21069 | Birger Wibe | Verdal BK | 1072 | 6 | 178,67 | 
| 19 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 929 | 6 | 154,83 | 
| 20 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 1031 | 6 | 171,83 | 
| 21 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | 1013 | 6 | 168,83 | 
| 22 | 26230 | Arnt Åge Kvannli | Mosjøen | 934 | 6 | 155,67 | 
| 23 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1001 | 6 | 166,83 | 
| 24 | 7153 | Fredrik Martinussen | Rana BK | 963 | 6 | 160,50 | 
| 25 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 968 | 6 | 161,33 | 
| 999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | 1229 | 6 | 204,83 | 
| 999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | 1183 | 6 | 197,17 | 
| 999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | 1168 | 6 | 194,67 | 
| 999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Mosjøen | 1159 | 6 | 193,17 | 
| 999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | 1155 | 6 | 192,50 | 
| 999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1079 | 6 | 179,83 | 
| 999 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | 1036 | 6 | 172,67 | 
| 999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Vågan BK | 1137 | 6 | 189,50 | 
| 999 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | 1020 | 6 | 170,00 | 
| 999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1126 | 6 | 187,67 | 
| 999 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 1006 | 6 | 167,67 | 
| 999 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | 1083 | 6 | 180,50 | 
| 999 | 22197 | Pål Mastervik | Trondheim BK | 1106 | 6 | 184,33 | 
| 999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1046 | 6 | 174,33 | 
| 999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 1010 | 6 | 168,33 | 
| 999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 934 | 6 | 155,67 | 
| 999 | 6734 | Åge Malmo | Verdal BK | 1001 | 6 | 166,83 | 
| 999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 921 | 6 | 153,50 | 
| 999 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 956 | 6 | 159,33 | 
| 999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 908 | 6 | 151,33 | 
| 999 | 6734 | Åge Malmo | Verdal BK | 978 | 6 | 163,00 | 
| 999 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 916 | 6 | 152,67 | 
| 999 | 24943 | Kent Remi Hågensen | Rana BK | 968 | 6 | 161,33 | 
| 999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1048 | 6 | 174,67 | 
| 999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 988 | 6 | 164,67 | 
| 999 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 929 | 6 | 154,83 | 
| 999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 918 | 6 | 153,00 | 
| 999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 952 | 6 | 158,67 | 
| 999 | 7153 | Fredrik Martinussen | Rana BK | 953 | 6 | 158,83 | 
| 999 | 20274 | Kim Ronny Elstad | Mosjøen | 913 | 6 | 152,17 | 
| 999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | 961 | 6 | 160,17 | 
| 999 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Trondheim BK | 931 | 6 | 155,17 | 
| 999 | 26230 | Arnt Åge Kvannli | Mosjøen | 882 | 6 | 147,00 | 
| 999 | 26230 | Arnt Åge Kvannli | Mosjøen | 879 | 6 | 146,50 | 
| 999 | 21069 | Birger Wibe | Verdal BK | 967 | 6 | 161,17 | 
| 999 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 928 | 6 | 154,67 | 
| 999 | 21069 | Birger Wibe | Verdal BK | 955 | 6 | 159,17 | 
| 999 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 866 | 6 | 144,33 |