Finalespill (Steg 1) - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 195 | 1 | 195,00 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 178 | 1 | 178,00 |
Finalespill (Steg 1) - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 170 | 1 | 170,00 |
2 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 154 | 1 | 154,00 |
Finalespill (Steg 2) - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 436 | 2 | 218,00 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 317 | 2 | 158,50 |
Finalespill (Steg 2) - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 215 | 1 | 215,00 |
2 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 209 | 1 | 209,00 |
Finalespill (Steg 3) - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 224 | 1 | 224,00 |
2 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 202 | 1 | 202,00 |
Finalespill (Steg 4) - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 445 | 2 | 222,50 |
2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 411 | 2 | 205,50 |
Innledende - Junior |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 27163 | Kelly Victoria Kristiansen | Glåmdal BK | 243 | 3 | 81,00 |
1 | 27163 | Kelly Victoria Kristiansen | Glåmdal BK | 205 | 3 | 68,33 |
1 | 27163 | Kelly Victoria Kristiansen | Glåmdal BK | 188 | 3 | 62,67 |
Innledende - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 697 | 3 | 232,33 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 664 | 3 | 221,33 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 663 | 3 | 221,00 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 652 | 3 | 217,33 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 631 | 3 | 210,33 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 625 | 3 | 208,33 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 595 | 3 | 198,33 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 590 | 3 | 196,67 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 576 | 3 | 192,00 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 570 | 3 | 190,00 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 614 | 3 | 204,67 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 607 | 3 | 202,33 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 586 | 3 | 195,33 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 551 | 3 | 183,67 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 469 | 3 | 156,33 |
4 | 14454 | Janne Monsen | Molde BK | 590 | 3 | 196,67 |
4 | 14454 | Janne Monsen | Molde BK | 578 | 3 | 192,67 |
4 | 14454 | Janne Monsen | Molde BK | 524 | 3 | 174,67 |
5 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 540 | 3 | 180,00 |
5 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 492 | 3 | 164,00 |
5 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 487 | 3 | 162,33 |
5 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 478 | 3 | 159,33 |
5 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 433 | 3 | 144,33 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 505 | 3 | 168,33 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 432 | 3 | 144,00 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 423 | 3 | 141,00 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 420 | 3 | 140,00 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 414 | 3 | 138,00 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 402 | 3 | 134,00 |
6 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 357 | 3 | 119,00 |
7 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 531 | 3 | 177,00 |
7 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 458 | 3 | 152,67 |
7 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 456 | 3 | 152,00 |
8 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 530 | 3 | 176,67 |
8 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 509 | 3 | 169,67 |
8 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 508 | 3 | 169,33 |
9 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 508 | 3 | 169,33 |
9 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 506 | 3 | 168,67 |
9 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 468 | 3 | 156,00 |
10 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | 380 | 3 | 126,67 |
10 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | 363 | 3 | 121,00 |
10 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | 318 | 3 | 106,00 |
11 | 27273 | Marit Kilsti | Red Crown BK | 356 | 3 | 118,67 |
11 | 27273 | Marit Kilsti | Red Crown BK | 334 | 3 | 111,33 |
11 | 27273 | Marit Kilsti | Red Crown BK | 319 | 3 | 106,33 |
Innledende - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 729 | 3 | 243,00 |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 685 | 3 | 228,33 |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 684 | 3 | 228,00 |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 642 | 3 | 214,00 |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 591 | 3 | 197,00 |
2 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 721 | 3 | 240,33 |
2 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 667 | 3 | 222,33 |
2 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 638 | 3 | 212,67 |
2 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 536 | 3 | 178,67 |
2 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 523 | 3 | 174,33 |
2 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 486 | 3 | 162,00 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 714 | 3 | 238,00 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 665 | 3 | 221,67 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 640 | 3 | 213,33 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 638 | 3 | 212,67 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 637 | 3 | 212,33 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 628 | 3 | 209,33 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 625 | 3 | 208,33 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 611 | 3 | 203,67 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 607 | 3 | 202,33 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 602 | 3 | 200,67 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 577 | 3 | 192,33 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 564 | 3 | 188,00 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 552 | 3 | 184,00 |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 710 | 3 | 236,67 |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 681 | 3 | 227,00 |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 680 | 3 | 226,67 |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 671 | 3 | 223,67 |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 660 | 3 | 220,00 |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 558 | 3 | 186,00 |
5 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 680 | 3 | 226,67 |
5 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 626 | 3 | 208,67 |
5 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 589 | 3 | 196,33 |
5 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 471 | 3 | 157,00 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 692 | 3 | 230,67 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 638 | 3 | 212,67 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 632 | 3 | 210,67 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 630 | 3 | 210,00 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 624 | 3 | 208,00 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 611 | 3 | 203,67 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 610 | 3 | 203,33 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 581 | 3 | 193,67 |
6 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 507 | 3 | 169,00 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 654 | 3 | 218,00 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 604 | 3 | 201,33 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 590 | 3 | 196,67 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 552 | 3 | 184,00 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 535 | 3 | 178,33 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 515 | 3 | 171,67 |
7 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 485 | 3 | 161,67 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 649 | 3 | 216,33 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 639 | 3 | 213,00 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 606 | 3 | 202,00 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 566 | 3 | 188,67 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 560 | 3 | 186,67 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 540 | 3 | 180,00 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 476 | 3 | 158,67 |
8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 461 | 3 | 153,67 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 639 | 3 | 213,00 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 623 | 3 | 207,67 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 598 | 3 | 199,33 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 591 | 3 | 197,00 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 558 | 3 | 186,00 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 502 | 3 | 167,33 |
9 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 501 | 3 | 167,00 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 638 | 3 | 212,67 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 595 | 3 | 198,33 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 590 | 3 | 196,67 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 588 | 3 | 196,00 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 582 | 3 | 194,00 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 577 | 3 | 192,33 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 519 | 3 | 173,00 |
10 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 518 | 3 | 172,67 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 619 | 3 | 206,33 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 590 | 3 | 196,67 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 590 | 3 | 196,67 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 582 | 3 | 194,00 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 578 | 3 | 192,67 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 561 | 3 | 187,00 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 560 | 3 | 186,67 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 555 | 3 | 185,00 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 535 | 3 | 178,33 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 523 | 3 | 174,33 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 521 | 3 | 173,67 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 513 | 3 | 171,00 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 508 | 3 | 169,33 |
11 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 491 | 3 | 163,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 629 | 3 | 209,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 566 | 3 | 188,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 566 | 3 | 188,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 548 | 3 | 182,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 546 | 3 | 182,00 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 536 | 3 | 178,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 524 | 3 | 174,67 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 476 | 3 | 158,67 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 640 | 3 | 213,33 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 639 | 3 | 213,00 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 590 | 3 | 196,67 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 583 | 3 | 194,33 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 575 | 3 | 191,67 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 550 | 3 | 183,33 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 520 | 3 | 173,33 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 514 | 3 | 171,33 |
13 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 478 | 3 | 159,33 |
14 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 638 | 3 | 212,67 |
14 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 606 | 3 | 202,00 |
14 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 600 | 3 | 200,00 |
14 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 591 | 3 | 197,00 |
14 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 588 | 3 | 196,00 |
14 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 557 | 3 | 185,67 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 621 | 3 | 207,00 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 616 | 3 | 205,33 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 592 | 3 | 197,33 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 590 | 3 | 196,67 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 555 | 3 | 185,00 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 551 | 3 | 183,67 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 535 | 3 | 178,33 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 504 | 3 | 168,00 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 504 | 3 | 168,00 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 494 | 3 | 164,67 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 491 | 3 | 163,67 |
15 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 478 | 3 | 159,33 |
16 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 618 | 3 | 206,00 |
16 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 580 | 3 | 193,33 |
16 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 543 | 3 | 181,00 |
16 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 524 | 3 | 174,67 |
16 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 483 | 3 | 161,00 |
16 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 475 | 3 | 158,33 |
17 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 589 | 3 | 196,33 |
17 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 584 | 3 | 194,67 |
17 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 544 | 3 | 181,33 |
17 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 512 | 3 | 170,67 |
17 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 477 | 3 | 159,00 |
18 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 598 | 3 | 199,33 |
18 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 581 | 3 | 193,67 |
18 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 581 | 3 | 193,67 |
18 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 505 | 3 | 168,33 |
18 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 495 | 3 | 165,00 |
18 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 448 | 3 | 149,33 |
19 | 26431 | Øyvind Furulund | Briskebyen BK | 580 | 3 | 193,33 |
19 | 26431 | Øyvind Furulund | Briskebyen BK | 579 | 3 | 193,00 |
19 | 26431 | Øyvind Furulund | Briskebyen BK | 541 | 3 | 180,33 |
19 | 26431 | Øyvind Furulund | Briskebyen BK | 537 | 3 | 179,00 |
20 | 25167 | Jon Kilsti | Red Crown BK | 591 | 3 | 197,00 |
20 | 25167 | Jon Kilsti | Red Crown BK | 584 | 3 | 194,67 |
20 | 25167 | Jon Kilsti | Red Crown BK | 506 | 3 | 168,67 |
21 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 588 | 3 | 196,00 |
21 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 547 | 3 | 182,33 |
21 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 541 | 3 | 180,33 |
21 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 540 | 3 | 180,00 |
21 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 519 | 3 | 173,00 |
22 | 26850 | Nasser Ali Zbib | Glåmdal BK | 549 | 3 | 183,00 |
22 | 26850 | Nasser Ali Zbib | Glåmdal BK | 446 | 3 | 148,67 |
22 | 26850 | Nasser Ali Zbib | Glåmdal BK | 406 | 3 | 135,33 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 562 | 3 | 187,33 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 559 | 3 | 186,33 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 554 | 3 | 184,67 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 547 | 3 | 182,33 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 536 | 3 | 178,67 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 528 | 3 | 176,00 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 494 | 3 | 164,67 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 494 | 3 | 164,67 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 487 | 3 | 162,33 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 472 | 3 | 157,33 |
23 | 27433 | Mario Stanec | Frogner BK | 436 | 3 | 145,33 |
24 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 536 | 3 | 178,67 |
24 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 519 | 3 | 173,00 |
24 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 468 | 3 | 156,00 |
24 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 468 | 3 | 156,00 |
24 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 453 | 3 | 151,00 |
25 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 535 | 3 | 178,33 |
25 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 487 | 3 | 162,33 |
25 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 469 | 3 | 156,33 |
25 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 453 | 3 | 151,00 |
25 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 441 | 3 | 147,00 |
26 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 547 | 3 | 182,33 |
26 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 524 | 3 | 174,67 |
26 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 447 | 3 | 149,00 |
27 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 546 | 3 | 182,00 |
27 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 540 | 3 | 180,00 |
27 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 470 | 3 | 156,67 |
28 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | Grenland BK | 544 | 3 | 181,33 |
28 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | Grenland BK | 531 | 3 | 177,00 |
28 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen | Grenland BK | 451 | 3 | 150,33 |
29 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 558 | 3 | 186,00 |
29 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 541 | 3 | 180,33 |
29 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 506 | 3 | 168,67 |
29 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 466 | 3 | 155,33 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 543 | 3 | 181,00 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 535 | 3 | 178,33 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 477 | 3 | 159,00 |
31 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 538 | 3 | 179,33 |
31 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 483 | 3 | 161,00 |
31 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 476 | 3 | 158,67 |
32 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 537 | 3 | 179,00 |
32 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 523 | 3 | 174,33 |
32 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 472 | 3 | 157,33 |
33 | 25074 | Mikkel B. Berntsen | Bekkelaget BK | 522 | 3 | 174,00 |
33 | 25074 | Mikkel B. Berntsen | Bekkelaget BK | 494 | 3 | 164,67 |
33 | 25074 | Mikkel B. Berntsen | Bekkelaget BK | 463 | 3 | 154,33 |
34 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 530 | 3 | 176,67 |
34 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 524 | 3 | 174,67 |
34 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 496 | 3 | 165,33 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 497 | 3 | 165,67 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 481 | 3 | 160,33 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 478 | 3 | 159,33 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 457 | 3 | 152,33 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 441 | 3 | 147,00 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 426 | 3 | 142,00 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 425 | 3 | 141,67 |
35 | 26841 | Audun Furuseth | Glåmdal BK | 355 | 3 | 118,33 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 504 | 3 | 168,00 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 499 | 3 | 166,33 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 493 | 3 | 164,33 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 456 | 3 | 152,00 |
36 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 441 | 3 | 147,00 |
37 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 486 | 3 | 162,00 |
37 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 470 | 3 | 156,67 |
37 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 469 | 3 | 156,33 |
38 | 15239 | Thomas Aakermann | Jarlsberg BK | 487 | 3 | 162,33 |
38 | 15239 | Thomas Aakermann | Jarlsberg BK | 481 | 3 | 160,33 |
38 | 15239 | Thomas Aakermann | Jarlsberg BK | 441 | 3 | 147,00 |
39 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Veitvet Seniorbowling | 441 | 3 | 147,00 |
39 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Veitvet Seniorbowling | 435 | 3 | 145,00 |
39 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Veitvet Seniorbowling | 428 | 3 | 142,67 |
Mellomspill Round Ro - Kvinner |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1221 | 6 | 203,50 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1148 | 6 | 191,33 |
3 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 1075 | 6 | 179,17 |
4 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1096 | 6 | 182,67 |
Mellomspill Round Ro - Menn |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1991 | 9 | 221,22 |
2 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 1924 | 9 | 213,78 |
3 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 1832 | 9 | 203,56 |
4 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 1843 | 9 | 204,78 |
5 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 1738 | 9 | 193,11 |
6 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 1685 | 9 | 187,22 |
7 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 1681 | 9 | 186,78 |
8 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen | Glåmdal BK | 1633 | 9 | 181,44 |
9 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 1660 | 9 | 184,44 |
10 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 1611 | 9 | 179,00 |