Resultater fra KM Sgl/dbl HOBK
Damer A - |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1130 | 6 | 188,33 |
Damer B - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1088 | 6 | 181,33 |
2 | 17226 | Mette Snuggerud | Gjøvik BK | 1045 | 6 | 174,17 |
Damer C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 1061 | 6 | 176,83 |
2 | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard | Gjøvik BK | 1054 | 6 | 175,67 |
3 | 21695 | Lisbet Buserud | Glåmdal BK | 1035 | 6 | 172,50 |
4 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 1019 | 6 | 169,83 |
5 | 20235 | Anne Elisabeth Lien | Elverum BK | 929 | 6 | 154,83 |
6 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | 921 | 6 | 153,50 |
7 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 897 | 6 | 149,50 |
Damer D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | 1031 | 6 | 171,83 |
2 | 20934 | Monica Bekkelund Gimre | Glåmdal BK | 824 | 6 | 137,33 |
Herrer A - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | 1335 | 6 | 222,50 |
2 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | 1262 | 6 | 210,33 |
3 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1219 | 6 | 203,17 |
4 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | 1209 | 6 | 201,50 |
5 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | 1206 | 6 | 201,00 |
6 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1153 | 6 | 192,17 |
7 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | 1143 | 6 | 190,50 |
8 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1142 | 6 | 190,33 |
9 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | 1107 | 6 | 184,50 |
10 | 17034 | Ingar Dahl | Gjøvik BK | 1090 | 6 | 181,67 |
Herrer B - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1283 | 6 | 213,83 |
2 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Lillehammer BK | 1275 | 6 | 212,50 |
3 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 1187 | 6 | 197,83 |
4 | 17216 | Torbjørn Dahle | Gjøvik BK | 1180 | 6 | 196,67 |
5 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | 1139 | 6 | 189,83 |
6 | 21198 | Roger Johannessen | Valdres BK | 1120 | 6 | 186,67 |
7 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 1118 | 6 | 186,33 |
8 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | 1117 | 6 | 186,17 |
9 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1114 | 6 | 185,67 |
10 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | 1113 | 6 | 185,50 |
11 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | 1113 | 6 | 185,50 |
12 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | 1110 | 6 | 185,00 |
13 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1106 | 6 | 184,33 |
14 | 22517 | Bjørn Lindstad | Gjøvik BK | 1102 | 6 | 183,67 |
15 | 17292 | Ola Rosenlund | Gjøvik BK | 1092 | 6 | 182,00 |
16 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1086 | 6 | 181,00 |
17 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | 1003 | 6 | 167,17 |
18 | 17149 | Gudbrand Mikkelsen | Bekkelaget BK | 992 | 6 | 165,33 |
Herrer C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21886 | Thomas Kåre Hamre | Valdres BK | 1211 | 6 | 201,83 |
2 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 1149 | 6 | 191,50 |
3 | 21197 | Tom Fredriksen | Valdres BK | 1119 | 6 | 186,50 |
4 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | 1114 | 6 | 185,67 |
5 | 21349 | Asbjørn Kampelien | Gjøvik BK | 1073 | 6 | 178,83 |
6 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | 1035 | 6 | 172,50 |
7 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | 1021 | 6 | 170,17 |
8 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten | Valdres BK | 1003 | 6 | 167,17 |
9 | 21889 | Nils Arne Jevne | Valdres BK | 1002 | 6 | 167,00 |
10 | 21885 | Ivar Hamre | Valdres BK | 998 | 6 | 166,33 |
11 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | 972 | 6 | 162,00 |
Herrer D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1099 | 6 | 183,17 |
2 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | 1026 | 6 | 171,00 |
3 | 22887 | Magne Storsveen | Lillehammer BK | 1006 | 6 | 167,67 |
4 | 21893 | Arne Øygard | Valdres BK | 994 | 6 | 165,67 |
5 | 23020 | Geir Roger Stuksrud | Lillehammer BK | 985 | 6 | 164,17 |
6 | 22944 | Bjørn Oustad | Bekkelaget BK | 970 | 6 | 161,67 |
7 | 22879 | Svein Bakken | Glåmdal BK | 921 | 6 | 153,50 |
Juniorer - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1244 | 6 | 207,33 |
2 | 21665 | Christer Aker | Elverum BK | 1101 | 6 | 183,50 |
3 | 22575 | Tron August Bråten | Briskebyen BK | 1017 | 6 | 169,50 |
4 | 22728 | Kim Robin Øverby | Glåmdal BK | 885 | 6 | 147,50 |