Desperado - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | 184 | 1 | 184,00 |
2 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 184 | 1 | 184,00 |
Desperado - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 228 | 1 | 228,00 |
2 | 24162 | Sindre Wiik | Molde BK | 226 | 1 | 226,00 |
3 | 20140 | Veikko Kotka | Trondheim BK | 219 | 1 | 219,00 |
4 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Drammen Tigers BK | 213 | 1 | 213,00 |
5 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 212 | 1 | 212,00 |
6 | 23332 | Frode Olaussen | Gokstad BK | 208 | 1 | 208,00 |
7 | 21097 | Trond Erik Riise | Molde BK | 196 | 1 | 196,00 |
8 | 23406 | Tore Kristian Marken | Molde BK | 182 | 1 | 182,00 |
9 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | 166 | 1 | 166,00 |
Mellomspill - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 631 | 3 | 210,33 |
2 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | 561 | 3 | 187,00 |
3 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 560 | 3 | 186,67 |
4 | 23242 | Kristin Løvø Karlsen | Ringerike BK | 501 | 3 | 167,00 |
5 | 20112 | Monica Lislien | Frogner BK | 472 | 3 | 157,33 |
6 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | 452 | 3 | 150,67 |
Mellomspill - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 688 | 3 | 229,33 |
2 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 684 | 3 | 228,00 |
3 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | 664 | 3 | 221,33 |
4 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 633 | 3 | 211,00 |
5 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 629 | 3 | 209,67 |
6 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 627 | 3 | 209,00 |
7 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | 626 | 3 | 208,67 |
8 | 20050 | Aleksander Kvinnesland | Solli BK | 605 | 3 | 201,67 |
9 | 20415 | Mats Frøiland | Solli BK | 583 | 3 | 194,33 |
10 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | 564 | 3 | 188,00 |
11 | 6582 | Leif Ingjer | Hallingkast BK | 548 | 3 | 182,67 |
12 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | 534 | 3 | 178,00 |
PP-finale, damer - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | 1435 | 6 | 239,17 |
2 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 1248 | 6 | 208,00 |
3 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1261 | 6 | 210,17 |
4 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | 1181 | 6 | 196,83 |
PP-finale, herre - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 1685 | 7 | 240,71 |
2 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 1593 | 7 | 227,57 |
3 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | 1551 | 7 | 221,57 |
4 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 1526 | 7 | 218,00 |
5 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 1525 | 7 | 217,86 |
6 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1478 | 7 | 211,14 |
7 | 6768 | Tomi Niitti | Trondheim BK | 1425 | 7 | 203,57 |
8 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1310 | 7 | 187,14 |
Standard - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | 1710 | 8 | 213,75 |
2 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | 1682 | 8 | 210,25 |
3 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 1631 | 8 | 203,88 |
4 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1620 | 8 | 202,50 |
5 | 20112 | Monica Lislien | Frogner BK | 1610 | 8 | 201,25 |
6 | 23242 | Kristin Løvø Karlsen | Ringerike BK | 1547 | 8 | 193,38 |
7 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | 1539 | 8 | 192,38 |
8 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1395 | 8 | 174,38 |
999 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | 1529 | 8 | 191,12 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 1464 | 8 | 183,00 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1409 | 8 | 176,12 |
999 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1362 | 8 | 170,25 |
999 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | 1298 | 8 | 162,25 |
999 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy | Molde BK | 1276 | 8 | 159,50 |
Standard - Jr |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1619 | 8 | 202,38 |
2 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 1556 | 8 | 194,50 |
3 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 1548 | 8 | 193,50 |
4 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 1522 | 8 | 190,25 |
5 | 24629 | Jonathan Hauge Hamrin | Molde BK | 1430 | 8 | 178,75 |
6 | 24631 | Jan Henrik Fosse | Molde BK | 1239 | 8 | 154,88 |
999 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1580 | 8 | 197,50 |
999 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 1517 | 8 | 189,62 |
999 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 1490 | 8 | 186,25 |
999 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 1474 | 8 | 184,25 |
999 | 24629 | Jonathan Hauge Hamrin | Molde BK | 1417 | 8 | 177,12 |
999 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 1416 | 8 | 177,00 |
999 | 24629 | Jonathan Hauge Hamrin | Molde BK | 1251 | 8 | 156,38 |
Standard - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 1811 | 8 | 226,38 |
2 | 6768 | Tomi Niitti | Trondheim BK | 1794 | 8 | 224,25 |
3 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1792 | 8 | 224,00 |
4 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | 1790 | 8 | 223,75 |
5 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | 1783 | 8 | 222,88 |
6 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 1781 | 8 | 222,62 |
7 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | 1778 | 8 | 222,25 |
8 | 20050 | Aleksander Kvinnesland | Solli BK | 1762 | 8 | 220,25 |
9 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 1762 | 8 | 220,25 |
10 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | 1753 | 8 | 219,12 |
11 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1750 | 8 | 218,75 |
12 | 6582 | Leif Ingjer | Hallingkast BK | 1729 | 8 | 216,12 |
13 | 20415 | Mats Frøiland | Solli BK | 1724 | 8 | 215,50 |
14 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | 1718 | 8 | 214,75 |
15 | 6694 | Tore Danielsen | Molde BK | 1718 | 8 | 214,75 |
16 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1717 | 8 | 214,62 |
17 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 1701 | 8 | 212,62 |
18 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 1684 | 8 | 210,50 |
19 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 1676 | 8 | 209,50 |
20 | 23332 | Frode Olaussen | Gokstad BK | 1632 | 8 | 204,00 |
21 | 23406 | Tore Kristian Marken | Molde BK | 1612 | 8 | 201,50 |
22 | 20140 | Veikko Kotka | Trondheim BK | 1602 | 8 | 200,25 |
23 | 24162 | Sindre Wiik | Molde BK | 1582 | 8 | 197,75 |
24 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Drammen Tigers BK | 1573 | 8 | 196,62 |
25 | 3102 | Olav Gimse | Trondheim BK | 1572 | 8 | 196,50 |
26 | 22428 | Amund Vaagen | Molde BK | 1549 | 8 | 193,62 |
27 | 21097 | Trond Erik Riise | Molde BK | 1530 | 8 | 191,25 |
28 | 21675 | Sveinung Tvergrov | Søre Luten BK | 1523 | 8 | 190,38 |
29 | 3948 | John Stubsve Bang | Hallingkast BK | 1440 | 8 | 180,00 |
30 | 23418 | Arve Johan Yksnøy | Søre Luten BK | 1430 | 8 | 178,75 |
31 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | 1377 | 8 | 172,12 |
32 | 14465 | Are Gjelseth | Sandsli BK | 1365 | 8 | 170,62 |
33 | 23617 | Bjørn Groven | Molde BK | 1304 | 8 | 163,00 |
34 | 24220 | Harald Oterhals | Molde BK | 1273 | 8 | 159,12 |
999 | 6768 | Tomi Niitti | Trondheim BK | 1789 | 8 | 223,62 |
999 | 6768 | Tomi Niitti | Trondheim BK | 1783 | 8 | 222,88 |
999 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 1692 | 8 | 211,50 |
999 | 20415 | Mats Frøiland | Solli BK | 1671 | 8 | 208,88 |
999 | 6694 | Tore Danielsen | Molde BK | 1661 | 8 | 207,62 |
999 | 6694 | Tore Danielsen | Molde BK | 1644 | 8 | 205,50 |
999 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 1636 | 8 | 204,50 |
999 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | 1632 | 8 | 204,00 |
999 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 1628 | 8 | 203,50 |
999 | 6582 | Leif Ingjer | Hallingkast BK | 1616 | 8 | 202,00 |
999 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | 1613 | 8 | 201,62 |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | 1604 | 8 | 200,50 |
999 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | 1596 | 8 | 199,50 |
999 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | 1589 | 8 | 198,62 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1586 | 8 | 198,25 |
999 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | 1573 | 8 | 196,62 |
999 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1565 | 8 | 195,62 |
999 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 1559 | 8 | 194,88 |
999 | 23406 | Tore Kristian Marken | Molde BK | 1538 | 8 | 192,25 |
999 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1536 | 8 | 192,00 |
999 | 6694 | Tore Danielsen | Molde BK | 1531 | 8 | 191,38 |
999 | 24162 | Sindre Wiik | Molde BK | 1523 | 8 | 190,38 |
999 | 3102 | Olav Gimse | Trondheim BK | 1523 | 8 | 190,38 |
999 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | 1520 | 8 | 190,00 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 1515 | 8 | 189,38 |
999 | 3102 | Olav Gimse | Trondheim BK | 1512 | 8 | 189,00 |
999 | 20140 | Veikko Kotka | Trondheim BK | 1505 | 8 | 188,12 |
999 | 20140 | Veikko Kotka | Trondheim BK | 1503 | 8 | 187,88 |
999 | 23406 | Tore Kristian Marken | Molde BK | 1499 | 8 | 187,38 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1493 | 8 | 186,62 |
999 | 22428 | Amund Vaagen | Molde BK | 1473 | 8 | 184,12 |
999 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 1462 | 8 | 182,75 |
999 | 21097 | Trond Erik Riise | Molde BK | 1447 | 8 | 180,88 |
999 | 22428 | Amund Vaagen | Molde BK | 1442 | 8 | 180,25 |
999 | 3948 | John Stubsve Bang | Hallingkast BK | 1366 | 8 | 170,75 |
999 | 21097 | Trond Erik Riise | Molde BK | 1340 | 8 | 167,50 |
999 | 23332 | Frode Olaussen | Gokstad BK | 1339 | 8 | 167,38 |
999 | 14465 | Are Gjelseth | Sandsli BK | 1303 | 8 | 162,88 |
999 | 24220 | Harald Oterhals | Molde BK | 1249 | 8 | 156,12 |
Steg - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 216 | 1 | 216,00 |
2 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 181 | 1 | 181,00 |
Steg - Jr |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 162 | 1 | 162,00 |
2 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 134 | 1 | 134,00 |
Steg - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 234 | 1 | 234,00 |
2 | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | 205 | 1 | 205,00 |
Steg 2 - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 419 | 2 | 209,50 |
2 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | 350 | 2 | 175,00 |
Steg 2 - Jr |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 413 | 2 | 206,50 |
2 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 437 | 2 | 218,50 |
Steg 2 - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 213 | 1 | 213,00 |
2 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 202 | 1 | 202,00 |
Steg 3 - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 449 | 2 | 224,50 |
2 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 443 | 2 | 221,50 |