Mellomspill 1 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 944 | 4 | 236,00 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 845 | 4 | 211,25 |
1 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 883 | 4 | 220,75 |
2 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 918 | 4 | 229,50 |
2 | 21985 | Karoline Fjellstad | Frogner BK | 731 | 4 | 182,75 |
2 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 852 | 4 | 213,00 |
3 | 21744 | Jens Didrik Bakken | Rolvsøy BK | 883 | 4 | 220,75 |
3 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 720 | 4 | 180,00 |
3 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 799 | 4 | 199,75 |
4 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 882 | 4 | 220,50 |
4 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 735 | 4 | 183,75 |
4 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 642 | 4 | 160,50 |
5 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 857 | 4 | 214,25 |
5 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 723 | 4 | 180,75 |
6 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 828 | 4 | 207,00 |
6 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 692 | 4 | 173,00 |
7 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 815 | 4 | 203,75 |
7 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | 677 | 4 | 169,25 |
8 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 750 | 4 | 187,50 |
9 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 741 | 4 | 185,25 |
10 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 711 | 4 | 177,75 |
11 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 668 | 4 | 167,00 |
12 | 24732 | Tobias Eriksson | Glåmdal BK | 665 | 4 | 166,25 |
Mellomspill 1 - U-23 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 895 | 4 | 223,75 |
2 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | 855 | 4 | 213,75 |
3 | 12827 | Truls Jakobsen | Sørlands-Strike BK | 834 | 4 | 208,50 |
4 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 841 | 4 | 210,25 |
5 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 796 | 4 | 199,00 |
6 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 782 | 4 | 195,50 |
7 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 787 | 4 | 196,75 |
8 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 798 | 4 | 199,50 |
10 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | 684 | 4 | 171,00 |
11 | 21503 | Frank Selvåg | Orkla BK | 687 | 4 | 171,75 |
12 | 24134 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK | 648 | 4 | 162,00 |
Mellomspill 2 (U-23 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 949 | 4 | 237,25 |
2 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 938 | 4 | 234,50 |
3 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 862 | 4 | 215,50 |
4 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 862 | 4 | 215,50 |
5 | 21744 | Jens Didrik Bakken | Rolvsøy BK | 823 | 4 | 205,75 |
6 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 794 | 4 | 198,50 |
Mellomspill 2 (U-23 - U-23 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | 884 | 4 | 221,00 |
2 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 824 | 4 | 206,00 |
3 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 832 | 4 | 208,00 |
4 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 793 | 4 | 198,25 |
5 | 12827 | Truls Jakobsen | Sørlands-Strike BK | 707 | 4 | 176,75 |
6 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 707 | 4 | 176,75 |
Standard - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 1465 | 6 | 244,17 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1220 | 6 | 203,33 |
1 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 1327 | 6 | 221,17 |
2 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1407 | 6 | 234,50 |
2 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 1172 | 6 | 195,33 |
2 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 1239 | 6 | 206,50 |
3 | 24732 | Tobias Eriksson | Glåmdal BK | 1321 | 6 | 220,17 |
3 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 1174 | 6 | 195,67 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1209 | 6 | 201,50 |
4 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 1313 | 6 | 218,83 |
4 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 1172 | 6 | 195,33 |
4 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 1045 | 6 | 174,17 |
5 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 1287 | 6 | 214,50 |
5 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | 1144 | 6 | 190,67 |
5 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 1018 | 6 | 169,67 |
6 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 1271 | 6 | 211,83 |
6 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1126 | 6 | 187,67 |
6 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 967 | 6 | 161,17 |
7 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1253 | 6 | 208,83 |
7 | 22383 | Ingve Kristoffer Halvorsen | Metro BK | 898 | 6 | 149,67 |
8 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 1246 | 6 | 207,67 |
8 | 21985 | Karoline Fjellstad | Frogner BK | 1091 | 6 | 181,83 |
9 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 1249 | 6 | 208,17 |
9 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | 1088 | 6 | 181,33 |
10 | 21744 | Jens Didrik Bakken | Rolvsøy BK | 1208 | 6 | 201,33 |
10 | 23473 | Renate Hagen | Metro BK | 653 | 6 | 108,83 |
11 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 1177 | 6 | 196,17 |
12 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 1071 | 6 | 178,50 |
13 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1149 | 6 | 191,50 |
14 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 1137 | 6 | 189,50 |
15 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1107 | 6 | 184,50 |
16 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 1104 | 6 | 184,00 |
17 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 1097 | 6 | 182,83 |
18 | 22640 | Simen Kristoffer Prebensen | Metro BK | 1026 | 6 | 171,00 |
19 | 22025 | Carl Petter Reinsnes | Metro BK | 1066 | 6 | 177,67 |
20 | 22308 | Jan Nikolaj Grøholdt | Metro BK | 989 | 6 | 164,83 |
21 | 22301 | Remy Aleksander Halvorsen | Metro BK | 841 | 6 | 140,17 |
22 | 21972 | Martin Hansen | Metro BK | 835 | 6 | 139,17 |
23 | 23622 | Marius Dyver | Metro BK | 733 | 6 | 122,17 |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 1348 | 6 | 224,67 |
999 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 1270 | 6 | 211,67 |
999 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1259 | 6 | 209,83 |
999 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 1226 | 6 | 204,33 |
999 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 1216 | 6 | 202,67 |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 1209 | 6 | 201,50 |
999 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 1236 | 6 | 206,00 |
999 | 24732 | Tobias Eriksson | Glåmdal BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 1168 | 6 | 194,67 |
999 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1130 | 6 | 188,33 |
999 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 1092 | 6 | 182,00 |
999 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1089 | 6 | 181,50 |
999 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 1077 | 6 | 179,50 |
999 | 21744 | Jens Didrik Bakken | Rolvsøy BK | 1132 | 6 | 188,67 |
999 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 972 | 6 | 162,00 |
999 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1052 | 6 | 175,33 |
999 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 1052 | 6 | 175,33 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1046 | 6 | 174,33 |
999 | 22025 | Carl Petter Reinsnes | Metro BK | 1030 | 6 | 171,67 |
999 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 1015 | 6 | 169,17 |
999 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 993 | 6 | 165,50 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1143 | 6 | 190,50 |
999 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 1133 | 6 | 188,83 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1116 | 6 | 186,00 |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | 1084 | 6 | 180,67 |
999 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | 1080 | 6 | 180,00 |
999 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 1075 | 6 | 179,17 |
999 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1072 | 6 | 178,67 |
999 | 21985 | Karoline Fjellstad | Frogner BK | 994 | 6 | 165,67 |
999 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 1283 | 6 | 213,83 |
999 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 1219 | 6 | 203,17 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1162 | 6 | 193,67 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1154 | 6 | 192,33 |
999 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 1112 | 6 | 185,33 |
999 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 1040 | 6 | 173,33 |
999 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 1013 | 6 | 168,83 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 948 | 6 | 158,00 |
Standard - U-23 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 12827 | Truls Jakobsen | Sørlands-Strike BK | 1359 | 6 | 226,50 |
2 | 21503 | Frank Selvåg | Orkla BK | 1384 | 6 | 230,67 |
3 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 1370 | 6 | 228,33 |
4 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 1311 | 6 | 218,50 |
6 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 1296 | 6 | 216,00 |
7 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | 1294 | 6 | 215,67 |
8 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 1311 | 6 | 218,50 |
9 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 1270 | 6 | 211,67 |
10 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | 1200 | 6 | 200,00 |
11 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 1159 | 6 | 193,17 |
12 | 24134 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK | 1138 | 6 | 189,67 |
13 | 20274 | Kim Ronny Elstad | Mosjøen | 1108 | 6 | 184,67 |
14 | 20045 | Amanda Olafsson | Sørlands-Strike BK | 1128 | 6 | 188,00 |
15 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | 1126 | 6 | 187,67 |
16 | 22279 | Remi Andre Sandstad | Trondheim BK | 1110 | 6 | 185,00 |
17 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | 1040 | 6 | 173,33 |
18 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen | Mosjøen | 923 | 6 | 153,83 |
19 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 886 | 6 | 147,67 |
999 | 12827 | Truls Jakobsen | Sørlands-Strike BK | 1289 | 6 | 214,83 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 1278 | 6 | 213,00 |
999 | 21503 | Frank Selvåg | Orkla BK | 1248 | 6 | 208,00 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 1238 | 6 | 206,33 |
999 | 12827 | Truls Jakobsen | Sørlands-Strike BK | 1165 | 6 | 194,17 |
999 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 1143 | 6 | 190,50 |
999 | 22279 | Remi Andre Sandstad | Trondheim BK | 1093 | 6 | 182,17 |
999 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | 1079 | 6 | 179,83 |
999 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 1075 | 6 | 179,17 |
999 | 20045 | Amanda Olafsson | Sørlands-Strike BK | 1039 | 6 | 173,17 |
999 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 1033 | 6 | 172,17 |
999 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | 1011 | 6 | 168,50 |
999 | 24134 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK | 998 | 6 | 166,33 |
999 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen | Mosjøen | 915 | 6 | 152,50 |
999 | 20274 | Kim Ronny Elstad | Mosjøen | 893 | 6 | 148,83 |
Stegfinale 1 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 238 | 1 | 238,00 |
1 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 254 | 1 | 254,00 |
1 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 229 | 1 | 229,00 |
2 | 21744 | Jens Didrik Bakken | Rolvsøy BK | 192 | 1 | 192,00 |
2 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 166 | 1 | 166,00 |
2 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 131 | 1 | 131,00 |
Stegfinale 1 - U-23 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 159 | 1 | 159,00 |
2 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 125 | 1 | 125,00 |
Stegfinale 2 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 223 | 1 | 223,00 |
1 | 21985 | Karoline Fjellstad | Frogner BK | 192 | 1 | 192,00 |
1 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 179 | 1 | 179,00 |
2 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 181 | 1 | 181,00 |
2 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 175 | 1 | 175,00 |
2 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 170 | 1 | 170,00 |
Stegfinale 2 - U-23 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 212 | 1 | 212,00 |
2 | 21189 | Daniel Gausetvik | Gjøvik BK | 168 | 1 | 168,00 |
Stegfinale 3 - |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 235 | 1 | 235,00 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 197 | 1 | 197,00 |
1 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 396 | 2 | 198,00 |
2 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 215 | 1 | 215,00 |
2 | 21985 | Karoline Fjellstad | Frogner BK | 174 | 1 | 174,00 |
2 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 299 | 2 | 149,50 |
Stegfinale 3 - U-23 |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 22603 | Simen Skoglund | Solør BK | 480 | 2 | 240,00 |
2 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Drammen Tigers BK | 459 | 2 | 229,50 |