Resultater fra Askøy Open
Cup-finale - Damer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22005 | Stine Helene Palmèr | Askøy BK | 428 | 2 | 214,00 |
2 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 331 | 2 | 165,50 |
Cup-finale - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 472 | 2 | 236,00 |
2 | 23266 | Geir Karlsen | Askøy BK | 412 | 2 | 206,00 |
Cup-innledende - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23266 | Geir Karlsen | Askøy BK | 528 | 2 | 264,00 |
2 | 20050 | Aleksander Kvinnesland | Mascot BK | 489 | 2 | 244,50 |
3 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 464 | 2 | 232,00 |
4 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | 460 | 2 | 230,00 |
5 | 22821 | Roald Kvalvaag | Åsane BK | 438 | 2 | 219,00 |
6 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 431 | 2 | 215,50 |
7 | 20892 | Atle Smelvær | Askøy BK | 419 | 2 | 209,50 |
8 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 352 | 2 | 176,00 |
Cup-semifinale - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22005 | Stine Helene Palmèr | Askøy BK | 414 | 2 | 207,00 |
2 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 384 | 2 | 192,00 |
3 | 24230 | Linda Mari Dammen | Askøy BK | 319 | 2 | 159,50 |
4 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | 283 | 2 | 141,50 |
Cup-semifinale - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 487 | 2 | 243,50 |
2 | 23266 | Geir Karlsen | Askøy BK | 442 | 2 | 221,00 |
3 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | 398 | 2 | 199,00 |
4 | 22821 | Roald Kvalvaag | Åsane BK | 362 | 2 | 181,00 |
Standard - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22005 | Stine Helene Palmèr | Askøy BK | 1287 | 6 | 214,50 |
2 | 24230 | Linda Mari Dammen | Askøy BK | 1218 | 6 | 203,00 |
3 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 1244 | 6 | 207,33 |
4 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | 1253 | 6 | 208,83 |
5 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | 1311 | 6 | 218,50 |
6 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | 1071 | 6 | 178,50 |
7 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1118 | 6 | 186,33 |
8 | 24401 | Torill Tvedt | Åsane BK | 999 | 6 | 166,50 |
9 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Stavanger BK | 1059 | 6 | 176,50 |
10 | 14534 | Monica Sveen | Fyllingen BC | 1057 | 6 | 176,17 |
11 | 22754 | Elisabeth Hansen | Askøy BK | 1045 | 6 | 174,17 |
12 | 1040 | Grethe Johnsen | Fyllingen BC | 1028 | 6 | 171,33 |
13 | 14631 | Berit Follevåg | Fyllingen BC | 1084 | 6 | 180,67 |
14 | 21152 | Signe Bekken | Askøy BK | 1008 | 6 | 168,00 |
15 | 23148 | Ruth Olsen | Askøy BK | 1005 | 6 | 167,50 |
16 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 978 | 6 | 163,00 |
17 | 24049 | Anne Bjørlykke | Fyllingen BC | 916 | 6 | 152,67 |
18 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | 765 | 6 | 127,50 |
999 | 24230 | Linda Mari Dammen | Askøy BK | 1155 | 6 | 192,50 |
999 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 1204 | 6 | 200,67 |
999 | 24230 | Linda Mari Dammen | Askøy BK | 1101 | 6 | 183,50 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | 1015 | 6 | 169,17 |
999 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1060 | 6 | 176,67 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Stavanger BK | 1053 | 6 | 175,50 |
999 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1047 | 6 | 174,50 |
999 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | 1096 | 6 | 182,67 |
999 | 14631 | Berit Follevåg | Fyllingen BC | 1083 | 6 | 180,50 |
999 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1013 | 6 | 168,83 |
999 | 1040 | Grethe Johnsen | Fyllingen BC | 1007 | 6 | 167,83 |
999 | 14631 | Berit Follevåg | Fyllingen BC | 1022 | 6 | 170,33 |
999 | 23148 | Ruth Olsen | Askøy BK | 928 | 6 | 154,67 |
999 | 21152 | Signe Bekken | Askøy BK | 928 | 6 | 154,67 |
999 | 22754 | Elisabeth Hansen | Askøy BK | 888 | 6 | 148,00 |
Standard - Eldre |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23308 | Andreas Jacobsen | Kvam BK | 1229 | 6 | 204,83 |
1 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 1225 | 6 | 204,17 |
2 | 21955 | Lars Martin Palmèr | Nygård BC | 1020 | 6 | 170,00 |
2 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Stavanger BK | 1111 | 6 | 185,17 |
Standard - Junio |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | 946 | 6 | 157,67 |
2 | 24019 | Ronny E. Lygre | Askøy BK | 842 | 6 | 140,33 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Askøy BK | 834 | 6 | 139,00 |
Standard - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1470 | 6 | 245,00 |
2 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 1450 | 6 | 241,67 |
3 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | 1440 | 6 | 240,00 |
4 | 20050 | Aleksander Kvinnesland | Mascot BK | 1438 | 6 | 239,67 |
5 | 23266 | Geir Karlsen | Askøy BK | 1375 | 6 | 229,17 |
6 | 20892 | Atle Smelvær | Askøy BK | 1375 | 6 | 229,17 |
7 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1367 | 6 | 227,83 |
8 | 22821 | Roald Kvalvaag | Åsane BK | 1357 | 6 | 226,17 |
9 | 22820 | Geir Holand | Åsane BK | 1386 | 6 | 231,00 |
10 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen | Mascot BK | 1369 | 6 | 228,17 |
11 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen | Mascot BK | 1365 | 6 | 227,50 |
12 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | 1363 | 6 | 227,17 |
13 | 14607 | Theodor Halland | Sandsli BK | 1330 | 6 | 221,67 |
14 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | 1352 | 6 | 225,33 |
15 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 1341 | 6 | 223,50 |
16 | 14472 | Dag Hafstad | Bergen Døves IK - Bo | 1308 | 6 | 218,00 |
17 | 13723 | Thomas Johannessen | Mascot BK | 1260 | 6 | 210,00 |
18 | 23356 | Tor-Erik Larsen | Askøy BK | 1252 | 6 | 208,67 |
19 | 20261 | Knut Harald Madsen | Askøy BK | 1291 | 6 | 215,17 |
20 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | 1290 | 6 | 215,00 |
21 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | 1241 | 6 | 206,83 |
22 | 21658 | Bjarte Jæger | Askøy BK | 1276 | 6 | 212,67 |
23 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 1182 | 6 | 197,00 |
24 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | 1268 | 6 | 211,33 |
25 | 23149 | Bjarte Haugen | Askøy BK | 1262 | 6 | 210,33 |
26 | 14469 | Jarle Bergset | Mascot BK | 1287 | 6 | 214,50 |
27 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | 1242 | 6 | 207,00 |
28 | 22976 | Ole Petter Aasheim | Stord BK | 1195 | 6 | 199,17 |
29 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1234 | 6 | 205,67 |
30 | 23150 | Alf Håkon Pedersen | Askøy BK | 1226 | 6 | 204,33 |
31 | 21151 | Rolf Bekken | Askøy BK | 1218 | 6 | 203,00 |
32 | 24028 | Urban Østman | Nygård BC | 1172 | 6 | 195,33 |
33 | 22819 | Helge Alfheim | Åsane BK | 1233 | 6 | 205,50 |
34 | 13776 | Jostein Kvinnesland | Haugesund BK | 1179 | 6 | 196,50 |
35 | 14046 | Per Arild Rasmussen | Nygård BC | 1133 | 6 | 188,83 |
36 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | 1082 | 6 | 180,33 |
37 | 22936 | Leon Larsen | Askøy BK | 1020 | 6 | 170,00 |
38 | 21232 | Tommy Kristiansen | Askøy BK | 1053 | 6 | 175,50 |
39 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | 1089 | 6 | 181,50 |
40 | 4174 | Eirik Olsen | Bergen BC | 1044 | 6 | 174,00 |
41 | 23302 | Morten Åge Skjellevik | Stord BK | 1091 | 6 | 181,83 |
42 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1060 | 6 | 176,67 |
43 | 20578 | Lars Arne Kolås | Nygård BC | 1059 | 6 | 176,50 |
44 | 14107 | Morten Knudsen | Askøy BK | 1014 | 6 | 169,00 |
45 | 23353 | Einar Willgohs | Nygård BC | 995 | 6 | 165,83 |
46 | 14528 | Asle Georg Karlsen | Bergen Døves IK - Bo | 1032 | 6 | 172,00 |
47 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | 946 | 6 | 157,67 |
48 | 1724 | Franz Olsen | Bergen BC | 796 | 6 | 132,67 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1432 | 6 | 238,67 |
999 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | 1419 | 6 | 236,50 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1416 | 6 | 236,00 |
999 | 23266 | Geir Karlsen | Askøy BK | 1370 | 6 | 228,33 |
999 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 1327 | 6 | 221,17 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1325 | 6 | 220,83 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | 1322 | 6 | 220,33 |
999 | 13723 | Thomas Johannessen | Mascot BK | 1243 | 6 | 207,17 |
999 | 20261 | Knut Harald Madsen | Askøy BK | 1280 | 6 | 213,33 |
999 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | 1307 | 6 | 217,83 |
999 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 1296 | 6 | 216,00 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | 1294 | 6 | 215,67 |
999 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | 1216 | 6 | 202,67 |
999 | 20892 | Atle Smelvær | Askøy BK | 1258 | 6 | 209,67 |
999 | 14670 | Asle Nordbø | Fyllingen BC | 1280 | 6 | 213,33 |
999 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1234 | 6 | 205,67 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 1263 | 6 | 210,50 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 1260 | 6 | 210,00 |
999 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1223 | 6 | 203,83 |
999 | 21658 | Bjarte Jæger | Askøy BK | 1222 | 6 | 203,67 |
999 | 23149 | Bjarte Haugen | Askøy BK | 1222 | 6 | 203,67 |
999 | 13723 | Thomas Johannessen | Mascot BK | 1176 | 6 | 196,00 |
999 | 20261 | Knut Harald Madsen | Askøy BK | 1218 | 6 | 203,00 |
999 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | 1217 | 6 | 202,83 |
999 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | 1212 | 6 | 202,00 |
999 | 14469 | Jarle Bergset | Mascot BK | 1242 | 6 | 207,00 |
999 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | 1206 | 6 | 201,00 |
999 | 13723 | Thomas Johannessen | Mascot BK | 1163 | 6 | 193,83 |
999 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen | Mascot BK | 1233 | 6 | 205,50 |
999 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1203 | 6 | 200,50 |
999 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen | Mascot BK | 1232 | 6 | 205,33 |
999 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 1222 | 6 | 203,67 |
999 | 14133 | Leif Inge K. Møster | Mascot BK | 1220 | 6 | 203,33 |
999 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | 1188 | 6 | 198,00 |
999 | 21151 | Rolf Bekken | Askøy BK | 1187 | 6 | 197,83 |
999 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | 1185 | 6 | 197,50 |
999 | 23149 | Bjarte Haugen | Askøy BK | 1183 | 6 | 197,17 |
999 | 21151 | Rolf Bekken | Askøy BK | 1168 | 6 | 194,67 |
999 | 23356 | Tor-Erik Larsen | Askøy BK | 1122 | 6 | 187,00 |
999 | 24028 | Urban Østman | Nygård BC | 1101 | 6 | 183,50 |
999 | 14472 | Dag Hafstad | Bergen Døves IK - Bo | 1140 | 6 | 190,00 |
999 | 21151 | Rolf Bekken | Askøy BK | 1123 | 6 | 187,17 |
999 | 22976 | Ole Petter Aasheim | Stord BK | 1073 | 6 | 178,83 |
999 | 14469 | Jarle Bergset | Mascot BK | 1140 | 6 | 190,00 |
999 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1094 | 6 | 182,33 |
999 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1091 | 6 | 181,83 |
999 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen | Mascot BK | 1097 | 6 | 182,83 |
999 | 14046 | Per Arild Rasmussen | Nygård BC | 1052 | 6 | 175,33 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1028 | 6 | 171,33 |
999 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | 864 | 6 | 144,00 |
Standard - Yngre |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23357 | Ruben E Lygre | Askøy BK | 924 | 6 | 154,00 |
2 | 22740 | Thomas G Saanum | Askøy BK | 717 | 6 | 119,50 |
999 | 23357 | Ruben E Lygre | Askøy BK | 881 | 6 | 146,83 |