Resultater fra KM Sgl/Dbl OBK
Innledende - Barn U13 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25103 | Petter Aspdahl | Solli BK | 673 | 6 | 112,17 |
Innledende - D-A/B |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 10760 | Grethe Andersen | Solli BK | 1286 | 6 | 214,33 |
2 | 10679 | Trine Horgen | Solli BK | 1284 | 6 | 214,00 |
3 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | 1180 | 6 | 196,67 |
Innledende - D-C/D |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | 1239 | 6 | 206,50 |
2 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | 1132 | 6 | 188,67 |
3 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | 1146 | 6 | 191,00 |
4 | 23442 | Anine Aspdahl | Solli BK | 1033 | 6 | 172,17 |
5 | 24510 | Mai Britt Amundsen | Lillestrøm BK | 1054 | 6 | 175,67 |
6 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | 1029 | 6 | 171,50 |
7 | 19577 | Brit Karin Stai | Lillestrøm BK | 971 | 6 | 161,83 |
Innledende - D-E/F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25366 | Sonya Mahrra | Solli BK | 968 | 6 | 161,33 |
2 | 24493 | Rita Helene Nygaard | Lillestrøm BK | 873 | 6 | 145,50 |
Innledende - H-A/B |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | 1466 | 6 | 244,33 |
2 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | 1456 | 6 | 242,67 |
3 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 1318 | 6 | 219,67 |
4 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | 1313 | 6 | 218,83 |
5 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 1329 | 6 | 221,50 |
6 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | 1312 | 6 | 218,67 |
7 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | 1295 | 6 | 215,83 |
8 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 1262 | 6 | 210,33 |
9 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 1286 | 6 | 214,33 |
10 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | 1243 | 6 | 207,17 |
11 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 1258 | 6 | 209,67 |
12 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1255 | 6 | 209,17 |
13 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | 1211 | 6 | 201,83 |
14 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | 1211 | 6 | 201,83 |
15 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | 1206 | 6 | 201,00 |
16 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | 1198 | 6 | 199,67 |
17 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 1196 | 6 | 199,33 |
18 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | 1191 | 6 | 198,50 |
19 | 22756 | Eddy Nygaard | Veitvet Seniorbowling | 1185 | 6 | 197,50 |
20 | 19476 | Øyvind Andersen | Oslo BK | 1207 | 6 | 201,17 |
21 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | 1174 | 6 | 195,67 |
22 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | 1204 | 6 | 200,67 |
23 | 1087 | Geir Ove August Anseth | Solli BK | 1169 | 6 | 194,83 |
24 | 10735 | Marius Bredesen Henriksen | Flisbyn BK | 1180 | 6 | 196,67 |
25 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | 1169 | 6 | 194,83 |
26 | 25151 | Terje Slettom | Flisbyn BK | 1131 | 6 | 188,50 |
27 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | 1123 | 6 | 187,17 |
28 | 16046 | Jan Ødegård | Metropensjonistene | 1119 | 6 | 186,50 |
29 | 19271 | Kåre Olsen | Flisbyn BK | 1095 | 6 | 182,50 |
30 | 19344 | Arne Pettersen | Lillestrøm BK | 1008 | 6 | 168,00 |
Innledende - H-C/D |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 10416 | Kai Westby | Oslo BK | 1202 | 6 | 200,33 |
2 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | 1181 | 6 | 196,83 |
3 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | 1093 | 6 | 182,17 |
4 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | 1090 | 6 | 181,67 |
5 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | 1027 | 6 | 171,17 |
6 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | 1022 | 6 | 170,33 |
7 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | 981 | 6 | 163,50 |
8 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | 937 | 6 | 156,17 |
Mellomspill - H-A/B |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | 1001 | 4 | 250,25 |
2 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 941 | 4 | 235,25 |
3 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | 958 | 4 | 239,50 |
4 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | 937 | 4 | 234,25 |
5 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 929 | 4 | 232,25 |
6 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 929 | 4 | 232,25 |
7 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | 929 | 4 | 232,25 |
8 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 924 | 4 | 231,00 |
9 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | 919 | 4 | 229,75 |
10 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 889 | 4 | 222,25 |
11 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 836 | 4 | 209,00 |
12 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | 822 | 4 | 205,50 |
13 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | 812 | 4 | 203,00 |
14 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | 742 | 4 | 185,50 |
15 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | 706 | 4 | 176,50 |
Mellomspill - H-C/D |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | 781 | 4 | 195,25 |
2 | 10416 | Kai Westby | Oslo BK | 741 | 4 | 185,25 |
3 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | 739 | 4 | 184,75 |
4 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | 720 | 4 | 180,00 |
5 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | 711 | 4 | 177,75 |
6 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | 698 | 4 | 174,50 |
7 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | 686 | 4 | 171,50 |
8 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | 656 | 4 | 164,00 |
PP-Finale - D-C/D |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | 866 | 5 | 173,20 |
999 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | 914 | 5 | 182,80 |
999 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | 901 | 5 | 180,20 |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | 1023 | 5 | 204,60 |
999 | 23442 | Anine Aspdahl | Solli BK | 837 | 5 | 167,40 |
999 | 24510 | Mai Britt Amundsen | Lillestrøm BK | 813 | 5 | 162,60 |
PP-Finale - H-A/B |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 1468 | 7 | 209,71 |
999 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | 1516 | 7 | 216,57 |
999 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | 1477 | 7 | 211,00 |
999 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 1335 | 7 | 190,71 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | 1556 | 7 | 222,29 |
999 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 1523 | 7 | 217,57 |
999 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | 1432 | 7 | 204,57 |
999 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | 1365 | 7 | 195,00 |
PP-Finale - H-C/D |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 10416 | Kai Westby | Oslo BK | 1259 | 7 | 179,86 |
999 | 19587 | Trond Bergvatn | Red Crown BK | 1158 | 7 | 165,43 |
999 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | 1177 | 7 | 168,14 |
999 | 20014 | Vidar Barkald | Solli BK | 1289 | 7 | 184,14 |
999 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | 1154 | 7 | 164,86 |
999 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | 1166 | 7 | 166,57 |
999 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | 1274 | 7 | 182,00 |
999 | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | 1071 | 7 | 153,00 |