Resultater fra Gjøvik Masters
Finale - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 428 | 2 | 214,00 |
2 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 332 | 2 | 166,00 |
Innledende - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 1343 | 6 | 223,83 |
2 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | 1320 | 6 | 220,00 |
3 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 1309 | 6 | 218,17 |
4 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1314 | 6 | 219,00 |
5 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1305 | 6 | 217,50 |
6 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1305 | 6 | 217,50 |
7 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1301 | 6 | 216,83 |
8 | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | 1284 | 6 | 214,00 |
9 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 1283 | 6 | 213,83 |
10 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1254 | 6 | 209,00 |
11 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1248 | 6 | 208,00 |
12 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | 1231 | 6 | 205,17 |
13 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | 1241 | 6 | 206,83 |
14 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1236 | 6 | 206,00 |
15 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1229 | 6 | 204,83 |
16 | 22994 | Paul Dahl | Gjøvik BK | 1182 | 6 | 197,00 |
17 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1197 | 6 | 199,50 |
18 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 1193 | 6 | 198,83 |
19 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1181 | 6 | 196,83 |
20 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1174 | 6 | 195,67 |
21 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 1173 | 6 | 195,50 |
22 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1190 | 6 | 198,33 |
23 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1164 | 6 | 194,00 |
24 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | Gjøvik BK | 1164 | 6 | 194,00 |
25 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1161 | 6 | 193,50 |
26 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | 1153 | 6 | 192,17 |
27 | 17244 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | 1110 | 6 | 185,00 |
28 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 1127 | 6 | 187,83 |
29 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Sarpsborg BK | 1105 | 6 | 184,17 |
30 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | 1099 | 6 | 183,17 |
31 | 24961 | Anders Mathisen | Gjøvik BK | 1038 | 6 | 173,00 |
32 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | 1087 | 6 | 181,17 |
33 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1086 | 6 | 181,00 |
34 | 24959 | Øystein Sustad | Gjøvik BK | 1008 | 6 | 168,00 |
35 | 23587 | Ronny Hagberg | Rolvsøy BK | 1046 | 6 | 174,33 |
36 | 25195 | Steinar Brukstuen | Gjøvik BK | 1024 | 6 | 170,67 |
37 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 1003 | 6 | 167,17 |
38 | 24021 | Rune Martinsen | Gjøvik BK | 1027 | 6 | 171,17 |
39 | 24410 | Line Søhagen | Gjøvik BK | 1004 | 6 | 167,33 |
40 | 19585 | Øyvind Skoglund | Gjøvik BK | 1033 | 6 | 172,17 |
41 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | 992 | 6 | 165,33 |
42 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 999 | 6 | 166,50 |
43 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 975 | 6 | 162,50 |
44 | 17163 | Ole Anders Ingvoldstad | Briskebyen BK | 983 | 6 | 163,83 |
45 | 25020 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | 959 | 6 | 159,83 |
46 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 919 | 6 | 153,17 |
47 | 24230 | Linda Mari Dammen | Askøy BK | 910 | 6 | 151,67 |
48 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | 897 | 6 | 149,50 |
49 | 25659 | Trym Sivesindtajet | Gjøvik BK | 767 | 6 | 127,83 |
50 | 25660 | Brage Bjerke Sivesindtajet | Gjøvik BK | 735 | 6 | 122,50 |
51 | 25162 | Niclas Nordhagen | Gjøvik BK | 629 | 6 | 104,83 |
52 | 25074 | Mikkel B. Berntsen | Bekkelaget BK | 607 | 6 | 101,17 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | 1200 | 6 | 200,00 |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | 1196 | 6 | 199,33 |
999 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 1163 | 6 | 193,83 |
999 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 1163 | 6 | 193,83 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1158 | 6 | 193,00 |
999 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | 1139 | 6 | 189,83 |
999 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | Gjøvik BK | 1147 | 6 | 191,17 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1128 | 6 | 188,00 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1143 | 6 | 190,50 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1124 | 6 | 187,33 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1120 | 6 | 186,67 |
999 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 1120 | 6 | 186,67 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1130 | 6 | 188,33 |
999 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 1110 | 6 | 185,00 |
999 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | 1098 | 6 | 183,00 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1096 | 6 | 182,67 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1071 | 6 | 178,50 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1087 | 6 | 181,17 |
999 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | 1063 | 6 | 177,17 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1062 | 6 | 177,00 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1047 | 6 | 174,50 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1046 | 6 | 174,33 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1057 | 6 | 176,17 |
999 | 25195 | Steinar Brukstuen | Gjøvik BK | 1010 | 6 | 168,33 |
999 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | 1003 | 6 | 167,17 |
999 | 17244 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | 999 | 6 | 166,50 |
999 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 972 | 6 | 162,00 |
999 | 25195 | Steinar Brukstuen | Gjøvik BK | 963 | 6 | 160,50 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 984 | 6 | 164,00 |
999 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | 945 | 6 | 157,50 |
999 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 963 | 6 | 160,50 |
999 | 17163 | Ole Anders Ingvoldstad | Briskebyen BK | 958 | 6 | 159,67 |
999 | 24959 | Øystein Sustad | Gjøvik BK | 893 | 6 | 148,83 |
999 | 24959 | Øystein Sustad | Gjøvik BK | 837 | 6 | 139,50 |
999 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | 862 | 6 | 143,67 |
999 | 24410 | Line Søhagen | Gjøvik BK | 860 | 6 | 143,33 |
999 | 24959 | Øystein Sustad | Gjøvik BK | 753 | 6 | 125,50 |
Machplay 1 - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 492 | 2 | 246,00 |
2 | 22994 | Paul Dahl | Gjøvik BK | 291 | 2 | 145,50 |
1 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | 578 | 3 | 192,67 |
2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 558 | 3 | 186,00 |
1 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 709 | 3 | 236,33 |
2 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 595 | 3 | 198,33 |
1 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 491 | 2 | 245,50 |
2 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | 352 | 2 | 176,00 |
1 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | 616 | 3 | 205,33 |
2 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 578 | 3 | 192,67 |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 450 | 2 | 225,00 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 407 | 2 | 203,50 |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 680 | 3 | 226,67 |
2 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 627 | 3 | 209,00 |
1 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 586 | 3 | 195,33 |
2 | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | 581 | 3 | 193,67 |
Machplay 2 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 429 | 2 | 214,50 |
2 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | 349 | 2 | 174,50 |
1 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 389 | 2 | 194,50 |
2 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | 357 | 2 | 178,50 |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 724 | 3 | 241,33 |
2 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 663 | 3 | 221,00 |
1 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 619 | 3 | 206,33 |
2 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 585 | 3 | 195,00 |
Matchplay 3 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 543 | 2 | 271,50 |
2 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 404 | 2 | 202,00 |
1 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 601 | 3 | 200,33 |
2 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 563 | 3 | 187,67 |