Resultater fra Nordland Tournament 2
1.runde Herrer - M |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | 667 | 3 | 222,33 |
2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 583 | 3 | 194,33 |
3 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | 526 | 3 | 175,33 |
4 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 564 | 3 | 188,00 |
5 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 530 | 3 | 176,67 |
6 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 560 | 3 | 186,67 |
7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 517 | 3 | 172,33 |
8 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 422 | 3 | 140,67 |
2.runde Herrer - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 677 | 3 | 225,67 |
2 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | 630 | 3 | 210,00 |
3 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 608 | 3 | 202,67 |
4 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 593 | 3 | 197,67 |
5 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 592 | 3 | 197,33 |
6 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 585 | 3 | 195,00 |
7 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 587 | 3 | 195,67 |
8 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 548 | 3 | 182,67 |
9 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | 493 | 3 | 164,33 |
10 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | 535 | 3 | 178,33 |
11 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | 509 | 3 | 169,67 |
12 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | 481 | 3 | 160,33 |
FINALE - F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 182 | 1 | 182,00 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 156 | 1 | 156,00 |
FINALE - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | 204 | 1 | 204,00 |
2 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | 196 | 1 | 196,00 |
FINALE - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 216 | 1 | 216,00 |
2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 171 | 1 | 171,00 |
Karusell 1 - F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 149 | 1 | 149,00 |
2 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 169 | 1 | 169,00 |
3 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 148 | 1 | 148,00 |
4 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | 137 | 1 | 137,00 |
Karusell 1 - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | 168 | 1 | 168,00 |
2 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 170 | 1 | 170,00 |
3 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | 148 | 1 | 148,00 |
4 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | 140 | 1 | 140,00 |
Karusell 1 - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 212 | 1 | 212,00 |
2 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 209 | 1 | 209,00 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 216 | 1 | 216,00 |
4 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 191 | 1 | 191,00 |
Karusell 2 - F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 167 | 1 | 167,00 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 135 | 1 | 135,00 |
3 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 151 | 1 | 151,00 |
Karusell 2 - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | 156 | 1 | 156,00 |
2 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | 151 | 1 | 151,00 |
3 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 143 | 1 | 143,00 |
Karusell 2 - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 204 | 1 | 204,00 |
2 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 194 | 1 | 194,00 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 187 | 1 | 187,00 |
Kvartfinale Damer - F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | 549 | 3 | 183,00 |
2 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | 498 | 3 | 166,00 |
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 464 | 3 | 154,67 |
4 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 486 | 3 | 162,00 |
Kvartfinale Juniorer - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 573 | 3 | 191,00 |
2 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | 479 | 3 | 159,67 |
3 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | 445 | 3 | 148,33 |
4 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | 441 | 3 | 147,00 |
5 | 25989 | Frode Opland | Øyfjellet BK | 381 | 3 | 127,00 |
Semifinale Damer - F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | 567 | 3 | 189,00 |
2 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 532 | 3 | 177,33 |
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 449 | 3 | 149,67 |
4 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 485 | 3 | 161,67 |
5 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | 442 | 3 | 147,33 |
Semifinale Herrer - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 683 | 3 | 227,67 |
2 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 685 | 3 | 228,33 |
3 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 675 | 3 | 225,00 |
4 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 616 | 3 | 205,33 |
5 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | 580 | 3 | 193,33 |
6 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 594 | 3 | 198,00 |
8 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 530 | 3 | 176,67 |
Semifinale Juniorer - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | 548 | 3 | 182,67 |
2 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | 534 | 3 | 178,00 |
3 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 495 | 3 | 165,00 |
4 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | 442 | 3 | 147,33 |
5 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | 448 | 3 | 149,33 |
6 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | 415 | 3 | 138,33 |
Standard - F |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 1007 | 6 | 167,83 |
2 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 1122 | 6 | 187,00 |
3 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | 1041 | 6 | 173,50 |
4 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 1113 | 6 | 185,50 |
5 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 1068 | 6 | 178,00 |
6 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | 1046 | 6 | 174,33 |
7 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | 911 | 6 | 151,83 |
8 | 24255 | May Georgsen | Arctic Strike BK | 745 | 6 | 124,17 |
999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 988 | 6 | 164,67 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | 988 | 6 | 164,67 |
999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 899 | 6 | 149,83 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | 910 | 6 | 151,67 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 1009 | 6 | 168,17 |
999 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | 994 | 6 | 165,67 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 1006 | 6 | 167,67 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | 999 | 6 | 166,50 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | 939 | 6 | 156,50 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | 931 | 6 | 155,17 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | 876 | 6 | 146,00 |
999 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 992 | 6 | 165,33 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | 849 | 6 | 141,50 |
999 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | 979 | 6 | 163,17 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | 838 | 6 | 139,67 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | 911 | 6 | 151,83 |
999 | 24255 | May Georgsen | Arctic Strike BK | 667 | 6 | 111,17 |
Standard - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | 1033 | 6 | 172,17 |
2 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | 997 | 6 | 166,17 |
3 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | 972 | 6 | 162,00 |
4 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 942 | 6 | 157,00 |
5 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | 857 | 6 | 142,83 |
6 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | 833 | 6 | 138,83 |
7 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | 733 | 6 | 122,17 |
8 | 25989 | Frode Opland | Øyfjellet BK | 700 | 6 | 116,67 |
999 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | 985 | 6 | 164,17 |
999 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | 940 | 6 | 156,67 |
999 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | 884 | 6 | 147,33 |
999 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | 806 | 6 | 134,33 |
999 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | 732 | 6 | 122,00 |
Standard - M |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 1358 | 6 | 226,33 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1315 | 6 | 219,17 |
4 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 1267 | 6 | 211,17 |
5 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | 1206 | 6 | 201,00 |
6 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | 1178 | 6 | 196,33 |
7 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 1214 | 6 | 202,33 |
8 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | 1221 | 6 | 203,50 |
9 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1227 | 6 | 204,50 |
10 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 1177 | 6 | 196,17 |
11 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1138 | 6 | 189,67 |
12 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 1131 | 6 | 188,50 |
13 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | 1064 | 6 | 177,33 |
14 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 1159 | 6 | 193,17 |
15 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1176 | 6 | 196,00 |
16 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen | Syv Søstre BK | 1024 | 6 | 170,67 |
17 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | 1120 | 6 | 186,67 |
18 | 5100 | Frode Nelvik | Arctic Strike BK | 1113 | 6 | 185,50 |
19 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | 1075 | 6 | 179,17 |
20 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | 1050 | 6 | 175,00 |
21 | 25354 | Marius Langvatn | Mosjøen | 1077 | 6 | 179,50 |
22 | 23267 | Eirik Pettersen | Polar Team BK | 998 | 6 | 166,33 |
23 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | 1014 | 6 | 169,00 |
24 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 935 | 6 | 155,83 |
25 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 887 | 6 | 147,83 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | 1190 | 6 | 198,33 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1131 | 6 | 188,50 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1195 | 6 | 199,17 |
999 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | 1126 | 6 | 187,67 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 1125 | 6 | 187,50 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 1152 | 6 | 192,00 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | 1174 | 6 | 195,67 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 1115 | 6 | 185,83 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | 1120 | 6 | 186,67 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1169 | 6 | 194,83 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1163 | 6 | 193,83 |
999 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 1124 | 6 | 187,33 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1159 | 6 | 193,17 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1088 | 6 | 181,33 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 1142 | 6 | 190,33 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1087 | 6 | 181,17 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | 1130 | 6 | 188,33 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 1129 | 6 | 188,17 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 1121 | 6 | 186,83 |
999 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen | Syv Søstre BK | 974 | 6 | 162,33 |
999 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | 1037 | 6 | 172,83 |
999 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | 1047 | 6 | 174,50 |
999 | 5100 | Frode Nelvik | Arctic Strike BK | 1064 | 6 | 177,33 |
999 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 1075 | 6 | 179,17 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | 1055 | 6 | 175,83 |
999 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | 1019 | 6 | 169,83 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1032 | 6 | 172,00 |
999 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | 1014 | 6 | 169,00 |
999 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | 969 | 6 | 161,50 |
999 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | 997 | 6 | 166,17 |
999 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen | Syv Søstre BK | 930 | 6 | 155,00 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1077 | 6 | 179,50 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 918 | 6 | 153,00 |
999 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 1020 | 6 | 170,00 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 1029 | 6 | 171,50 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | 887 | 6 | 147,83 |
999 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | 897 | 6 | 149,50 |
999 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | 900 | 6 | 150,00 |