Standard - D |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 14631 | Berit Follevåg | Fyllingen BC | C | 1108 | 6 | 184,67 | 1555,94 | 2,57 |
2 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | C-U23 | 1077 | 6 | 179,50 | 1480,09 | 1,37 |
3 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | C | 1058 | 6 | 176,33 | 1694,24 | 0,20 |
4 | 24253 | Cecilie Fagerheim | Haugesund BK | E | 917 | 6 | 152,83 | 1059,37 | 0,96 |
5 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | D-P | 938 | 6 | 156,33 | 1447,08 | -0,35 |
6 | 20021 | Lilliann Lønøy | Os BK | E | 901 | 6 | 150,17 | 898,27 | 1,11 |
7 | 24401 | Torill Tvedt | Askøy BK | C | 959 | 6 | 159,83 | 1529,76 | 0,21 |
8 | 20074 | Camilla Olafsrud Nøttveit | Fyllingen BC | C | 726 | 5 | 145,20 | 1648,52 | -6,76 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | C-U23 | 1051 | 6 | 175,17 | 1480,09 | 0,69 |
999 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | D-P | 929 | 6 | 154,83 | 1447,08 | 0,00 |
Standard - Jr |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
2 | 23357 | Ruben E Lygre | Mascot BK | D-Jr | 922 | 6 | 153,67 | 1175,00 | 2,22 |
3 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | E-Jr | 771 | 6 | 128,50 | 1047,45 | -2,09 |
Standard - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | C-P | 1377 | 6 | 229,50 | 1783,88 | 12,79 |
2 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 1379 | 6 | 229,83 | 2187,49 | 2,15 |
3 | 14102 | Kjell Roald Monsen | Hook BK | A | 1329 | 6 | 221,50 | 1858,11 | 5,75 |
4 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 1307 | 6 | 217,83 | 2188,09 | 0,91 |
5 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 1244 | 6 | 207,33 | 1798,00 | 6,27 |
6 | 13775 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK | C-U23 | 1211 | 6 | 201,83 | 1739,36 | 8,85 |
7 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | C | 1188 | 6 | 198,00 | 1632,36 | 11,53 |
8 | 22961 | Håvard Haga | Stord BK | B | 1218 | 6 | 203,00 | 1640,16 | 20,15 |
9 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1215 | 6 | 202,50 | 1589,42 | 26,98 |
10 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Stord BK | C-Jr | 1156 | 6 | 192,67 | 1375,68 | 47,25 |
11 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | C | 1154 | 6 | 192,33 | 1618,05 | 13,19 |
12 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | C | 1152 | 6 | 192,00 | 1606,58 | 10,72 |
13 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes | Mascot BK | C-U23 | 1147 | 6 | 191,17 | 1616,12 | 10,02 |
14 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | B | 1167 | 6 | 194,50 | 1888,59 | 1,49 |
15 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | B | 1154 | 6 | 192,33 | 1844,83 | 1,09 |
16 | 13768 | Dagfinn Svihus | Hook BK | B | 1151 | 6 | 191,83 | 1679,44 | 7,58 |
17 | 24003 | Ole Carsten Søiland | Os BK | C | 1105 | 6 | 184,17 | 1452,31 | 13,47 |
18 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | B | 1133 | 6 | 188,83 | 1958,20 | -13,33 |
19 | 20024 | Tony Wold | Os BK | B | 1129 | 6 | 188,17 | 1646,70 | -3,49 |
20 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | C | 1084 | 6 | 180,67 | 1574,83 | -2,54 |
21 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1111 | 6 | 185,17 | 1726,74 | -5,87 |
22 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | C | 1080 | 6 | 180,00 | 1491,85 | 3,54 |
23 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | D-P | 1047 | 6 | 174,50 | 1346,62 | 0,34 |
24 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | C | 1073 | 6 | 178,83 | 1726,07 | -4,29 |
25 | 22968 | Trond Lilleheie | Stord BK | B | 1089 | 6 | 181,50 | 1570,61 | -13,95 |
26 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | C-P | 1055 | 6 | 175,83 | 1693,45 | -13,15 |
27 | 23616 | Jan Petter Hansen | Os BK | C | 1050 | 6 | 175,00 | 1381,74 | 0,07 |
28 | 22998 | Kåre Nordal | Stord BK | D-P | 1012 | 6 | 168,67 | 1430,74 | -14,19 |
29 | 14614 | Ove Fonn | Os BK | B-P | 1065 | 6 | 177,50 | 1745,55 | -7,77 |
30 | 22969 | Jozsef Ferenc Macsik | Stord BK | C-P | 1031 | 6 | 171,83 | 1446,96 | -6,87 |
31 | 23296 | Willy Ersland | Stord BK | C | 1025 | 6 | 170,83 | 1424,02 | -20,90 |
32 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | D | 909 | 6 | 151,50 | 1227,63 | -5,56 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 1273 | 6 | 212,17 | 2188,09 | 0,76 |
999 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 1208 | 6 | 201,33 | 2187,49 | -0,15 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1798,00 | 2,46 |
999 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | C-P | 1171 | 6 | 195,17 | 1783,88 | 3,59 |
999 | 21602 | Raymond Takle | Mascot BK | B | 1166 | 6 | 194,33 | 1888,59 | 1,05 |
999 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Stord BK | C-Jr | 1149 | 6 | 191,50 | 1375,68 | 19,48 |
999 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | C | 1149 | 6 | 191,50 | 1632,36 | 3,55 |
999 | 14102 | Kjell Roald Monsen | Hook BK | A | 1145 | 6 | 190,83 | 1858,11 | -0,14 |
999 | 13768 | Dagfinn Svihus | Hook BK | B | 1143 | 6 | 190,50 | 1679,44 | 2,24 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | C | 1139 | 6 | 189,83 | 1606,58 | 3,88 |
999 | 22961 | Håvard Haga | Stord BK | B | 1129 | 6 | 188,17 | 1640,16 | 2,21 |
999 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | C | 1127 | 6 | 187,83 | 1632,36 | 1,44 |
999 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | C | 1126 | 6 | 187,67 | 1618,05 | 2,15 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1093 | 6 | 182,17 | 1589,42 | 1,31 |
999 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | C | 1082 | 6 | 180,33 | 1574,83 | -0,96 |
999 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | C | 1079 | 6 | 179,83 | 1632,36 | 0,18 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | B | 1073 | 6 | 178,83 | 1726,74 | -6,26 |
999 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | B | 1065 | 6 | 177,50 | 1958,20 | -12,41 |
999 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes | Mascot BK | C-U23 | 1058 | 6 | 176,33 | 1616,12 | -8,77 |
999 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | C | 1058 | 6 | 176,33 | 1726,07 | -2,35 |
999 | 13775 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK | C-U23 | 1057 | 6 | 176,17 | 1739,36 | -3,68 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 1055 | 6 | 175,83 | 1589,42 | -2,78 |
999 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | B | 1045 | 6 | 174,17 | 1958,20 | -10,20 |
999 | 20024 | Tony Wold | Os BK | B | 1045 | 6 | 174,17 | 1646,70 | -19,52 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 1043 | 6 | 173,83 | 1798,00 | -2,31 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Os BK | B-P | 1038 | 6 | 173,00 | 1745,55 | -5,68 |
999 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | B | 1028 | 6 | 171,33 | 1844,83 | -8,43 |
999 | 23296 | Willy Ersland | Stord BK | C | 999 | 6 | 166,50 | 1424,02 | -11,28 |
999 | 24003 | Ole Carsten Søiland | Os BK | C | 988 | 6 | 164,67 | 1452,31 | -11,54 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | C | 972 | 6 | 162,00 | 1491,85 | -7,83 |
999 | 23296 | Willy Ersland | Stord BK | C | 944 | 6 | 157,33 | 1424,02 | -8,07 |
999 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | D | 903 | 6 | 150,50 | 1227,63 | -2,48 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | C-P | 868 | 6 | 144,67 | 1693,45 | -11,68 |
Stegfinale 1 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 245 | 1 | 245,00 | 2188,09 | 0,03 |
2 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 212 | 1 | 212,00 | 1798,00 | -0,03 |
Stegfinale 2 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 14102 | Kjell Roald Monsen | Hook BK | A | 210 | 1 | 210,00 | 1858,11 | -0,13 |
1 | 24253 | Cecilie Fagerheim | Haugesund BK | E | 155 | 1 | 155,00 | 1059,37 | 1,50 |
2 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 178 | 1 | 178,00 | 2188,09 | -0,56 |
2 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen | Fyllingen BC | C | 135 | 1 | 135,00 | 1694,24 | -0,82 |
Stegfinale 3 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | C-U23 | 212 | 1 | 212,00 | 1480,09 | 0,03 |
1 | 14102 | Kjell Roald Monsen | Hook BK | A | 191 | 1 | 191,00 | 1858,11 | -0,34 |
2 | 24253 | Cecilie Fagerheim | Haugesund BK | E | 181 | 1 | 181,00 | 1059,37 | 1,28 |
2 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 163 | 1 | 163,00 | 2187,49 | -0,96 |
Stegfinale 4 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BK | C-P | 395 | 2 | 197,50 | 1783,88 | 0,51 |
1 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | C-U23 | 337 | 2 | 168,50 | 1480,09 | 0,09 |
2 | 14102 | Kjell Roald Monsen | Hook BK | A | 346 | 2 | 173,00 | 1858,11 | -0,10 |
2 | 14631 | Berit Follevåg | Fyllingen BC | C | 291 | 2 | 145,50 | 1555,94 | -0,50 |