registrering for lisensnummer : for sesongen.

Christer Aker

Spilte den sesongen for Trondheim BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 1 440 2 220.00 440 2 220.00
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 4 1 735 3 245.00 1175 5 235.00
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 5 1 641 3 213.67 1816 8 227.00
4 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 4 1279 6 213.17 3095 14 221.07
5 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1202 6 200.33 4297 20 214.85
6 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 1 486 2 243.00 4783 22 217.41
7 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands 5-manna 1101 6 183.50 5884 28 210.14
8 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Trios 1212 6 202.00 7096 34 208.71
9 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Dobbel 1221 6 203.50 8317 40 207.93
10 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Singel 1163 6 193.83 9480 46 206.09
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 613 3 204.33 10093 49 205.98
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 521 3 173.67 10614 52 204.12
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 607 3 202.33 11221 55 204.02
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 613 3 204.33 11834 58 204.03
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 619 3 206.33 12453 61 204.15
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 624 3 208.00 13077 64 204.33
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 624 3 208.00 13701 67 204.49
18 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 630 3 210.00 14331 70 204.73
19 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 635 3 211.67 14966 73 205.01
20 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 4 586 3 195.33 15552 76 204.63
21 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 729 3 243.00 16281 79 206.09
22 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 640 3 213.33 16921 82 206.35
23 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 683 3 227.67 17604 85 207.11
24 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 644 3 214.67 18248 88 207.36
25 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 4 1373 6 228.83 19621 94 208.73
26 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Semifinale 5 565 3 188.33 20186 97 208.10
27 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1228 6 204.67 21414 103 207.90
28 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1046 6 174.33 22460 109 206.06
29 26.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 614 3 204.67 23074 112 206.02
30 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finalesteg 1 958 5 191.60 24032 117 205.40
31 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Kvallik 1351 6 225.17 25383 123 206.37
32 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Kvallik 1098 6 183.00 26481 129 205.28
33 27.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 697 3 232.33 27178 132 205.89
34 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 10 540 3 180.00 27718 135 205.32
35 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 6 561 3 187.00 28279 138 204.92
36 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 9 1275 6 212.50 29554 144 205.24
37 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1269 6 211.50 30823 150 205.49
38 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1242 6 207.00 32065 156 205.54
39 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1225 6 204.17 33290 162 205.49
40 10.Sep-23 Tigers Open 2023 Bowling 1 Dr Standard 3 1743 8 217.88 35033 170 206.08
41 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1178 6 196.33 36211 176 205.74
42 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 1 10 592 3 197.33 36803 179 205.60
43 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 27 1293 6 215.50 38096 185 205.92
44 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1210 6 201.67 39306 191 205.79
45 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1249 6 208.17 40555 197 205.86
46 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1135 6 189.17 41690 203 205.37
47 20.Sep-23 Kjægleknuser'n Dora Bowling Karusell herrer 1 425 2 212.50 42115 205 205.44
48 20.Sep-23 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1 1365 6 227.50 43480 211 206.07
49 23.Sep-23 Trønderstriken 2023 Lucky Bowl T Standard 3 1219 6 203.17 44699 217 205.99
50 23.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 658 3 219.33 45357 220 206.17
51 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 597 3 199.00 45954 223 206.07
52 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 424 2 212.00 46378 225 206.12
53 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 2 1462 6 243.67 47840 231 207.10
54 09.Oct-23 TBK Plumpen nr.2 Centrum Tron Standard 7 755 4 188.75 48595 235 206.79
55 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay runde 2 2 409 2 204.50 49004 237 206.77
56 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 5 1286 6 214.33 50290 243 206.95
57 22.Oct-23 Eliteserien runde 3 Centrum Tron NBF liga 606 3 202.00 50896 246 206.89
58 23.Oct-23 TBK Plumpen nr.3 Centrum Tron Standard 1 1744 8 218.00 52640 254 207.24
59 30.Oct-23 TBK Plumpen nr.4 Centrum Tron Standard 3 1338 6 223.00 53978 260 207.61
60 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF liga 571 3 190.33 54549 263 207.41
61 19.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF liga 711 3 237.00 55260 266 207.74
62 20.Nov-23 Centrum Cup nr.5 Centrum Tron Standard 6 1302 6 217.00 56562 272 207.95
63 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Centrum Tron NBF liga 705 3 235.00 57267 275 208.24
64 17.Dec-23 Hornet Dora Bowling Standard 4 1660 8 207.50 58927 283 208.22
65 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 5 1884 8 235.50 60811 291 208.97
66 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1788 8 223.50 62599 299 209.36
67 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1806 8 225.75 64405 307 209.79
68 14.Jan-24 12ern Orkland Bowl Pulje 7 2369 12 197.42 66774 319 209.32
69 14.Jan-24 Kongsvinger Open 202 Bowlingsente Standard 6 1393 6 232.17 68167 325 209.74
70 14.Jan-24 Kongsvinger Open 202 Bowlingsente Mellomspill 3 849 4 212.25 69016 329 209.78
71 15.Jan-24 Centrum Cup nr.7 Centrum Tron Standard 4 1276 6 212.67 70292 335 209.83
72 20.Jan-24 Eliteserien runde 7 Royal Bowlin NBF liga 632 3 210.67 70924 338 209.83
73 21.Jan-24 Eliteserien runde 7 TP Bowlingse NBF liga 613 3 204.33 71537 341 209.79
74 27.Jan-24 Supersjuern Dora Bowling Standard 2 1557 7 222.43 73094 348 210.04
75 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF liga 588 3 196.00 73682 351 209.92
76 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF liga 673 3 224.33 74355 354 210.04
77 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF liga 633 3 211.00 74988 357 210.05
78 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 1 1415 6 235.83 76403 363 210.48
79 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Finale 2 858 4 214.50 77261 367 210.52
80 03.Mar-24 Eliteserien runde 9 Tromsø Bowl NBF liga 679 3 226.33 77940 370 210.65
81 04.Mar-24 Centrum Cup nr.10 Centrum Tron Standard 6 1194 6 199.00 79134 376 210.46
82 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1023 6 170.50 80157 382 209.84
83 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 9 1300 6 216.67 81457 388 209.94
84 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 7 610 3 203.33 82067 391 209.89
85 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 6 609 3 203.00 82676 394 209.84
86 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1266 6 211.00 83942 400 209.86
87 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 3 1388 6 231.33 85330 406 210.17
88 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill herrer 2 1053 5 210.60 86383 411 210.18
89 25.Mar-24 Centrum Cup nr.12 Centrum Tron Standard 2 1360 6 226.67 87743 417 210.41
90 01.Apr-24 Centrum Cup nr.13 Centrum Tron Standard 1 1347 6 224.50 89090 423 210.61
91 07.Apr-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 546 3 182.00 89636 426 210.41
92 08.Apr-24 Centrum Cup nr.14 Centrum Tron Standard 1 1319 6 219.83 90955 432 210.54
93 13.Apr-24 Eliteserien runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 643 3 214.33 91598 435 210.57
94 15.Apr-24 Centrum Cup nr.15 Centrum Tron Standard 2 1349 6 224.83 92947 441 210.76
95 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 31 1181 6 196.83 94128 447 210.58
96 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 31 1161 6 193.50 95289 453 210.35
97 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 31 1245 6 207.50 96534 459 210.31
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 96534459210,31 44389208213,41 52145251207,75
Turnering 85944409210,13 38971182214,13 46973227206,93
NBF liga 1059050211,80 541826208,38 517224215,50
Hall200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Bowlingsenteret Kongsving237,94229,27183,33206,67188,59207,67217,06215,67228,08246,33213,67224,20244,33
Lucky Bowl Hamar180,00178,67164,50220,78228,45224,64215,31216,81219,33202,85189,67202,33224,39215,46220,87208,00208,14212,33196,00240,33
Sarpsborg Bowlingsenter175,33168,33203,26227,33
Oppdal Bowling225,69235,94210,40212,67197,73208,63220,45227,16219,02220,75200,75222,97246,00209,79218,76208,76227,30
Lucky Bowl Trondheim200,56176,67208,33208,67219,76196,30226,76233,00218,36200,39225,25237,17203,17225,67
Utenlands220,38202,30190,04186,81198,92210,05195,69196,39194,48197,66219,20
Panorama Bowling224,85221,00218,00211,85212,17199,00225,28180,00196,78195,33
Bowlinghallen Solør186,00177,33205,08229,67209,67177,00216,33204,70211,00211,62
Centrum Trondheim195,67199,83212,50215,67202,97200,76207,68210,88200,30204,27212,81211,52211,56219,81212,58208,38205,07
Dora Bowling218,71199,00217,89208,00191,67223,74217,67212,00183,33187,67210,00225,10213,04220,68214,14220,61203,33
Tromsø Bowling & Biljard210,72236,00246,33187,67202,42217,67216,33226,33211,00
Bowling 1 Gjøvik172,64186,27180,00204,90224,30227,63217,81210,18205,48219,47210,80
Futura Bowling209,71
Orkland Bowling170,00212,44203,51219,16226,33220,81212,83207,21
Hønefoss Bowling211,83196,73224,21216,50199,33220,68202,67201,33201,26185,03200,86203,04
Bowling 1 Drammen171,75165,83193,88187,67218,67185,67224,33207,17213,33222,67265,00209,00195,33217,88
Bowling 1 Vestkanten226,33187,67235,00203,33222,00183,67214,33200,67221,00217,33213,00250,67233,00227,33213,33189,00214,33
Royal Bowling210,67
TP Bowlingsenter205,33203,330,00204,33
Levanger Bowling213,22213,07221,38215,70240,78220,75237,78
Lykkeland Steinkjer235,50
Bowling 1 Elverum162,62185,16187,55221,45227,34202,36219,98232,46206,60225,30226,17229,71232,00
Pers Hotell219,66229,67222,96211,32
Lucky Bowl Åsen156,67195,00187,67220,50238,00190,23222,33251,33212,33207,00
Lucky Bowl Veitvet158,62195,67205,39213,33182,67212,00209,56208,67200,85196,00205,00193,19184,50215,91214,00207,33198,78
Lucky Bowl Hannevika156,75196,64181,00175,67191,67
Aspmyra Bowling183,67205,47
Mestern Skreppestadveien203,33209,67197,50191,00190,33199,33188,00
Lucky Bowl Drammen205,75216,33204,92
Lucky Bowl Lørenskog218,33194,33207,25204,07
Lucky Bowl Holmen174,67191,00193,33
Sletterkulo Bowling166,67188,00200,33
Uregistrert169,06186,19183,50200,17229,37225,17214,82242,00196,75
Åsnes176,67187,00186,67220,33217,09188,93201,00
Karla`s Bowling217,12217,26
Metro Sandefjord187,00184,33182,33200,50
Kongsten Bowling203,92
Bowling 1 Kongsvinger172,33206,67219,68213,16
Sjøsenteret-Tønsberg223,27212,88
Evje Bowling145,33208,67216,19198,03209,03
GSK Bowling200,44183,00201,11191,92197,00
Svolvær Bowlingsenter176,67
Bergen - Sandsli196,38
Vennesla Bowling207,80
Lucky Bowl Haugesund190,33
Lille Paris195,50193,43
Lillestrøm Bowlingsenter191,67
Førtito Bar & Bowling181,67
Lucky Bowl Moss163,33174,00
Magic Bowling165,67
Metro Egersund188,67
Arctic Bowling162,00
snitt