registrering for lisensnummer : for sesongen.

Jan Helge Johnsen

Spilte den sesongen for Trondheim BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl MASTERS Semifinale H 7 570 3 190.00 570 3 190.00
2 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 9 1148 6 191.33 1718 9 190.89
3 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 1037 6 172.83 2755 15 183.67
4 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl MASTERS Kvartfinale 2 662 3 220.67 3417 18 189.83
5 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl 1.runde Herrer 6 526 3 175.33 3943 21 187.76
6 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 1126 6 187.67 5069 27 187.74
7 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Kvartfinale Herrer 10 528 3 176.00 5597 30 186.57
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 571 3 190.33 6168 33 186.91
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 569 3 189.67 6737 36 187.14
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 624 3 208.00 7361 39 188.74
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 564 3 188.00 7925 42 188.69
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 578 3 192.67 8503 45 188.96
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 501 3 167.00 9004 48 187.58
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 572 3 190.67 9576 51 187.76
15 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 570 3 190.00 10146 54 187.89
16 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 627 3 209.00 10773 57 189.00
17 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 564 3 188.00 11337 60 188.95
18 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 604 3 201.33 11941 63 189.54
19 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 506 3 168.67 12447 66 188.59
20 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 44 577 3 192.33 13024 69 188.75
21 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 6 1318 6 219.67 14342 75 191.23
22 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 7 528 3 176.00 14870 78 190.64
23 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 6 584 3 194.67 15454 81 190.79
24 30.Sep-22 Polar Cup September Royal Bowlin Standard 970 5 194.00 16424 86 190.98
25 30.Sep-22 Polar Cup September Royal Bowlin Standard 820 5 164.00 17244 91 189.49
26 30.Sep-22 Polar Cup September Royal Bowlin Standard 5 978 5 195.60 18222 96 189.81
27 30.Sep-22 Polar Cup September Royal Bowlin Standard 829 5 165.80 19051 101 188.62
28 22.Oct-22 1.div runde 4 Royal Bowlin NBF menn 738 4 184.50 19789 105 188.47
29 23.Oct-22 1.div runde 4 Tromsø Bowl NBF menn 766 4 191.50 20555 109 188.58
30 31.Oct-22 Polar Cup Oktober Royal Bowlin Standard 692 4 173.00 21247 113 188.03
31 31.Oct-22 Polar Cup Oktober Royal Bowlin Standard 939 5 187.80 22186 118 188.02
32 31.Oct-22 Polar Cup Oktober Royal Bowlin Standard 9 942 5 188.40 23128 123 188.03
33 24.Nov-22 Polar Cup November Royal Bowlin Standard 860 5 172.00 23988 128 187.41
34 24.Nov-22 Polar Cup November Royal Bowlin Standard 9 912 5 182.40 24900 133 187.22
35 26.Jan-23 Polar Cup Januar Royal Bowlin Standard 836 5 167.20 25736 138 186.49
36 26.Jan-23 Polar Cup Januar Royal Bowlin Standard 9 894 5 178.80 26630 143 186.22
37 26.Jan-23 Polar Cup Januar Royal Bowlin Standard 834 5 166.80 27464 148 185.57
38 04.Feb-23 1.div runde 8 Pers Hotell NBF menn 764 4 191.00 28228 152 185.71
39 05.Feb-23 1.div runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 840 4 210.00 29068 156 186.33
40 05.Feb-23 1.div runde 8 Lucky Bowl V NBF menn 828 4 207.00 29896 160 186.85
41 19.Feb-23 1.div runde 9 Centrum Tron NBF menn 839 4 209.75 30735 164 187.41
42 19.Feb-23 1.div runde 9 Centrum Tron NBF menn 780 4 195.00 31515 168 187.59
43 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 2 1738 9 193.11 33253 177 187.87
44 23.Feb-23 Polar Cup Februar Royal Bowlin Standard 909 5 181.80 34162 182 187.70
45 23.Feb-23 Polar Cup Februar Royal Bowlin Standard 954 5 190.80 35116 187 187.79
46 23.Feb-23 Polar Cup Februar Royal Bowlin Standard 8 957 5 191.40 36073 192 187.88
47 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl H RR-finale Herrer A+B 1 1104 5 220.80 37177 197 188.72
48 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl H Innledende 1 1312 6 218.67 38489 203 189.60
49 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl H Semi 2 1286 6 214.33 39775 209 190.31
50 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1098 6 183.00 40873 215 190.11
51 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Kvartfinale 10 552 3 184.00 41425 218 190.02
52 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 13 1219 6 203.17 42644 224 190.38
53 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1076 6 179.33 43720 230 190.09
54 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 3 663 3 221.00 44383 233 190.48
55 19.Mar-23 Blåbyen 2023 Bowling 1 So 1. runder herrer 4 622 3 207.33 45005 236 190.70
56 19.Mar-23 Blåbyen 2023 Bowling 1 So Standard 8 1202 6 200.33 46207 242 190.94
57 19.Mar-23 Blåbyen 2023 Bowling 1 So Semifinale 8 521 3 173.67 46728 245 190.73
58 19.Mar-23 Blåbyen 2023 Bowling 1 So Standard 1161 6 193.50 47889 251 190.79
59 25.Mar-23 1.div runde 11 Bowling 1 Ve NBF menn 897 4 224.25 48786 255 191.32
60 25.Mar-23 1.div runde 11 Bowl it NBF menn 886 4 221.50 49672 259 191.78
61 30.Mar-23 Polar Cup Mars Royal Bowlin Standard 6 943 5 188.60 50615 264 191.72
62 30.Mar-23 Polar Cup Mars Royal Bowlin Standard 884 5 176.80 51499 269 191.45
63 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale Herrer 1 433 2 216.50 51932 271 191.63
64 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Semifinale Herrer 2 398 2 199.00 52330 273 191.68
65 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1257 6 209.50 53587 279 192.07
66 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Bronsefinale Herrer 1 419 2 209.50 54006 281 192.19
67 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 4 1019 5 203.80 55025 286 192.40
68 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 7 1273 6 212.17 56298 292 192.80
69 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1198 6 199.67 57496 298 192.94
70 30.Apr-23 Polar Cup April Royal Bowlin Standard 2 1064 5 212.80 58560 303 193.27
71 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 44 1163 6 193.83 59723 309 193.28
72 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 21 1169 6 194.83 60892 315 193.31
73 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 24 1214 6 202.33 62106 321 193.48
74 25.May-23 Polar Cup Mai Royal Bowlin Standard 947 5 189.40 63053 326 193.41
75 25.May-23 Polar Cup Mai Royal Bowlin Standard 3 1067 5 213.40 64120 331 193.72
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 64120331193,72 1178458203,17 52336273191,71
Turnering 56782295192,48 1016550203,30 46617245190,27
NBF menn 733836203,83 16198202,38 571928204,25
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Lucky Bowl Bergen208,25
Centrum Trondheim190,06180,67203,17205,97
Lucky Bowl Veitvet211,11196,33194,33201,62216,25194,17196,09198,82201,83
Lucky Bowl Trondheim210,97205,87211,23168,00187,67210,17212,33200,50177,00200,50
Royal Bowling189,00184,16199,58
Sarpsborg Bowlingsenter197,56184,75199,75
Bowl it221,50197,50
Utenlands206,17194,28
Vallø Bowling198,75194,00
Oppdal Bowling199,33215,50205,37190,44192,15
Hønefoss Bowling195,11190,46
TP Bowlingsenter166,00178,67193,06178,95196,19186,96207,54171,67
Bowlinghallen Solør170,00
Bowling 1 Vestkanten179,33224,25
Lucky Bowl Hamar210,33201,17213,75217,76
Lucky Bowl Holmen181,00203,00210,00
Bowling 1 Sortland195,69195,63187,00202,22206,71205,61192,67195,73192,30194,78
Panorama Bowling202,78200,67196,00192,00
Tromsø Bowling & Biljard207,33216,33182,00194,11190,67185,89211,46194,46217,92208,85199,50191,50
Pers Hotell191,00
Aspmyra Bowling184,33203,04198,15194,95197,38197,69197,38200,51187,78199,52203,93192,44205,29200,67209,82186,34186,57
Dora Bowling210,19208,15220,33174,00215,00203,56
Svolvær Bowlingsenter193,56191,70190,65179,17180,83188,50196,96193,04196,00195,06
Lucky Bowl Drammen184,00
Sletterkulo Bowling189,00195,24195,00188,67184,00203,38186,28197,71199,88
Kongsten Bowling196,50179,17210,33193,25
Orkland Bowling200,83160,67224,75
Mosjøen Bowling200,90196,25
Levanger Bowling212,59183,50174,50
Lucky Bowl Moss202,75
Lillestrøm Bowlingsenter186,67
Bowling 1 Drammen195,67173,50245,67
Harstad Bowling216,71198,40189,70
Bowling 1 Gjøvik191,33
Uregistrert218,67194,11181,83186,85180,27
Lucky Bowl Lørenskog200,33204,00
Mestern Skreppestadveien196,00196,00
Nes Bowling188,33
Evje Bowling171,50
Lucky Bowl Hannevika217,50
Fauske Bowling184,75
Lucky Bowl Haugesund169,33
Magic Bowling219,33
Steinkjer Bowling209,05203,22
Bjugn Bowling198,00
Førtito Bar & Bowling205,67180,33
Verdal Bowling198,00173,50
Bowlinghallen.no-Stjørdal191,58
snitt