Resultater fra Løkka Open
Innledende 3x3 serie - Damer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 2049 | 9 | 227,67 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 633 | 3 | 211,00 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 600 | 3 | 200,00 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 585 | 3 | 195,00 |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 571 | 3 | 190,33 |
2 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 1897 | 9 | 210,78 |
2 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 566 | 3 | 188,67 |
2 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 493 | 3 | 164,33 |
2 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 472 | 3 | 157,33 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 1888 | 9 | 209,78 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 598 | 3 | 199,33 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 587 | 3 | 195,67 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 574 | 3 | 191,33 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 572 | 3 | 190,67 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 571 | 3 | 190,33 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 569 | 3 | 189,67 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 565 | 3 | 188,33 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 554 | 3 | 184,67 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 538 | 3 | 179,33 |
4 | 25615 | Heidi Bjerke | Molde BK | 1727 | 9 | 191,89 |
4 | 25615 | Heidi Bjerke | Molde BK | 523 | 3 | 174,33 |
5 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 1741 | 9 | 193,44 |
5 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 512 | 3 | 170,67 |
5 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 507 | 3 | 169,00 |
5 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 459 | 3 | 153,00 |
6 | 26832 | Beate Johnerud | Ringerike BK | 1713 | 9 | 190,33 |
6 | 26832 | Beate Johnerud | Ringerike BK | 514 | 3 | 171,33 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1712 | 9 | 190,22 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 495 | 3 | 165,00 |
8 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1686 | 9 | 187,33 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 1472 | 9 | 163,56 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 477 | 3 | 159,00 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 470 | 3 | 156,67 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 447 | 3 | 149,00 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 446 | 3 | 148,67 |
9 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 442 | 3 | 147,33 |
10 | 19299 | Ann Kristin Dahl | Drammen Tigers BK | 1549 | 9 | 172,11 |
10 | 19299 | Ann Kristin Dahl | Drammen Tigers BK | 478 | 3 | 159,33 |
10 | 19299 | Ann Kristin Dahl | Drammen Tigers BK | 473 | 3 | 157,67 |
10 | 19299 | Ann Kristin Dahl | Drammen Tigers BK | 468 | 3 | 156,00 |
11 | 23351 | Bente Mengshoel | Drammen Tigers BK | 1572 | 9 | 174,67 |
11 | 23351 | Bente Mengshoel | Drammen Tigers BK | 496 | 3 | 165,33 |
11 | 23351 | Bente Mengshoel | Drammen Tigers BK | 495 | 3 | 165,00 |
11 | 23351 | Bente Mengshoel | Drammen Tigers BK | 480 | 3 | 160,00 |
12 | 26558 | Sanne Ørdal | Oslo BK | 1490 | 9 | 165,56 |
13 | 25908 | Arnhild Rypestøl | Ringerike BK | 1483 | 9 | 164,78 |
13 | 25908 | Arnhild Rypestøl | Ringerike BK | 478 | 3 | 159,33 |
13 | 25908 | Arnhild Rypestøl | Ringerike BK | 473 | 3 | 157,67 |
13 | 25908 | Arnhild Rypestøl | Ringerike BK | 457 | 3 | 152,33 |
14 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 1389 | 9 | 154,33 |
14 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 426 | 3 | 142,00 |
14 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 384 | 3 | 128,00 |
15 | 14043 | Gunvor Rosenkilde | Norsia | 1388 | 9 | 154,22 |
16 | 26386 | Trine Johanne Johnsrud | Løkka BK | 1180 | 9 | 131,11 |
Innledende 3x3 serie - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Oslo BK | 2071 | 9 | 230,11 |
2 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 2080 | 9 | 231,11 |
2 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 648 | 3 | 216,00 |
2 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 628 | 3 | 209,33 |
2 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 590 | 3 | 196,67 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 2034 | 9 | 226,00 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 627 | 3 | 209,00 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 626 | 3 | 208,67 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 626 | 3 | 208,67 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 607 | 3 | 202,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 605 | 3 | 201,67 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 583 | 3 | 194,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 577 | 3 | 192,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 570 | 3 | 190,00 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 556 | 3 | 185,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 544 | 3 | 181,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 535 | 3 | 178,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 531 | 3 | 177,00 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 511 | 3 | 170,33 |
3 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 506 | 3 | 168,67 |
4 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 2072 | 9 | 230,22 |
4 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 597 | 3 | 199,00 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 2061 | 9 | 229,00 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 665 | 3 | 221,67 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 657 | 3 | 219,00 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 652 | 3 | 217,33 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 624 | 3 | 208,00 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 605 | 3 | 201,67 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 602 | 3 | 200,67 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 589 | 3 | 196,33 |
6 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 2060 | 9 | 228,89 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 1991 | 9 | 221,22 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 636 | 3 | 212,00 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 628 | 3 | 209,33 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 605 | 3 | 201,67 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 581 | 3 | 193,67 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 567 | 3 | 189,00 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 565 | 3 | 188,33 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 562 | 3 | 187,33 |
7 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 508 | 3 | 169,33 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 2033 | 9 | 225,89 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 657 | 3 | 219,00 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 622 | 3 | 207,33 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 611 | 3 | 203,67 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 602 | 3 | 200,67 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 598 | 3 | 199,33 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 597 | 3 | 199,00 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 596 | 3 | 198,67 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 576 | 3 | 192,00 |
8 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 522 | 3 | 174,00 |
9 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 2032 | 9 | 225,78 |
10 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 2026 | 9 | 225,11 |
10 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 553 | 3 | 184,33 |
10 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 551 | 3 | 183,67 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 2023 | 9 | 224,78 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 637 | 3 | 212,33 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 595 | 3 | 198,33 |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 529 | 3 | 176,33 |
12 | 21316 | Vegard Amundsen | Evje BK | 1970 | 9 | 218,89 |
12 | 21316 | Vegard Amundsen | Evje BK | 628 | 3 | 209,33 |
12 | 21316 | Vegard Amundsen | Evje BK | 597 | 3 | 199,00 |
12 | 21316 | Vegard Amundsen | Evje BK | 545 | 3 | 181,67 |
13 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 1967 | 9 | 218,56 |
13 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 630 | 3 | 210,00 |
13 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 611 | 3 | 203,67 |
13 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 606 | 3 | 202,00 |
13 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 586 | 3 | 195,33 |
13 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 533 | 3 | 177,67 |
14 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 2006 | 9 | 222,89 |
14 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 631 | 3 | 210,33 |
14 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 631 | 3 | 210,33 |
14 | 21533 | Odd Helge Føreland | Evje BK | 523 | 3 | 174,33 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 1999 | 9 | 222,11 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 603 | 3 | 201,00 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 586 | 3 | 195,33 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 580 | 3 | 193,33 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 566 | 3 | 188,67 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 563 | 3 | 187,67 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 551 | 3 | 183,67 |
15 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 535 | 3 | 178,33 |
16 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 1994 | 9 | 221,56 |
16 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 623 | 3 | 207,67 |
16 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 617 | 3 | 205,67 |
16 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 595 | 3 | 198,33 |
16 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 562 | 3 | 187,33 |
17 | 15542 | Audun Boye Hansen | Drammen Tigers BK | 1981 | 9 | 220,11 |
18 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1980 | 9 | 220,00 |
18 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 604 | 3 | 201,33 |
18 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 601 | 3 | 200,33 |
18 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 592 | 3 | 197,33 |
18 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 573 | 3 | 191,00 |
19 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 1934 | 9 | 214,89 |
19 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 571 | 3 | 190,33 |
19 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 556 | 3 | 185,33 |
19 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 545 | 3 | 181,67 |
19 | 21896 | Daniel Asplund | Evje BK | 534 | 3 | 178,00 |
20 | 24095 | Thomas Furøy | Drammen Tigers BK | 1934 | 9 | 214,89 |
20 | 24095 | Thomas Furøy | Drammen Tigers BK | 590 | 3 | 196,67 |
20 | 24095 | Thomas Furøy | Drammen Tigers BK | 553 | 3 | 184,33 |
20 | 24095 | Thomas Furøy | Drammen Tigers BK | 547 | 3 | 182,33 |
21 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 1880 | 9 | 208,89 |
21 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 572 | 3 | 190,67 |
21 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 572 | 3 | 190,67 |
21 | 23279 | Per-Egil Solbakken | Løkka BK | 560 | 3 | 186,67 |
22 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 1916 | 9 | 212,89 |
22 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 619 | 3 | 206,33 |
22 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 617 | 3 | 205,67 |
22 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 605 | 3 | 201,67 |
22 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 584 | 3 | 194,67 |
22 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 512 | 3 | 170,67 |
23 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 1913 | 9 | 212,56 |
23 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 606 | 3 | 202,00 |
23 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 601 | 3 | 200,33 |
23 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 584 | 3 | 194,67 |
23 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 568 | 3 | 189,33 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 1909 | 9 | 212,11 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 627 | 3 | 209,00 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 626 | 3 | 208,67 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 613 | 3 | 204,33 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 601 | 3 | 200,33 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 582 | 3 | 194,00 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 580 | 3 | 193,33 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 575 | 3 | 191,67 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 570 | 3 | 190,00 |
24 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 550 | 3 | 183,33 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 1903 | 9 | 211,44 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 608 | 3 | 202,67 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 605 | 3 | 201,67 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 576 | 3 | 192,00 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 575 | 3 | 191,67 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 569 | 3 | 189,67 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 568 | 3 | 189,33 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 558 | 3 | 186,00 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 552 | 3 | 184,00 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 551 | 3 | 183,67 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 550 | 3 | 183,33 |
25 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 505 | 3 | 168,33 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 1897 | 9 | 210,78 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 581 | 3 | 193,67 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 558 | 3 | 186,00 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 554 | 3 | 184,67 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 553 | 3 | 184,33 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 535 | 3 | 178,33 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 528 | 3 | 176,00 |
26 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 510 | 3 | 170,00 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 1842 | 9 | 204,67 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 570 | 3 | 190,00 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 560 | 3 | 186,67 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 558 | 3 | 186,00 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 552 | 3 | 184,00 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 517 | 3 | 172,33 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 508 | 3 | 169,33 |
27 | 14669 | Thomas Namdal | Nygård BC | 458 | 3 | 152,67 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 1837 | 9 | 204,11 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 558 | 3 | 186,00 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 528 | 3 | 176,00 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 511 | 3 | 170,33 |
28 | 26974 | Andreas Sjurseth Nilsen | Evje BK | 483 | 3 | 161,00 |
29 | 20304 | Tommy Johannessen | Ringerike BK | 1924 | 9 | 213,78 |
29 | 20304 | Tommy Johannessen | Ringerike BK | 611 | 3 | 203,67 |
29 | 20304 | Tommy Johannessen | Ringerike BK | 602 | 3 | 200,67 |
29 | 20304 | Tommy Johannessen | Ringerike BK | 572 | 3 | 190,67 |
29 | 20304 | Tommy Johannessen | Ringerike BK | 534 | 3 | 178,00 |
30 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 1922 | 9 | 213,56 |
30 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 617 | 3 | 205,67 |
30 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 582 | 3 | 194,00 |
30 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 571 | 3 | 190,33 |
30 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 537 | 3 | 179,00 |
31 | 9312 | Henrik Fundingsland | Sølvkula BK | 1835 | 9 | 203,89 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 1833 | 9 | 203,67 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 591 | 3 | 197,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 591 | 3 | 197,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 581 | 3 | 193,67 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 577 | 3 | 192,33 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 573 | 3 | 191,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 569 | 3 | 189,67 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 534 | 3 | 178,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 546 | 3 | 182,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 546 | 3 | 182,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 543 | 3 | 181,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 543 | 3 | 181,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 531 | 3 | 177,00 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 515 | 3 | 171,67 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 527 | 3 | 175,67 |
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud | Løkka BK | 491 | 3 | 163,67 |
33 | 17288 | Tor Andrè Fladmark | Ringerike BK | 1828 | 9 | 203,11 |
33 | 17288 | Tor Andrè Fladmark | Ringerike BK | 553 | 3 | 184,33 |
33 | 17288 | Tor Andrè Fladmark | Ringerike BK | 526 | 3 | 175,33 |
33 | 17288 | Tor Andrè Fladmark | Ringerike BK | 498 | 3 | 166,00 |
34 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1813 | 9 | 201,44 |
34 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 534 | 3 | 178,00 |
34 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 500 | 3 | 166,67 |
34 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 458 | 3 | 152,67 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 1796 | 9 | 199,56 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 547 | 3 | 182,33 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 544 | 3 | 181,33 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 537 | 3 | 179,00 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 506 | 3 | 168,67 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 496 | 3 | 165,33 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 485 | 3 | 161,67 |
35 | 25054 | Kenneth Higraff | Åsane BK | 479 | 3 | 159,67 |
36 | 27220 | Henning Johan Henriksen | Ringerike BK | 1648 | 9 | 183,11 |
36 | 27220 | Henning Johan Henriksen | Ringerike BK | 513 | 3 | 171,00 |
37 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1772 | 9 | 196,89 |
38 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 1723 | 9 | 191,44 |
38 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 524 | 3 | 174,67 |
38 | 26778 | Lars Herstadhagen | Solør BK | 500 | 3 | 166,67 |
39 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 1705 | 9 | 189,44 |
39 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 530 | 3 | 176,67 |
39 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 519 | 3 | 173,00 |
39 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 437 | 3 | 145,67 |
40 | 6568 | Stian S. Gjøsund | Sølvkula BK | 1728 | 9 | 192,00 |
41 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 1718 | 9 | 190,89 |
42 | 23241 | Peder Martin Jakobsen | Ringerike BK | 1715 | 9 | 190,56 |
42 | 23241 | Peder Martin Jakobsen | Ringerike BK | 522 | 3 | 174,00 |
42 | 23241 | Peder Martin Jakobsen | Ringerike BK | 515 | 3 | 171,67 |
43 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | 1655 | 9 | 183,89 |
44 | 23608 | Stian Gundersby | Løkka BK | 1548 | 9 | 172,00 |
44 | 23608 | Stian Gundersby | Løkka BK | 506 | 3 | 168,67 |
44 | 23608 | Stian Gundersby | Løkka BK | 506 | 3 | 168,67 |
44 | 23608 | Stian Gundersby | Løkka BK | 491 | 3 | 163,67 |
44 | 23608 | Stian Gundersby | Løkka BK | 479 | 3 | 159,67 |
44 | 23608 | Stian Gundersby | Løkka BK | 446 | 3 | 148,67 |
45 | 25969 | Bjørn Richard Tangen | Løkka BK | 1629 | 9 | 181,00 |
45 | 25969 | Bjørn Richard Tangen | Løkka BK | 473 | 3 | 157,67 |
46 | 22232 | Rune Bekkevold | Hallingkast BK | 1603 | 9 | 178,11 |
47 | 22234 | Yngvar Gudmundsen | Sølvkula BK | 1643 | 9 | 182,56 |
48 | 25324 | Jan-Erik Weisten | Ringerike BK | 1632 | 9 | 181,33 |
48 | 25324 | Jan-Erik Weisten | Ringerike BK | 500 | 3 | 166,67 |
48 | 25324 | Jan-Erik Weisten | Ringerike BK | 499 | 3 | 166,33 |
49 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Ringerike BK | 1517 | 9 | 168,56 |
50 | 25679 | Odd Stikbakke | Løkka BK | 502 | 3 | 167,33 |
51 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 1557 | 9 | 173,00 |
52 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 1415 | 9 | 157,22 |
52 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 409 | 3 | 136,33 |
Innledende 3x3 serie - Junior |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 1340 | 9 | 148,89 |
Mellomspill Damer - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 672 | 3 | 224,00 |
2 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 643 | 3 | 214,33 |
3 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 586 | 3 | 195,33 |
4 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 564 | 3 | 188,00 |
5 | 25615 | Heidi Bjerke | Molde BK | 539 | 3 | 179,67 |
6 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 519 | 3 | 173,00 |
7 | 26832 | Beate Johnerud | Ringerike BK | 474 | 3 | 158,00 |
8 | 26828 | Jorunn Opsahl | Drammen Tigers BK | 412 | 3 | 137,33 |
Mellomspill Herrer - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 758 | 3 | 252,67 |
2 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 750 | 3 | 250,00 |
3 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 707 | 3 | 235,67 |
4 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 706 | 3 | 235,33 |
5 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 689 | 3 | 229,67 |
6 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 667 | 3 | 222,33 |
7 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 664 | 3 | 221,33 |
8 | 21316 | Vegard Amundsen | Evje BK | 632 | 3 | 210,67 |
9 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen | Åsane BK | 610 | 3 | 203,33 |
10 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 615 | 3 | 205,00 |
11 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 602 | 3 | 200,67 |
12 | 24095 | Thomas Furøy | Drammen Tigers BK | 576 | 3 | 192,00 |
PP-finale Damer - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Trondheim BK | 1364 | 6 | 227,33 |
2 | 25386 | Lise Marie Johnsrud | Løkka BK | 1270 | 6 | 211,67 |
3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud | Løkka BK | 1215 | 6 | 202,50 |
4 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1052 | 6 | 175,33 |
PP-finale Herrer - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1625 | 7 | 232,14 |
2 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 1435 | 7 | 205,00 |
3 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1502 | 7 | 214,57 |
4 | 21535 | Trygve Ø Johansen | Evje BK | 1422 | 7 | 203,14 |
5 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Oslo BK | 1396 | 7 | 199,43 |
6 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 1406 | 7 | 200,86 |
7 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1376 | 7 | 196,57 |
8 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 1316 | 7 | 188,00 |