Resultater fra Elverum Open
Innledende-A - |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1462 | 6 | 243,67 |
2 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1431 | 6 | 238,50 |
3 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1409 | 6 | 234,83 |
4 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 1395 | 6 | 232,50 |
5 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1385 | 6 | 230,83 |
6 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | 1334 | 6 | 222,33 |
7 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 1343 | 6 | 223,83 |
8 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1308 | 6 | 218,00 |
9 | 17034 | Ingar Dahl | Gjøvik BK | 1323 | 6 | 220,50 |
10 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | 1295 | 6 | 215,83 |
11 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1301 | 6 | 216,83 |
12 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1296 | 6 | 216,00 |
13 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | 1291 | 6 | 215,17 |
14 | 20079 | Vegar Frøhaug | Elverum BK | 1269 | 6 | 211,50 |
15 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1252 | 6 | 208,67 |
16 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | 1261 | 6 | 210,17 |
17 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | 1228 | 6 | 204,67 |
18 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | 1222 | 6 | 203,67 |
19 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | 1208 | 6 | 201,33 |
20 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | 1204 | 6 | 200,67 |
21 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | 1234 | 6 | 205,67 |
22 | 19226 | Sven Tore Iversen | Oslo BK | 1229 | 6 | 204,83 |
23 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1221 | 6 | 203,50 |
24 | 23451 | Inge Hamnes | Lillehammer BK | 1170 | 6 | 195,00 |
25 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1182 | 6 | 197,00 |
26 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 1167 | 6 | 194,50 |
27 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | 1166 | 6 | 194,33 |
28 | 20233 | Terje Johansen | Elverum BK | 1156 | 6 | 192,67 |
29 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | 1166 | 6 | 194,33 |
30 | 17157 | Lars Granheim | Lillehammer BK | 1179 | 6 | 196,50 |
31 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | 1168 | 6 | 194,67 |
32 | 22517 | Bjørn Lindstad | Gjøvik BK | 1167 | 6 | 194,50 |
33 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1147 | 6 | 191,17 |
34 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Oslo BK | 1145 | 6 | 190,83 |
35 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1103 | 6 | 183,83 |
36 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1130 | 6 | 188,33 |
37 | 21198 | Roger Johannessen | Valdres BK | 1146 | 6 | 191,00 |
38 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | 1122 | 6 | 187,00 |
39 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 1119 | 6 | 186,50 |
40 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | 1110 | 6 | 185,00 |
41 | 1966 | Trygve Halvorsen | Oslo BK | 1116 | 6 | 186,00 |
42 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 1091 | 6 | 181,83 |
43 | 20234 | Karl J. Kristoffersen | Elverum BK | 1045 | 6 | 174,17 |
44 | 23113 | Sven Gangdal | Briskebyen BK | 999 | 6 | 166,50 |
45 | 23275 | Per-Kristian Olsen | Glåmdal BK | 873 | 6 | 145,50 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | 949 | 6 | 158,17 |
999 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1002 | 6 | 167,00 |
999 | 22286 | John Petter Finneid | Lillehammer BK | 1018 | 6 | 169,67 |
999 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 1030 | 6 | 171,67 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1055 | 6 | 175,83 |
999 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 1056 | 6 | 176,00 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1058 | 6 | 176,33 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1095 | 6 | 182,50 |
999 | 17034 | Ingar Dahl | Gjøvik BK | 1117 | 6 | 186,17 |
999 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | 1088 | 6 | 181,33 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | 1101 | 6 | 183,50 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | 1097 | 6 | 182,83 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | 1120 | 6 | 186,67 |
999 | 22517 | Bjørn Lindstad | Gjøvik BK | 1147 | 6 | 191,17 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | 1147 | 6 | 191,17 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1133 | 6 | 188,83 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1153 | 6 | 192,17 |
999 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1160 | 6 | 193,33 |
999 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | 1143 | 6 | 190,50 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | 1168 | 6 | 194,67 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1172 | 6 | 195,33 |
999 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1183 | 6 | 197,17 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Lillehammer BK | 1140 | 6 | 190,00 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | 1191 | 6 | 198,50 |
999 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | 1180 | 6 | 196,67 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1203 | 6 | 200,50 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1212 | 6 | 202,00 |
999 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | 1213 | 6 | 202,17 |
999 | 20077 | Ole-Andrè Bjørsland | Elverum BK | 1199 | 6 | 199,83 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1241 | 6 | 206,83 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1259 | 6 | 209,83 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1267 | 6 | 211,17 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1257 | 6 | 209,50 |
999 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | 1282 | 6 | 213,67 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1282 | 6 | 213,67 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1305 | 6 | 217,50 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1316 | 6 | 219,33 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1301 | 6 | 216,83 |
999 | 17034 | Ingar Dahl | Gjøvik BK | 1323 | 6 | 220,50 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1318 | 6 | 219,67 |
Innledende-D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Briskebyen BK | 1263 | 6 | 210,50 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1144 | 6 | 190,67 |
3 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | 1070 | 6 | 178,33 |
4 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 1069 | 6 | 178,17 |
5 | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard | Gjøvik BK | 1059 | 6 | 176,50 |
6 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1034 | 6 | 172,33 |
7 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 1046 | 6 | 174,33 |
8 | 17226 | Mette Snuggerud | Gjøvik BK | 1023 | 6 | 170,50 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 988 | 6 | 164,67 |
10 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 939 | 6 | 156,50 |
11 | 20235 | Anne Elisabeth Lien | Elverum BK | 922 | 6 | 153,67 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 904 | 6 | 150,67 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 976 | 6 | 162,67 |
999 | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard | Gjøvik BK | 1041 | 6 | 173,50 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 1043 | 6 | 173,83 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1076 | 6 | 179,33 |
999 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | 1069 | 6 | 178,17 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Briskebyen BK | 1158 | 6 | 193,00 |
Innledende-Junior - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1385 | 6 | 230,83 |
2 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Solli BK | 1295 | 6 | 215,83 |
3 | 22506 | Julius Emil Hopka | Strømmen BK | 1084 | 6 | 180,67 |
4 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | 1021 | 6 | 170,17 |
5 | 22575 | Tron August Bråten | Briskebyen BK | 1072 | 6 | 178,67 |
6 | 23304 | Sara Lindstad | Gjøvik BK | 905 | 6 | 150,83 |
7 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | 653 | 6 | 108,83 |
Steg 1 - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 150 | 1 | 150,00 |
Steg 2 - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | 173 | 1 | 173,00 |
2 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 172 | 1 | 172,00 |
Steg 3 - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 278 | 1 | 278,00 |
2 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | 223 | 1 | 223,00 |
Steg 4 - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 233 | 1 | 233,00 |
2 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 169 | 1 | 169,00 |
Steg 5-A - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 255 | 1 | 255,00 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 215 | 1 | 215,00 |
Steg 5-D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 205 | 1 | 205,00 |
2 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | 198 | 1 | 198,00 |
Steg 6-A - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 242 | 1 | 242,00 |
2 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 215 | 1 | 215,00 |
Steg 6-D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 184 | 1 | 184,00 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 162 | 1 | 162,00 |
Steg 7-A - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 434 | 2 | 217,00 |
2 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 410 | 2 | 205,00 |
Steg 7-D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 369 | 2 | 184,50 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Briskebyen BK | 350 | 2 | 175,00 |