Resultater fra KM sgl/dbl HOBK
Damer A - |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17122 | Vigdis Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1175 | 6 | 195,83 |
Damer B - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1166 | 6 | 194,33 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Briskebyen BK | 1166 | 6 | 194,33 |
3 | 17236 | Anny Bondeli | Gjøvik BK | 1127 | 6 | 187,83 |
4 | 17250 | Elisabeth Stuen | Briskebyen BK | 1085 | 6 | 180,83 |
5 | 17226 | Mette Snuggerud | Briskebyen BK | 1032 | 6 | 172,00 |
Damer C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 1079 | 6 | 179,83 |
Damer D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21695 | Lisbet Buserud | Glåmdal BK | 1016 | 6 | 169,33 |
2 | 21701 | Heidi Kristine Paulsen | Glåmdal BK | 999 | 6 | 166,50 |
3 | 21772 | Gro Sissel Hansen | Glåmdal BK | 913 | 6 | 152,17 |
4 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | 776 | 6 | 129,33 |
Herrer A - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1390 | 6 | 231,67 |
2 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1355 | 6 | 225,83 |
3 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | 1341 | 6 | 223,50 |
4 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1340 | 6 | 223,33 |
5 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | 1299 | 6 | 216,50 |
6 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Bekkelaget BK | 1273 | 6 | 212,17 |
7 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | 1245 | 6 | 207,50 |
8 | 17157 | Lars Granheim | Gjøvik BK | 1171 | 6 | 195,17 |
9 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Briskebyen BK | 1150 | 6 | 191,67 |
10 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1148 | 6 | 191,33 |
11 | 17319 | Christian Pettersen | Briskebyen BK | 1144 | 6 | 190,67 |
Herrer B - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Briskebyen BK | 1337 | 6 | 222,83 |
2 | 21263 | Vilhelm Johansen | Elverum BK | 1294 | 6 | 215,67 |
3 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | 1244 | 6 | 207,33 |
4 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | 1204 | 6 | 200,67 |
5 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | 1200 | 6 | 200,00 |
6 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 1187 | 6 | 197,83 |
7 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | 1133 | 6 | 188,83 |
8 | 21145 | Leiv Helge Olsen | Briskebyen BK | 1111 | 6 | 185,17 |
9 | 17292 | Ola Rosenlund | Gjøvik BK | 1108 | 6 | 184,67 |
10 | 20203 | Jørn Nordhagen | Lillehammer BK | 1107 | 6 | 184,50 |
11 | 21198 | Roger Johannessen | Valdres BK | 1094 | 6 | 182,33 |
12 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | 1053 | 6 | 175,50 |
Herrer C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 16033 | Roger Johansen | Gjøvik BK | 1344 | 6 | 224,00 |
2 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 1201 | 6 | 200,17 |
3 | 17323 | Trond Berg | Glåmdal BK | 1114 | 6 | 185,67 |
4 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | 1113 | 6 | 185,50 |
5 | 21942 | Olav Mistereggen | Briskebyen BK | 1096 | 6 | 182,67 |
6 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | 1091 | 6 | 181,83 |
7 | 21349 | Asbjørn Kampelien | Gjøvik BK | 1072 | 6 | 178,67 |
8 | 17143 | Hans Kr. Ottesen | Briskebyen BK | 1062 | 6 | 177,00 |
9 | 22087 | Bjørn W. Solberg | Briskebyen BK | 1060 | 6 | 176,67 |
10 | 17149 | Gudbrand Mikkelsen | Bekkelaget BK | 1054 | 6 | 175,67 |
11 | 20115 | Birger Lyseggen | Elverum BK | 1022 | 6 | 170,33 |
12 | 20303 | Helge Paulsen | Glåmdal BK | 952 | 6 | 158,67 |
13 | 20302 | Bjørn Kristiansen | Glåmdal BK | 950 | 6 | 158,33 |
Herrer D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten | Valdres BK | 1249 | 6 | 208,17 |
2 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | 1167 | 6 | 194,50 |
3 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | 1156 | 6 | 192,67 |
4 | 21197 | Tom Fredriksen | Valdres BK | 1156 | 6 | 192,67 |
5 | 21912 | Magne Garli | Valdres BK | 1124 | 6 | 187,33 |
6 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1111 | 6 | 185,17 |
7 | 21892 | Arild Strande | Valdres BK | 1106 | 6 | 184,33 |
8 | 21883 | Odd Arild Dokken | Valdres BK | 1088 | 6 | 181,33 |
9 | 21885 | Ivar Hamre | Valdres BK | 1038 | 6 | 173,00 |
10 | 21090 | Sigbjørn Olstad | Gjøvik BK | 1022 | 6 | 170,33 |
11 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | 971 | 6 | 161,83 |
12 | 21886 | Thomas Kåre Hamre | Valdres BK | 964 | 6 | 160,67 |
Junior - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1128 | 6 | 188,00 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1064 | 6 | 177,33 |
3 | 21665 | Christer Aker | Elverum BK | 1062 | 6 | 177,00 |
4 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 1034 | 6 | 172,33 |
5 | 23342 | Ann Katrin Olsen | Gjøvik BK | 1009 | 6 | 168,17 |
6 | 20222 | Fredrick Henriksen Åsheim | Gjøvik BK | 1006 | 6 | 167,67 |
7 | 22026 | Kenneth Johannessen | Valdres BK | 975 | 6 | 162,50 |
8 | 17306 | Jonas Slåtsveen Sørløkken | Briskebyen BK | 963 | 6 | 160,50 |
9 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 937 | 6 | 156,17 |
10 | 21138 | Simen U. Solberg | Gjøvik BK | 887 | 6 | 147,83 |