Resultater fra 5'cup 1
Damer - |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1247 | 6 | 207,83 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 1109 | 6 | 184,83 |
3 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1090 | 6 | 181,67 |
4 | 17122 | Vigdis Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1087 | 6 | 181,17 |
5 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | 1057 | 6 | 176,17 |
6 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 1041 | 6 | 173,50 |
7 | 17226 | Mette Snuggerud | Gjøvik BK | 1040 | 6 | 173,33 |
8 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1037 | 6 | 172,83 |
9 | 21887 | Anne Grethe Hansen | Valdres BK | 1019 | 6 | 169,83 |
10 | 22550 | Mariann Groven | Solør BK | 984 | 6 | 164,00 |
11 | 3912 | Astrid Nøkleby Andersen | Valdres BK | 980 | 6 | 163,33 |
12 | 21772 | Gro Sissel Hansen | Glåmdal BK | 905 | 6 | 150,83 |
13 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | 856 | 6 | 142,67 |
14 | 21666 | Mette Braanaas | Elverum BK | 829 | 6 | 138,17 |
15 | 20235 | Anne Elisabeth Lien | Elverum BK | 860 | 6 | 143,33 |
16 | 22407 | Tove Stensby | Elverum BK | 758 | 6 | 126,33 |
17 | 21680 | Anita Kalfoss | Solør BK | 744 | 6 | 124,00 |
Herrer - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 19472 | Geir Olav Pedersen | Metro BK | 1363 | 6 | 227,17 |
2 | 17154 | Erland Lund | Metro BK | 1352 | 6 | 225,33 |
3 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1288 | 6 | 214,67 |
4 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | 1275 | 6 | 212,50 |
5 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 1267 | 6 | 211,17 |
6 | 21349 | Asbjørn Kampelien | Gjøvik BK | 1244 | 6 | 207,33 |
7 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | 1233 | 6 | 205,50 |
8 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | 1229 | 6 | 204,83 |
9 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | 1218 | 6 | 203,00 |
10 | 21023 | Vebjørn Havn Evensen | Lillehammer BK | 1197 | 6 | 199,50 |
11 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1186 | 6 | 197,67 |
12 | 21198 | Roger Johannessen | Valdres BK | 1185 | 6 | 197,50 |
13 | 1058 | Per Kittelsen | Solør BK | 1183 | 6 | 197,17 |
14 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1181 | 6 | 196,83 |
15 | 17034 | Ingar Dahl | Gjøvik BK | 1181 | 6 | 196,83 |
16 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1179 | 6 | 196,50 |
17 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1178 | 6 | 196,33 |
18 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | 1174 | 6 | 195,67 |
19 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1172 | 6 | 195,33 |
20 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | 1172 | 6 | 195,33 |
21 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 1171 | 6 | 195,17 |
22 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik BK | 1171 | 6 | 195,17 |
23 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1168 | 6 | 194,67 |
24 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | 1166 | 6 | 194,33 |
25 | 17278 | Lars Sørli | Lillehammer BK | 1163 | 6 | 193,83 |
26 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1158 | 6 | 193,00 |
27 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | 1157 | 6 | 192,83 |
28 | 21892 | Arild Strande | Valdres BK | 1156 | 6 | 192,67 |
29 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | 1150 | 6 | 191,67 |
30 | 19187 | Knut Ingar Lundsæter | Briskebyen BK | 1148 | 6 | 191,33 |
31 | 21403 | Geir Fossum | Gjøvik BK | 1147 | 6 | 191,17 |
32 | 17216 | Torbjørn Dahle | Gjøvik BK | 1147 | 6 | 191,17 |
33 | 22844 | Øystein Røstad | Gjøvik BK | 1108 | 6 | 184,67 |
34 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | 1106 | 6 | 184,33 |
35 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1098 | 6 | 183,00 |
36 | 21263 | Vilhelm Johansen | Elverum BK | 1087 | 6 | 181,17 |
37 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 1083 | 6 | 180,50 |
38 | 22228 | Ole Arne Frysjøenden | Solør BK | 1083 | 6 | 180,50 |
39 | 17264 | Svein Skjelmoen | Gjøvik BK | 1072 | 6 | 178,67 |
40 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | 1068 | 6 | 178,00 |
41 | 21021 | Michael Claussen | Lillehammer BK | 1067 | 6 | 177,83 |
42 | 20598 | Roy Øverby | Gjøvik BK | 1058 | 6 | 176,33 |
43 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | 1056 | 6 | 176,00 |
44 | 22404 | Magne Tommy Brobakken | Elverum BK | 1052 | 6 | 175,33 |
45 | 17269 | Kåre Løkken | Gjøvik BK | 1050 | 6 | 175,00 |
46 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | 1047 | 6 | 174,50 |
47 | 19125 | Martin Flobergsundet | Solør BK | 1045 | 6 | 174,17 |
48 | 21644 | Geir Ronnie Dammen | Solør BK | 1044 | 6 | 174,00 |
49 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1038 | 6 | 173,00 |
50 | 22861 | Ivar Emilsen | Bekkelaget BK | 1036 | 6 | 172,67 |
51 | 22087 | Bjørn W. Solberg | Briskebyen BK | 1035 | 6 | 172,50 |
52 | 22285 | Henning Olsen | Briskebyen BK | 1035 | 6 | 172,50 |
53 | 22006 | Ole Kristian Ramsli | Solør BK | 1034 | 6 | 172,33 |
54 | 21090 | Sigbjørn Olstad | Gjøvik BK | 1033 | 6 | 172,17 |
55 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 1031 | 6 | 171,83 |
56 | 21553 | Tore Fjeld | Solør BK | 1029 | 6 | 171,50 |
57 | 22030 | Bjørn Kjetil Sagerud | Solør BK | 1020 | 6 | 170,00 |
58 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | 1016 | 6 | 169,33 |
59 | 22195 | Hans Olaussen | Gjøvik BK | 1014 | 6 | 169,00 |
60 | 17149 | Gudbrand Mikkelsen | Bekkelaget BK | 1012 | 6 | 168,67 |
61 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | 1010 | 6 | 168,33 |
62 | 20035 | Per Sverre Thomassen | Bekkelaget BK | 1004 | 6 | 167,33 |
63 | 21889 | Nils Arne Jevne | Valdres BK | 1001 | 6 | 166,83 |
64 | 21145 | Leiv Helge Olsen | Briskebyen BK | 997 | 6 | 166,17 |
65 | 20233 | Terje Johansen | Elverum BK | 996 | 6 | 166,00 |
66 | 20231 | Victor Julio Duarte Gacha | Elverum BK | 994 | 6 | 165,67 |
67 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | 992 | 6 | 165,33 |
68 | 21885 | Ivar Hamre | Valdres BK | 988 | 6 | 164,67 |
69 | 21912 | Magne Garli | Valdres BK | 975 | 6 | 162,50 |
70 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | 974 | 6 | 162,33 |
71 | 21888 | Inge Hådem | Valdres BK | 972 | 6 | 162,00 |
72 | 17193 | Kai Hoberg | Gjøvik BK | 972 | 6 | 162,00 |
73 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 968 | 6 | 161,33 |
74 | 21883 | Odd Arild Dokken | Valdres BK | 966 | 6 | 161,00 |
75 | 22663 | Roger Bjørklund | Solør BK | 965 | 6 | 160,83 |
76 | 22273 | Arild Bergersen | Solør BK | 964 | 6 | 160,67 |
77 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | 964 | 6 | 160,67 |
78 | 20303 | Helge Paulsen | Glåmdal BK | 962 | 6 | 160,33 |
79 | 20078 | Magnar Frøhaug | Elverum BK | 962 | 6 | 160,33 |
80 | 20085 | Arne Nyhus | Elverum BK | 939 | 6 | 156,50 |
81 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | 919 | 6 | 153,17 |
82 | 21886 | Thomas Kåre Hamre | Valdres BK | 916 | 6 | 152,67 |
83 | 21893 | Arne Øygard | Valdres BK | 909 | 6 | 151,50 |
84 | 22879 | Svein Bakken | Glåmdal BK | 891 | 6 | 148,50 |
85 | 20302 | Bjørn Kristiansen | Glåmdal BK | 849 | 6 | 141,50 |
86 | 22919 | Øyvind Midtlie | Elverum BK | 838 | 6 | 139,67 |
87 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 814 | 6 | 135,67 |
88 | 22884 | Roger Bekkerud | Glåmdal BK | 781 | 6 | 130,17 |
Juniorer - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22575 | Tron August Bråten | Briskebyen BK | 1188 | 6 | 198,00 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1177 | 6 | 196,17 |
3 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1058 | 6 | 176,33 |
4 | 21022 | Sondre Havn Evensen | Lillehammer BK | 847 | 6 | 141,17 |
5 | 22026 | Kenneth Johannessen | Valdres BK | 807 | 6 | 134,50 |