Resultater fra 5`er cup nr. 6
Damer - |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
| 1 | 17226 | Mette Snuggerud | Briskebyen BK | 1195 | 6 | 199,17 |
| 2 | 17122 | Vigdis Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1169 | 6 | 194,83 |
| 3 | 17250 | Elisabeth Stuen | Briskebyen BK | 1129 | 6 | 188,17 |
| 4 | 17116 | Lillian Larsen | Bekkelaget BK | 1111 | 6 | 185,17 |
| 5 | 19346 | Janicke Lilja | Bekkelaget BK | 1035 | 6 | 172,50 |
| 6 | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard | Gjøvik BK | 1029 | 6 | 171,50 |
| 7 | 17150 | May Thorsen | Bekkelaget BK | 1013 | 6 | 168,83 |
| 8 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | 986 | 6 | 164,33 |
| 9 | 20076 | Wenche Gram | Briskebyen BK | 953 | 6 | 158,83 |
| 10 | 17276 | Gunn Slåtsveen | Briskebyen BK | 946 | 6 | 157,67 |
| 11 | 17213 | Monica Bjørgeli Kaspersen | Bekkelaget BK | 943 | 6 | 157,17 |
| 12 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 924 | 6 | 154,00 |
| 13 | 17238 | Signy Fosso | Gjøvik BK | 890 | 6 | 148,33 |
Herrer - |
||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
| 1 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Bekkelaget BK | 1397 | 6 | 232,83 |
| 2 | 17034 | Ingar Dahl | Bekkelaget BK | 1387 | 6 | 231,17 |
| 3 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1386 | 6 | 231,00 |
| 4 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | 1336 | 6 | 222,67 |
| 5 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | 1327 | 6 | 221,17 |
| 6 | 17214 | Dan Kyrre Kleverud | Briskebyen BK | 1320 | 6 | 220,00 |
| 7 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 1318 | 6 | 219,67 |
| 8 | 17320 | Martin Pettersen | Briskebyen BK | 1295 | 6 | 215,83 |
| 9 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1289 | 6 | 214,83 |
| 10 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | 1284 | 6 | 214,00 |
| 11 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1283 | 6 | 213,83 |
| 12 | 17319 | Christian Pettersen | Briskebyen BK | 1273 | 6 | 212,17 |
| 13 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 1257 | 6 | 209,50 |
| 14 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | 1254 | 6 | 209,00 |
| 15 | 20035 | Per Sverre Thomassen | Bekkelaget BK | 1221 | 6 | 203,50 |
| 16 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | 1218 | 6 | 203,00 |
| 17 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | 1214 | 6 | 202,33 |
| 18 | 17212 | Tormod Torgersen | Briskebyen BK | 1205 | 6 | 200,83 |
| 19 | 17244 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | 1203 | 6 | 200,50 |
| 20 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1202 | 6 | 200,33 |
| 21 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Gjøvik BK | 1194 | 6 | 199,00 |
| 22 | 17201 | Henning Haugum | Briskebyen BK | 1178 | 6 | 196,33 |
| 23 | 17270 | Arne Rui | Gjøvik BK | 1178 | 6 | 196,33 |
| 24 | 17321 | Trond Erik Hagen | Briskebyen BK | 1174 | 6 | 195,67 |
| 25 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | 1162 | 6 | 193,67 |
| 26 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | 1157 | 6 | 192,83 |
| 27 | 17311 | Kim Kristiansen | Gjøvik BK | 1130 | 6 | 188,33 |
| 28 | 17264 | Svein Skjelmoen | Gjøvik BK | 1129 | 6 | 188,17 |
| 29 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | 1113 | 6 | 185,50 |
| 30 | 17277 | Kjell Arne Tyrom | Lillehammer BK | 1111 | 6 | 185,17 |
| 31 | 20203 | Jørn Nordhagen | Lillehammer BK | 1101 | 6 | 183,50 |
| 32 | 20079 | Vegar Frøhaug | Elverum BK | 1100 | 6 | 183,33 |
| 33 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Lillehammer BK | 1090 | 6 | 181,67 |
| 34 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | 1080 | 6 | 180,00 |
| 35 | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen | Briskebyen BK | 1063 | 6 | 177,17 |
| 36 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | 1061 | 6 | 176,83 |
| 37 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | 1059 | 6 | 176,50 |
| 38 | 17303 | Svein Erik Gransjøen | Gjøvik BK | 1056 | 6 | 176,00 |
| 39 | 22902 | Kim Olav Skogsrud | Lillehammer BK | 1033 | 6 | 172,17 |
| 40 | 17149 | Gudbrand Mikkelsen | Bekkelaget BK | 1031 | 6 | 171,83 |
| 41 | 17278 | Lars Sørli | Lillehammer BK | 1014 | 6 | 169,00 |
| 42 | 20082 | Thomas Håkensen | Elverum BK | 1006 | 6 | 167,67 |
| 43 | 20286 | Odd Lyngve Årdal | Gjøvik BK | 931 | 6 | 155,17 |
| 44 | 20305 | Raymond Løken | Gjøvik BK | 909 | 6 | 151,50 |
| 45 | 17302 | Andreas Sunde | Gjøvik BK | 904 | 6 | 150,67 |
Junior - |
||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
| 1 | 17285 | Jannik Berle Andersen | Lillehammer BK | 1193 | 6 | 198,83 |
| 2 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1147 | 6 | 191,17 |
| 3 | 17317 | Stian Hellem Kristiansen | Briskebyen BK | 996 | 6 | 166,00 |
| 4 | 17306 | Jonas Slåtsveen Sørløkken | Briskebyen BK | 937 | 6 | 156,17 |