Resultater fra Solør Open
Mellomspill 1 Damer - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 969 | 4 | 242,25 |
2 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 965 | 4 | 241,25 |
3 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 950 | 4 | 237,50 |
4 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 888 | 4 | 222,00 |
5 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 851 | 4 | 212,75 |
6 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | 863 | 4 | 215,75 |
7 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 857 | 4 | 214,25 |
8 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | 857 | 4 | 214,25 |
9 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 815 | 4 | 203,75 |
10 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 760 | 4 | 190,00 |
11 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 779 | 4 | 194,75 |
12 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 727 | 4 | 181,75 |
Mellomspill 1 Damer - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 814 | 4 | 203,50 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 788 | 4 | 197,00 |
3 | 24410 | Line Søhagen | Bråstad Bowlers | 715 | 4 | 178,75 |
4 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 691 | 4 | 172,75 |
5 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 564 | 4 | 141,00 |
Mellomspill 2 Damer - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | 966 | 4 | 241,50 |
2 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 931 | 4 | 232,75 |
3 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 901 | 4 | 225,25 |
4 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 897 | 4 | 224,25 |
5 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 887 | 4 | 221,75 |
6 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 870 | 4 | 217,50 |
7 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 827 | 4 | 206,75 |
8 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 854 | 4 | 213,50 |
9 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 805 | 4 | 201,25 |
10 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 729 | 4 | 182,25 |
11 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 764 | 4 | 191,00 |
12 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 746 | 4 | 186,50 |
Mellomspill 2 Damer - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 848 | 4 | 212,00 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 798 | 4 | 199,50 |
3 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 841 | 4 | 210,25 |
4 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 808 | 4 | 202,00 |
5 | 24410 | Line Søhagen | Bråstad Bowlers | 767 | 4 | 191,75 |
6 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 783 | 4 | 195,75 |
Standard - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 1380 | 6 | 230,00 |
2 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1359 | 6 | 226,50 |
3 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 1358 | 6 | 226,33 |
4 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 1353 | 6 | 225,50 |
5 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1286 | 6 | 214,33 |
6 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 1302 | 6 | 217,00 |
7 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | 1347 | 6 | 224,50 |
8 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 1345 | 6 | 224,17 |
9 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1301 | 6 | 216,83 |
10 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 1339 | 6 | 223,17 |
11 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 1305 | 6 | 217,50 |
12 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 1334 | 6 | 222,33 |
13 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1334 | 6 | 222,33 |
14 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | 1318 | 6 | 219,67 |
15 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 1311 | 6 | 218,50 |
16 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1262 | 6 | 210,33 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 1306 | 6 | 217,67 |
18 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Glåmdal BK | 1297 | 6 | 216,17 |
19 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 1208 | 6 | 201,33 |
20 | 22101 | Thomas Kristiansen | Bråstad Bowlers | 1036 | 6 | 172,67 |
21 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1273 | 6 | 212,17 |
22 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1245 | 6 | 207,50 |
23 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 1157 | 6 | 192,83 |
24 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 1255 | 6 | 209,17 |
25 | 17286 | Thore Liberg | Bekkelaget BK | 1245 | 6 | 207,50 |
26 | 25810 | Hugo Skoglund | Solør BK | 1159 | 6 | 193,17 |
27 | 20650 | Joakim Børresen | Bråstad Bowlers | 1229 | 6 | 204,83 |
28 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | 1199 | 6 | 199,83 |
29 | 22273 | Arild Bergersen | Solør BK | 1157 | 6 | 192,83 |
30 | 25626 | Terje Bekkemoen | Solør BK | 1126 | 6 | 187,67 |
31 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1206 | 6 | 201,00 |
32 | 24695 | Tore Meiningen | Solør BK | 1080 | 6 | 180,00 |
33 | 22274 | Thomas Brendengen | Glåmdal BK | 1141 | 6 | 190,17 |
34 | 24589 | Thomas Stenbråten | Glåmdal BK | 1122 | 6 | 187,00 |
35 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 1115 | 6 | 185,83 |
36 | 22228 | Ole Arne Frysjøenden | Solør BK | 1080 | 6 | 180,00 |
37 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 1151 | 6 | 191,83 |
38 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | 1071 | 6 | 178,50 |
39 | 24959 | Øystein Sustad | Bråstad Bowlers | 1060 | 6 | 176,67 |
40 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | 1072 | 6 | 178,67 |
41 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 1089 | 6 | 181,50 |
42 | 24536 | Bertil Blegeberg | Glåmdal BK | 1067 | 6 | 177,83 |
43 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 965 | 6 | 160,83 |
44 | 25430 | Werner Biehl | Glåmdal BK | 1094 | 6 | 182,33 |
45 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1027 | 6 | 171,17 |
46 | 23345 | Håkon Reum | Glåmdal BK | 995 | 6 | 165,83 |
47 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | 977 | 6 | 162,83 |
999 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 1356 | 6 | 226,00 |
999 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1256 | 6 | 209,33 |
999 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1251 | 6 | 208,50 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1313 | 6 | 218,83 |
999 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | 1309 | 6 | 218,17 |
999 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | 1304 | 6 | 217,33 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1288 | 6 | 214,67 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1287 | 6 | 214,50 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 1281 | 6 | 213,50 |
999 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 1243 | 6 | 207,17 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 1217 | 6 | 202,83 |
999 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 1263 | 6 | 210,50 |
999 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1203 | 6 | 200,50 |
999 | 22101 | Thomas Kristiansen | Bråstad Bowlers | 1008 | 6 | 168,00 |
999 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 1176 | 6 | 196,00 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 1247 | 6 | 207,83 |
999 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Glåmdal BK | 1237 | 6 | 206,17 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 1186 | 6 | 197,67 |
999 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 1227 | 6 | 204,50 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1183 | 6 | 197,17 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1196 | 6 | 199,33 |
999 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1218 | 6 | 203,00 |
999 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1210 | 6 | 201,67 |
999 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 1101 | 6 | 183,50 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 1205 | 6 | 200,83 |
999 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 1202 | 6 | 200,33 |
999 | 22273 | Arild Bergersen | Solør BK | 1146 | 6 | 191,00 |
999 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1193 | 6 | 198,83 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1169 | 6 | 194,83 |
999 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 1174 | 6 | 195,67 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | 1161 | 6 | 193,50 |
999 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1114 | 6 | 185,67 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1116 | 6 | 186,00 |
999 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 1139 | 6 | 189,83 |
999 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | 1069 | 6 | 178,17 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1104 | 6 | 184,00 |
999 | 24959 | Øystein Sustad | Bråstad Bowlers | 1043 | 6 | 173,83 |
999 | 20650 | Joakim Børresen | Bråstad Bowlers | 1121 | 6 | 186,83 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 1119 | 6 | 186,50 |
999 | 24959 | Øystein Sustad | Bråstad Bowlers | 1035 | 6 | 172,50 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | 1090 | 6 | 181,67 |
999 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 997 | 6 | 166,17 |
999 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | 1086 | 6 | 181,00 |
999 | 25810 | Hugo Skoglund | Solør BK | 993 | 6 | 165,50 |
999 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | 949 | 6 | 158,17 |
999 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | 944 | 6 | 157,33 |
999 | 22228 | Ole Arne Frysjøenden | Solør BK | 958 | 6 | 159,67 |
999 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 938 | 6 | 156,33 |
999 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 930 | 6 | 155,00 |
999 | 25626 | Terje Bekkemoen | Solør BK | 901 | 6 | 150,17 |
Standard - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1297 | 6 | 216,17 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1238 | 6 | 206,33 |
3 | 24410 | Line Søhagen | Bråstad Bowlers | 1175 | 6 | 195,83 |
4 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 1167 | 6 | 194,50 |
5 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1101 | 6 | 183,50 |
6 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | 1140 | 6 | 190,00 |
7 | 22276 | Lisa Marie Stensby | Solør BK | 1097 | 6 | 182,83 |
8 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 1165 | 6 | 194,17 |
9 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 1122 | 6 | 187,00 |
10 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1149 | 6 | 191,50 |
11 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | 1074 | 6 | 179,00 |
12 | 25809 | Hilde Slettvoll | Solør BK | 1027 | 6 | 171,17 |
13 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | 983 | 6 | 163,83 |
14 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | 946 | 6 | 157,67 |
15 | 20732 | Gerda Vistnes | Oppdal BK | 956 | 6 | 159,33 |
16 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | 904 | 6 | 150,67 |
17 | 25548 | Ann-Christin Sund Johansson | Glåmdal BK | 926 | 6 | 154,33 |
18 | 20237 | Berit Sletmoen | Elverum BK | 923 | 6 | 153,83 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 1165 | 6 | 194,17 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1217 | 6 | 202,83 |
999 | 24410 | Line Søhagen | Bråstad Bowlers | 1117 | 6 | 186,17 |
999 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 1142 | 6 | 190,33 |
999 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1055 | 6 | 175,83 |
999 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | 1067 | 6 | 177,83 |
999 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1096 | 6 | 182,67 |
999 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | 1042 | 6 | 173,67 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1068 | 6 | 178,00 |
999 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | 1024 | 6 | 170,67 |
999 | 20732 | Gerda Vistnes | Oppdal BK | 950 | 6 | 158,33 |
999 | 20732 | Gerda Vistnes | Oppdal BK | 931 | 6 | 155,17 |
999 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 1005 | 6 | 167,50 |
999 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 972 | 6 | 162,00 |
999 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | 934 | 6 | 155,67 |
Standard - Junior |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26033 | Tor Kenneth Halbakken Hansen | Solør BK | 1020 | 6 | 170,00 |
2 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Solør BK | 1013 | 6 | 168,83 |
3 | 26146 | Vetle Vålbekken | Solør BK | 892 | 6 | 148,67 |
4 | 25074 | Mikkel B. Berntsen | Bekkelaget BK | 842 | 6 | 140,33 |
5 | 26167 | Nora Kjellås | Solør BK | 827 | 6 | 137,83 |
6 | 26119 | Jonas Karlstad | Solør BK | 782 | 6 | 130,33 |
7 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 740 | 6 | 123,33 |
8 | 26166 | Andrea Kvernhusløkken | Solør BK | 601 | 6 | 100,17 |
9 | 26157 | Christer Solbraa | Solør BK | 581 | 6 | 96,83 |
Steg 1 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 426 | 2 | 213,00 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 404 | 2 | 202,00 |
Steg 2 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 410 | 2 | 205,00 |
2 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 350 | 2 | 175,00 |
Steg 3 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 465 | 2 | 232,50 |
2 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 429 | 2 | 214,50 |
Steg 3 - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 412 | 2 | 206,00 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 425 | 2 | 212,50 |
Steg 4 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | 436 | 2 | 218,00 |
2 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 344 | 2 | 172,00 |
Steg 4 - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 380 | 2 | 190,00 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 353 | 2 | 176,50 |