Resultater fra Triosmesterskap
Finale - Damer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 214 | 1 | 214,00 |
2 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 198 | 1 | 198,00 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 177 | 1 | 177,00 |
4 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 174 | 1 | 174,00 |
5 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 168 | 1 | 168,00 |
6 | 25809 | Hilde Slettvoll | Solør BK | 133 | 1 | 133,00 |
Finale - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 252 | 1 | 252,00 |
2 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Glåmdal BK | 226 | 1 | 226,00 |
3 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 199 | 1 | 199,00 |
4 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | 182 | 1 | 182,00 |
5 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 163 | 1 | 163,00 |
6 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 144 | 1 | 144,00 |
Innledende - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 1140 | 6 | 190,00 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1094 | 6 | 182,33 |
3 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1091 | 6 | 181,83 |
4 | 25809 | Hilde Slettvoll | Solør BK | 1054 | 6 | 175,67 |
5 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 1053 | 6 | 175,50 |
6 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1051 | 6 | 175,17 |
7 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 998 | 6 | 166,33 |
8 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | 994 | 6 | 165,67 |
9 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | 969 | 6 | 161,50 |
10 | 21695 | Lisbet Buserud | Glåmdal BK | 962 | 6 | 160,33 |
11 | 18193 | Aud Skaiå | Arendal BK | 938 | 6 | 156,33 |
12 | 25192 | Maja-Lena Axelsson | Glåmdal BK | 928 | 6 | 154,67 |
13 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | 926 | 6 | 154,33 |
14 | 21035 | Mona Løvdal | Arendal BK | 911 | 6 | 151,83 |
15 | 25618 | Karin Brendengen | Glåmdal BK | 900 | 6 | 150,00 |
Innledende - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Glåmdal BK | 1425 | 6 | 237,50 |
2 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1337 | 6 | 222,83 |
3 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | 1318 | 6 | 219,67 |
4 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 1315 | 6 | 219,17 |
5 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | 1315 | 6 | 219,17 |
6 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 1315 | 6 | 219,17 |
7 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 1296 | 6 | 216,00 |
8 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 1295 | 6 | 215,83 |
9 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | Bråstad Bowlers | 1292 | 6 | 215,33 |
10 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 1290 | 6 | 215,00 |
11 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Oslo BK | 1279 | 6 | 213,17 |
12 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 1279 | 6 | 213,17 |
13 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Oslo BK | 1270 | 6 | 211,67 |
14 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1258 | 6 | 209,67 |
15 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 1249 | 6 | 208,17 |
16 | 21113 | Andreas Kalgraff | Moss BK | 1233 | 6 | 205,50 |
17 | 20788 | Emil Christoffersen | Bråstad Bowlers | 1025 | 5 | 205,00 |
18 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1200 | 6 | 200,00 |
19 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 1200 | 6 | 200,00 |
20 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 1193 | 6 | 198,83 |
21 | 22274 | Thomas Brendengen | Glåmdal BK | 1182 | 6 | 197,00 |
22 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Oslo BK | 1173 | 6 | 195,50 |
23 | 22101 | Thomas Kristiansen | Bråstad Bowlers | 1169 | 6 | 194,83 |
24 | 11774 | Terje Edvardsen | Moss BK | 1164 | 6 | 194,00 |
25 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 1150 | 6 | 191,67 |
26 | 20303 | Helge Paulsen | Glåmdal BK | 1149 | 6 | 191,50 |
27 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1143 | 6 | 190,50 |
28 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 1130 | 6 | 188,33 |
29 | 22877 | Bjørn André Brendengen | Glåmdal BK | 1129 | 6 | 188,17 |
30 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1119 | 6 | 186,50 |
31 | 21528 | Jan Johnsen | Arendal BK | 1119 | 6 | 186,50 |
32 | 10817 | Terje Nilsen | Oslo BK | 1111 | 6 | 185,17 |
33 | 12586 | Espen Larsen | Arendal BK | 1105 | 6 | 184,17 |
34 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 1103 | 6 | 183,83 |
35 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1102 | 6 | 183,67 |
36 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 1098 | 6 | 183,00 |
37 | 25487 | Benjamin Brendengen | Glåmdal BK | 1094 | 6 | 182,33 |
38 | 20791 | Rune Smedhaugen | Bråstad Bowlers | 704 | 4 | 176,00 |
39 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | 1056 | 6 | 176,00 |
40 | 18195 | Aage Skaiå | Arendal BK | 1049 | 6 | 174,83 |
41 | 24959 | Øystein Sustad | Bråstad Bowlers | 524 | 3 | 174,67 |
42 | 24589 | Thomas Stenbråten | Glåmdal BK | 1032 | 6 | 172,00 |
43 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | 1023 | 6 | 170,50 |
44 | 10392 | Harald Mikalsen | Oslo BK | 1006 | 6 | 167,67 |
45 | 23345 | Håkon Reum | Glåmdal BK | 990 | 6 | 165,00 |
46 | 25959 | Kay Petter Thoresen | Oslo BK | 977 | 6 | 162,83 |
Mellomspill - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 622 | 3 | 207,33 |
2 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | 557 | 3 | 185,67 |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 547 | 3 | 182,33 |
4 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 546 | 3 | 182,00 |
5 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 507 | 3 | 169,00 |
6 | 25809 | Hilde Slettvoll | Solør BK | 471 | 3 | 157,00 |
7 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 458 | 3 | 152,67 |
8 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 453 | 3 | 151,00 |
9 | 25618 | Karin Brendengen | Glåmdal BK | 439 | 3 | 146,33 |
10 | 25192 | Maja-Lena Axelsson | Glåmdal BK | 431 | 3 | 143,67 |
11 | 21695 | Lisbet Buserud | Glåmdal BK | 404 | 3 | 134,67 |
12 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | 401 | 3 | 133,67 |
Mellomspill - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 706 | 3 | 235,33 |
2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 693 | 3 | 231,00 |
3 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Glåmdal BK | 677 | 3 | 225,67 |
4 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 647 | 3 | 215,67 |
5 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 642 | 3 | 214,00 |
6 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 641 | 3 | 213,67 |
7 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 634 | 3 | 211,33 |
8 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 627 | 3 | 209,00 |
9 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Oslo BK | 625 | 3 | 208,33 |
10 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Oslo BK | 614 | 3 | 204,67 |
11 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Oslo BK | 598 | 3 | 199,33 |
12 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | 590 | 3 | 196,67 |
13 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 569 | 3 | 189,67 |
14 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 567 | 3 | 189,00 |
15 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | Bråstad Bowlers | 533 | 3 | 177,67 |
16 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 521 | 3 | 173,67 |
17 | 21113 | Andreas Kalgraff | Moss BK | 503 | 3 | 167,67 |
18 | 11774 | Terje Edvardsen | Moss BK | 499 | 3 | 166,33 |
19 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 0 | 0 | 0.00 |
Semifinale - Damer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 203 | 1 | 203,00 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 202 | 1 | 202,00 |
3 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | 189 | 1 | 189,00 |
4 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 168 | 1 | 168,00 |
5 | 25809 | Hilde Slettvoll | Solør BK | 147 | 1 | 147,00 |
6 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 146 | 1 | 146,00 |
7 | 25192 | Maja-Lena Axelsson | Glåmdal BK | 143 | 1 | 143,00 |
8 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | 142 | 1 | 142,00 |
9 | 25618 | Karin Brendengen | Glåmdal BK | 141 | 1 | 141,00 |
10 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 120 | 1 | 120,00 |
11 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 117 | 1 | 117,00 |
12 | 21695 | Lisbet Buserud | Glåmdal BK | 117 | 1 | 117,00 |
Semifinale - Herrer |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | 240 | 1 | 240,00 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 232 | 1 | 232,00 |
3 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Glåmdal BK | 231 | 1 | 231,00 |
4 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 222 | 1 | 222,00 |
5 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 216 | 1 | 216,00 |
6 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 199 | 1 | 199,00 |
7 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 194 | 1 | 194,00 |
8 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 192 | 1 | 192,00 |
9 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 191 | 1 | 191,00 |
10 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 169 | 1 | 169,00 |
11 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 168 | 1 | 168,00 |
12 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby | Bråstad Bowlers | 156 | 1 | 156,00 |