registrering for lisensnummer : for sesongen.

Sondre Talgø Olsen

Spilte den sesongen for Drammen Tigers BK i klasse B-Jr()

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 07.Aug-22 Cross Open Lucky Bowl à Standard 1189 6 198.17 1189 6 198.17
2 07.Aug-22 Cross Open Lucky Bowl à Standard 1 1305 6 217.50 2494 12 207.83
3 07.Aug-22 Cross Open Lucky Bowl à Steg 5 2 335 2 167.50 2829 14 202.07
4 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 5 625 3 208.33 3454 17 203.18
5 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1003 6 167.17 4457 23 193.78
6 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 11 529 3 176.33 4986 26 191.77
7 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 25 1134 6 189.00 6120 32 191.25
8 31.Aug-22 Stadion Bowling Høs Stadion Bowl Standard 7 626 4 156.50 6746 36 187.39
9 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Doubles 1099 6 183.17 7845 42 186.79
10 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Singles 1165 6 194.17 9010 48 187.71
11 11.Sep-22 EYC 2022 Utenlands Team 1090 6 181.67 10100 54 187.04
12 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 7 631 3 210.33 10731 57 188.26
13 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 11 1309 6 218.17 12040 63 191.11
14 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1176 6 196.00 13216 69 191.54
15 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 14 560 3 186.67 13776 72 191.33
16 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1252 6 208.67 15028 78 192.67
17 29.Sep-22 Stadion Bowling Høs Stadion Bowl Standard 5 638 4 159.50 15666 82 191.05
18 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Innledende 12 1078 6 179.67 16744 88 190.27
19 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 2 U21 gu 8 1223 7 174.71 17967 95 189.13
20 02.Oct-22 NM sgl/dbl Ungdom Centrum Tron Mellomspill 1 U21 gu 2 986 5 197.20 18953 100 189.53
21 27.Oct-22 Stadion Bowling Høs Stadion Bowl Standard 9 667 4 166.75 19620 104 188.65
22 13.Nov-22 Crazy Four Stadion Bowl Innledende 1 838 4 209.50 20458 108 189.43
23 13.Nov-22 Crazy Four Stadion Bowl Finale 1 874 4 218.50 21332 112 190.46
24 13.Nov-22 Crazy Four Stadion Bowl Innledende 799 4 199.75 22131 116 190.78
25 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 14 1428 6 238.00 23559 122 193.11
26 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 5 680 3 226.67 24239 125 193.91
27 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 6 639 3 213.00 24878 128 194.36
28 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1409 6 234.83 26287 134 196.17
29 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Mellomspill 4 692 3 230.67 26979 137 196.93
30 24.Nov-22 Stadion Bowling Høs Stadion Bowl Standard 6 713 4 178.25 27692 141 196.40
31 08.Dec-22 Stadion Bowling Høs Stadion Bowl Standard 5 762 4 190.50 28454 145 196.23
32 05.Jan-23 Stadion Bowling VÃ¥r Stadion Bowl Standard 1 930 4 232.50 29384 149 197.21
33 08.Jan-23 Romjul og Nyttårstu Lucky Bowl à Innledende 1150 6 191.67 30534 155 196.99
34 08.Jan-23 Romjul og Nyttårstu Lucky Bowl à Innledende 13 1249 6 208.17 31783 161 197.41
35 22.Jan-23 Rogaland Open Lucky Bowl à Standard 1188 6 198.00 32971 167 197.43
36 22.Jan-23 Rogaland Open Lucky Bowl à Standard 1 1511 6 251.83 34482 173 199.32
37 22.Jan-23 Rogaland Open Lucky Bowl à Kvartfinale Hovedgru 2 222 1 222.00 34704 174 199.45
38 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle RR-Finale - Gutter 2 1038 5 207.60 35742 179 199.68
39 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Innledende 1 1127 6 187.83 36869 185 199.29
40 29.Jan-23 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale 1 1132 6 188.67 38001 191 198.96
41 02.Feb-23 Stadion Bowling VÃ¥r Stadion Bowl Standard 9 753 4 188.25 38754 195 198.74
42 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 1317 6 219.50 40071 201 199.36
43 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 2 1397 6 232.83 41468 207 200.33
44 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Finale 5 728 4 182.00 42196 211 199.98
45 16.Feb-23 Stadion Bowling VÃ¥r Stadion Bowl Standard 4 806 4 201.50 43002 215 200.01
46 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Lucky Bowl à NBF menn 704 3 234.67 43706 218 200.49
47 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El mellomspill 9 600 3 200.00 44306 221 200.48
48 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1229 6 204.83 45535 227 200.59
49 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 4 1435 6 239.17 46970 233 201.59
50 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 17 1163 6 193.83 48133 239 201.39
51 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Mellomspill 13 727 4 181.75 48860 243 201.07
52 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 1122 6 187.00 49982 249 200.73
53 30.Mar-23 Stadion Bowling VÃ¥r Stadion Bowl Standard 2 878 4 219.50 50860 253 201.03
54 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Lag 5 1195 6 199.17 52055 259 200.98
55 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Dbl 8 1220 6 203.33 53275 265 201.04
56 09.Apr-23 EYC 2023 Utenlands Sgl 30 1279 6 213.17 54554 271 201.31
57 26.Apr-23 Stadion Bowling VÃ¥r Stadion Bowl Finale 2 415 2 207.50 54969 273 201.35
58 26.Apr-23 Stadion Bowling VÃ¥r Stadion Bowl Standard 1 864 4 216.00 55833 277 201.56
59 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 119 1024 6 170.67 56857 283 200.91
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 56857283200,91 301216188,25 53845267201,67
Turnering 56153280200,55 301216188,25 53141264201,29
NBF menn 7043234,67 000,00 7043234,67
Hall2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Lucky Bowl Veitvet138,73141,24155,62191,50196,54170,67218,33
Bowlinghallen Solør185,67166,00193,94214,48
Utenlands195,78213,17
Centrum Trondheim200,50205,67200,46212,71
Lucky Bowl Ã…sen96,07126,35130,58135,51146,64156,70185,93189,74171,13205,00210,79209,95
Lucky Bowl Hamar209,07211,12208,00
Hønefoss Bowling197,74205,33204,24
Sarpsborg Bowlingsenter171,92203,00
Bowling 1 Drammen154,67163,81178,20211,12204,17188,25198,33
Pers Hotell191,50
Bowling 1 Elverum167,65217,60
Dora Bowling225,33184,67215,12
Stadion Bowling182,92188,81183,88194,97183,50195,61
Evje Bowling218,24
Tromsø Bowling & Biljard172,67211,67
Lucky Bowl Haugesund123,00135,50137,71141,83154,00195,88207,49198,49209,38
Lucky Bowl Kongsberg126,60205,62
Bowlingsenteret Kongsving225,67199,18
Bowling 1 Vestkanten201,00182,67
Lucky Bowl Hannevika177,00
Panorama Bowling176,75
Lucky Bowl Trondheim197,00
Uregistrert208,35
Bowl it124,50208,58196,23
Lucky Bowl Drammen190,92
Bergen - Sandsli161,75158,75
Askøy Bowling139,62169,83
Vallø Bowling145,00151,00148,64153,67
Hardanger Bowling146,67
snitt