Resultater fra Briskebyen Open
Innledende - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1511 | 6 | 251,83 |
2 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | 1453 | 6 | 242,17 |
3 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 1438 | 6 | 239,67 |
4 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 1436 | 6 | 239,33 |
5 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 1434 | 6 | 239,00 |
6 | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | 1382 | 6 | 230,33 |
7 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1406 | 6 | 234,33 |
8 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 1365 | 6 | 227,50 |
9 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | 1393 | 6 | 232,17 |
10 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | 1387 | 6 | 231,17 |
11 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1373 | 6 | 228,83 |
12 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 1335 | 6 | 222,50 |
13 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | 1334 | 6 | 222,33 |
14 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 1362 | 6 | 227,00 |
15 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | 1271 | 6 | 211,83 |
16 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1319 | 6 | 219,83 |
17 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | 1314 | 6 | 219,00 |
18 | 20304 | Tommy Johannessen | Bråstad Bowlers | 1312 | 6 | 218,67 |
19 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1311 | 6 | 218,50 |
20 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1330 | 6 | 221,67 |
21 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1328 | 6 | 221,33 |
22 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 1298 | 6 | 216,33 |
23 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | 1293 | 6 | 215,50 |
24 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | 1284 | 6 | 214,00 |
25 | 25965 | Peter Åhlen | Briskebyen BK | 1313 | 6 | 218,83 |
26 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1268 | 6 | 211,33 |
27 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | 1261 | 6 | 210,17 |
28 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 1261 | 6 | 210,17 |
29 | 13783 | Morten Nordahl | Metro BK | 1224 | 6 | 204,00 |
30 | 25191 | Christer Berglund | Glåmdal BK | 1160 | 6 | 193,33 |
31 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | 1232 | 6 | 205,33 |
32 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 1231 | 6 | 205,17 |
33 | 21717 | Bent Krister Mathisen | Bråstad Bowlers | 1160 | 6 | 193,33 |
34 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1185 | 6 | 197,50 |
35 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | 1141 | 6 | 190,17 |
36 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Metro BK | 1201 | 6 | 200,17 |
37 | 10579 | Anton Olstad | Briskebyen BK | 1170 | 6 | 195,00 |
38 | 25450 | Tor Engeskaug | Bekkelaget BK | 1140 | 6 | 190,00 |
39 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1165 | 6 | 194,17 |
40 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 1157 | 6 | 192,83 |
41 | 24959 | Øystein Sustad | Lillehammer BK | 1056 | 6 | 176,00 |
42 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | 1106 | 6 | 184,33 |
43 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 1136 | 6 | 189,33 |
44 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | 1106 | 6 | 184,33 |
45 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1096 | 6 | 182,67 |
46 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | 1062 | 6 | 177,00 |
47 | 24410 | Line Søhagen | Gjøvik BK | 1053 | 6 | 175,50 |
48 | 26015 | Terje Sveen | Briskebyen BK | 992 | 6 | 165,33 |
49 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 1022 | 6 | 170,33 |
50 | 25195 | Steinar Brukstuen | Gjøvik BK | 1016 | 6 | 169,33 |
51 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | 1004 | 6 | 167,33 |
52 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 955 | 6 | 159,17 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | 1381 | 6 | 230,17 |
999 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | 1373 | 6 | 228,83 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1360 | 6 | 226,67 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1355 | 6 | 225,83 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | 1307 | 6 | 217,83 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1333 | 6 | 222,17 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | 1298 | 6 | 216,33 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1320 | 6 | 220,00 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | 1318 | 6 | 219,67 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1317 | 6 | 219,50 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1309 | 6 | 218,17 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | 1273 | 6 | 212,17 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1302 | 6 | 217,00 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1262 | 6 | 210,33 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1291 | 6 | 215,17 |
999 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | 1193 | 6 | 198,83 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1282 | 6 | 213,67 |
999 | 25965 | Peter Åhlen | Briskebyen BK | 1280 | 6 | 213,33 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | 1246 | 6 | 207,67 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1262 | 6 | 210,33 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | 1230 | 6 | 205,00 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | 1229 | 6 | 204,83 |
999 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | 1249 | 6 | 208,17 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | 1219 | 6 | 203,17 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1247 | 6 | 207,83 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | 1214 | 6 | 202,33 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1235 | 6 | 205,83 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1205 | 6 | 200,83 |
999 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 1204 | 6 | 200,67 |
999 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 1223 | 6 | 203,83 |
999 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | 1212 | 6 | 202,00 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | 1204 | 6 | 200,67 |
999 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 1172 | 6 | 195,33 |
999 | 25450 | Tor Engeskaug | Bekkelaget BK | 1133 | 6 | 188,83 |
999 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | 1187 | 6 | 197,83 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1152 | 6 | 192,00 |
999 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 1177 | 6 | 196,17 |
999 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 21717 | Bent Krister Mathisen | Bråstad Bowlers | 1105 | 6 | 184,17 |
999 | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | 1160 | 6 | 193,33 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1130 | 6 | 188,33 |
999 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 1118 | 6 | 186,33 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | 1117 | 6 | 186,17 |
999 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1100 | 6 | 183,33 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1066 | 6 | 177,67 |
999 | 24410 | Line Søhagen | Gjøvik BK | 1014 | 6 | 169,00 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | 1037 | 6 | 172,83 |
999 | 25953 | Arild Myhre | Briskebyen BK | 941 | 6 | 156,83 |
999 | 24959 | Øystein Sustad | Lillehammer BK | 886 | 6 | 147,67 |
Innledende - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | 1247 | 6 | 207,83 |
2 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1244 | 6 | 207,33 |
3 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 866 | 6 | 144,33 |
4 | 26033 | Tor Kenneth Halbakken Hansen | Solør BK | 847 | 6 | 141,17 |
5 | 25074 | Mikkel B. Berntsen | Bekkelaget BK | 745 | 6 | 124,17 |
Matchplay 1 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 468 | 2 | 234,00 |
2 | 25965 | Peter Åhlen | Briskebyen BK | 403 | 2 | 201,50 |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 673 | 3 | 224,33 |
2 | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | 652 | 3 | 217,33 |
1 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 709 | 3 | 236,33 |
2 | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | 731 | 3 | 243,67 |
1 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | 467 | 2 | 233,50 |
2 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 430 | 2 | 215,00 |
Matchplay 2 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 511 | 2 | 255,50 |
2 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 443 | 2 | 221,50 |
1 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | 497 | 2 | 248,50 |
2 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | 415 | 2 | 207,50 |
1 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 469 | 2 | 234,50 |
2 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 383 | 2 | 191,50 |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 669 | 3 | 223,00 |
2 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 628 | 3 | 209,33 |
Matchplay 3 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 662 | 3 | 220,67 |
2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 631 | 3 | 210,33 |
1 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 502 | 2 | 251,00 |
2 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | 414 | 2 | 207,00 |
Matchplay 4 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | 452 | 2 | 226,00 |
2 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 410 | 2 | 205,00 |