Final step 1 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
3 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Solli BK | 680 | 3 | 226,67 |
9 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Solli BK | 634 | 3 | 211,33 |
10 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Stord BK | 621 | 3 | 207,00 |
11 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | 614 | 3 | 204,67 |
14 | 26059 | Nina Flack | Solli BK | 574 | 3 | 191,33 |
15 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Trondheim BK | 564 | 3 | 188,00 |
Final step 2 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
2 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 711 | 3 | 237,00 |
9 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Oslo BK | 663 | 3 | 221,00 |
12 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 642 | 3 | 214,00 |
14 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Solli BK | 582 | 3 | 194,00 |
15 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | 566 | 3 | 188,67 |
Final step 3 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
5 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 690 | 3 | 230,00 |
8 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 677 | 3 | 225,67 |
10 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Ringerike BK | 657 | 3 | 219,00 |
11 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | 655 | 3 | 218,33 |
14 | 19227 | Patcharin Torgersen | Sølvkula BK | 599 | 3 | 199,67 |
Final step 4 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
1 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 844 | 3 | 281,33 |
2 | 19486 | Mads Sandbækken | Ringerike BK | 770 | 3 | 256,67 |
8 | 24700 | Martin Moen Stikbakke | Ringerike BK | 683 | 3 | 227,67 |
9 | 6056 | Tore Rokkones | Munken BK | 664 | 3 | 221,33 |
12 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 637 | 3 | 212,33 |
15 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 613 | 3 | 204,33 |
16 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 542 | 3 | 180,67 |
Final step 5 - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
2 | 19486 | Mads Sandbækken | Ringerike BK | 691 | 3 | 230,33 |
3 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 679 | 3 | 226,33 |
8 | 24700 | Martin Moen Stikbakke | Ringerike BK | 612 | 3 | 204,00 |
Qualification - A |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Score |
Ser |
Snitt |
2 | 24700 | Martin Moen Stikbakke | Ringerike BK | 1472 | 6 | 245,33 |
4 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 1463 | 6 | 243,83 |
5 | 6056 | Tore Rokkones | Munken BK | 1452 | 6 | 242,00 |
7 | 20573 | Tor Inge Jansen | Glåmdal BK | 1448 | 6 | 241,33 |
8 | 19486 | Mads Sandbækken | Ringerike BK | 1441 | 6 | 240,17 |
9 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Ringerike BK | 1439 | 6 | 239,83 |
11 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | 1435 | 6 | 239,17 |
12 | 19227 | Patcharin Torgersen | Sølvkula BK | 1383 | 6 | 230,50 |
14 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1425 | 6 | 237,50 |
21 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | 1406 | 6 | 234,33 |
22 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 1405 | 6 | 234,17 |
23 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Oslo BK | 1403 | 6 | 233,83 |
24 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 1402 | 6 | 233,67 |
25 | 26059 | Nina Flack | Solli BK | 1351 | 6 | 225,17 |
28 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | 1389 | 6 | 231,50 |
30 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1382 | 6 | 230,33 |
31 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Solli BK | 1382 | 6 | 230,33 |
32 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Trondheim BK | 1333 | 6 | 222,17 |
34 | 22385 | Arvid Espen | Trondheim BK | 1375 | 6 | 229,17 |
39 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Stord BK | 1365 | 6 | 227,50 |
40 | 10142 | Arne Egil Olsen | Frogner BK | 1361 | 6 | 226,83 |
42 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Solli BK | 1360 | 6 | 226,67 |
44 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 1342 | 6 | 223,67 |
45 | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | 1341 | 6 | 223,50 |
46 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 1338 | 6 | 223,00 |
47 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 1336 | 6 | 222,67 |
50 | 25931 | Mattias Jansson | Solli BK | 1332 | 6 | 222,00 |
51 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1329 | 6 | 221,50 |
54 | 20014 | Vidar Barkald | Ringerike BK | 1325 | 6 | 220,83 |
55 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | 1323 | 6 | 220,50 |
56 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1274 | 6 | 212,33 |
57 | 6667 | Trond Kråkmo | Munken BK | 1320 | 6 | 220,00 |
58 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | 1319 | 6 | 219,83 |
61 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1313 | 6 | 218,83 |
62 | 25930 | Markus Jansson | Solli BK | 1312 | 6 | 218,67 |
63 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | 1310 | 6 | 218,33 |
65 | 3459 | Ulf Arnesen | Strike BK | 1306 | 6 | 217,67 |
66 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 1301 | 6 | 216,83 |
67 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 1301 | 6 | 216,83 |
68 | 25265 | Brian Kjær | Mascot BK | 1299 | 6 | 216,50 |
71 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1295 | 6 | 215,83 |
76 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 1289 | 6 | 214,83 |
77 | 10817 | Terje Nilsen | Oslo BK | 1289 | 6 | 214,83 |
78 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 1288 | 6 | 214,67 |
79 | 21598 | Frank Havn | Arctic Strike BK | 1282 | 6 | 213,67 |
81 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | 1281 | 6 | 213,50 |
82 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 1277 | 6 | 212,83 |
83 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1277 | 6 | 212,83 |
84 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1274 | 6 | 212,33 |
85 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | 1272 | 6 | 212,00 |
86 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | 1221 | 6 | 203,50 |
87 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1268 | 6 | 211,33 |
90 | 21665 | Christer Aker | Trondheim BK | 1264 | 6 | 210,67 |
91 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen | Arctic Strike BK | 1262 | 6 | 210,33 |
93 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | 1212 | 6 | 202,00 |
94 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | 1258 | 6 | 209,67 |
95 | 20583 | Christer Jakobsen | Trondheim BK | 1257 | 6 | 209,50 |
97 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1251 | 6 | 208,50 |
98 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | 1250 | 6 | 208,33 |
99 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1199 | 6 | 199,83 |
100 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1199 | 6 | 199,83 |
102 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1246 | 6 | 207,67 |
103 | 11150 | Jon Fundingsrud | Fossen BK | 1242 | 6 | 207,00 |
104 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1240 | 6 | 206,67 |
105 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1240 | 6 | 206,67 |
106 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 1237 | 6 | 206,17 |
107 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | 1237 | 6 | 206,17 |
108 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1236 | 6 | 206,00 |
109 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | 1236 | 6 | 206,00 |
110 | 11014 | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 1235 | 6 | 205,83 |
111 | 14105 | Stig Kjær | Mascot BK | 1230 | 6 | 205,00 |
112 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | 1228 | 6 | 204,67 |
113 | 10558 | Bård Jensen | Strike BK | 1226 | 6 | 204,33 |
114 | 21999 | Terje Berget Kristiansen | Ringerike BK | 1225 | 6 | 204,17 |
115 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Glåmdal BK | 1224 | 6 | 204,00 |
116 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 1223 | 6 | 203,83 |
117 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | 1223 | 6 | 203,83 |
118 | 21558 | Tom Geir Sørum | Ringerike BK | 1221 | 6 | 203,50 |
119 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1221 | 6 | 203,50 |
120 | 25923 | Tonje Färber | Ringerike BK | 1167 | 6 | 194,50 |
121 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | 1167 | 6 | 194,50 |
122 | 20002 | Vidar Øvergård | Moss BK | 1215 | 6 | 202,50 |
124 | 3948 | John Stubsve Bang | Hallingkast BK | 1213 | 6 | 202,17 |
125 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 1213 | 6 | 202,17 |
126 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 1211 | 6 | 201,83 |
127 | 24899 | Andreas Mann | Cross BK | 1211 | 6 | 201,83 |
128 | 19605 | Carl Magnus Pettersen | Frogner BK | 1208 | 6 | 201,33 |
129 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | 1207 | 6 | 201,17 |
130 | 10184 | Knut Hansen | Frogner BK | 1206 | 6 | 201,00 |
131 | 22371 | Sandra Bakken | Solli BK | 1156 | 6 | 192,67 |
132 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1202 | 6 | 200,33 |
133 | 22071 | Frode Andresen | Tromsø BK | 1202 | 6 | 200,33 |
134 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | 1201 | 6 | 200,17 |
135 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | 1152 | 6 | 192,00 |
136 | 25764 | Tor Morten Støen | Ringerike BK | 1196 | 6 | 199,33 |
137 | 3084 | Steinar F. Olsen | Fredrikstad BK | 1196 | 6 | 199,33 |
139 | 19330 | Børre Rosenkilde | Ringerike BK | 1192 | 6 | 198,67 |
140 | 23587 | Ronny Hagberg | Fredrikstad BK | 1191 | 6 | 198,50 |
141 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård | Arctic Strike BK | 1191 | 6 | 198,50 |
142 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | 1190 | 6 | 198,33 |
144 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1140 | 6 | 190,00 |
145 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1140 | 6 | 190,00 |
146 | 24019 | Ronny E. Lygre | Mascot BK | 1187 | 6 | 197,83 |
147 | 10471 | Joey Guzon | Oslo BK | 1186 | 6 | 197,67 |
148 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1185 | 6 | 197,50 |
149 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem | Larvik BK | 1184 | 6 | 197,33 |
150 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Ringerike BK | 1180 | 6 | 196,67 |
151 | 4039 | Morten Berg | Moss BK | 1179 | 6 | 196,50 |
152 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Solli BK | 1178 | 6 | 196,33 |
153 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 1177 | 6 | 196,17 |
155 | 21017 | Nicholas Osborg | Drammen Tigers BK | 1173 | 6 | 195,50 |
156 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1166 | 6 | 194,33 |
157 | 10735 | Marius Bredesen Henriksen | Oslo BK | 1164 | 6 | 194,00 |
159 | 2890 | Per Eivind Fjordheim | Red Crown BK | 1158 | 6 | 193,00 |
160 | 19337 | Roar Klevanger | Lillestrøm BK | 1156 | 6 | 192,67 |
161 | 3151 | Mette Hansen | Fredrikstad BK | 1108 | 6 | 184,67 |
162 | 25959 | Kay Petter Thoresen | Oslo BK | 1151 | 6 | 191,83 |
163 | 23259 | Line Sand | Ryfylke Bowlingklubb | 1102 | 6 | 183,67 |
164 | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen | Nygård BC | 1149 | 6 | 191,50 |
165 | 22749 | Roar Gran Persson | Jarlsberg BK | 1143 | 6 | 190,50 |
167 | 12273 | Harald Brochmann | Vennesla BK | 1140 | 6 | 190,00 |
168 | 19529 | Werner Wennerstrøm | Oslo Døves | 1136 | 6 | 189,33 |
170 | 5100 | Frode Nelvik | Arctic Strike BK | 1135 | 6 | 189,17 |
171 | 3311 | Tom Nilsen | Strike BK | 1129 | 6 | 188,17 |
172 | 9039 | Nils Elsrud | Ringerike BK | 1128 | 6 | 188,00 |
173 | 23561 | Mads Fundingsrud | Rolvsøy BK | 1126 | 6 | 187,67 |
174 | 4170 | Guttorm Bjørøen | Hallingkast BK | 1121 | 6 | 186,83 |
175 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 1120 | 6 | 186,67 |
176 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Sarpsborg BK | 1072 | 6 | 178,67 |
177 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 1120 | 6 | 186,67 |
178 | 22755 | Celine Larsen | Askøy BK | 1071 | 6 | 178,50 |
179 | 24487 | Kjetil Myrstad | Skansen BK | 1115 | 6 | 185,83 |
180 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 1113 | 6 | 185,50 |
181 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1112 | 6 | 185,33 |
182 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 1112 | 6 | 185,33 |
183 | 10719 | Martin Sørebø | Glåmdal BK | 1111 | 6 | 185,17 |
184 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 1058 | 6 | 176,33 |
185 | 25051 | Anneli Ljunggren | Solli BK | 1056 | 6 | 176,00 |
186 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | 1102 | 6 | 183,67 |
188 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | 1091 | 6 | 181,83 |
189 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | 1043 | 6 | 173,83 |
190 | 25020 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | 1038 | 6 | 173,00 |
191 | 24410 | Line Søhagen | Bråstad Bowlers | 1031 | 6 | 171,83 |
192 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 1079 | 6 | 179,83 |
194 | 25416 | Ben Jone Nilsen | Sandnes BK | 1073 | 6 | 178,83 |
195 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | 1069 | 6 | 178,17 |
196 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1062 | 6 | 177,00 |
197 | 20987 | Geir Gundersby | Ringerike BK | 1057 | 6 | 176,17 |
198 | 13490 | Knut Lønnum | Cross BK | 1047 | 6 | 174,50 |
199 | 11036 | Kolbjørn Enger | Rolvsøy BK | 1041 | 6 | 173,50 |
200 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | 1031 | 6 | 171,83 |
201 | 25919 | Freddy Garberg | Ringerike BK | 1030 | 6 | 171,67 |
202 | 24207 | Reidar Sand | Ryfylke Bowlingklubb | 1030 | 6 | 171,67 |
203 | 24448 | Andreas Holth | Drammen Tigers BK | 1029 | 6 | 171,50 |
204 | 25844 | Julianne Wangsvik | Vågan BK | 977 | 6 | 162,83 |
205 | 25431 | Morten Herøy | Ringerike BK | 1020 | 6 | 170,00 |
206 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Briskebyen BK | 1019 | 6 | 169,83 |
207 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 1016 | 6 | 169,33 |
208 | 25708 | Hiep Van Huynh | Gokstad BK | 1013 | 6 | 168,83 |
209 | 22248 | Tony Opsand | Brage BK | 1007 | 6 | 167,83 |
210 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1007 | 6 | 167,83 |
211 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | 950 | 6 | 158,33 |
212 | 25461 | Marie Jenny Paulsson Berg | Ringerike BK | 942 | 6 | 157,00 |
213 | 23604 | Terje Mælen | Lillestrøm BK | 989 | 6 | 164,83 |
214 | 21728 | Heine B. Svendsen | Sarpsborg BK | 983 | 6 | 163,83 |
215 | 21035 | Mona Løvdal | Arendal BK | 916 | 6 | 152,67 |
216 | 24167 | Henning Andersen Tronerud | Ringerike BK | 963 | 6 | 160,50 |
217 | 25615 | Heidi Bjerke | Ringerike BK | 909 | 6 | 151,50 |
218 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Ringerike BK | 943 | 6 | 157,17 |
219 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | 937 | 6 | 156,17 |
220 | 11754 | Bjørn Norli | Sarpsborg BK | 864 | 6 | 144,00 |
221 | 25940 | Phebe Besing Florida | Ringerike BK | 800 | 6 | 133,33 |
999 | 26059 | Nina Flack | Solli BK | 1304 | 6 | 217,33 |
999 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Oslo BK | 1344 | 6 | 224,00 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 1337 | 6 | 222,83 |
999 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | 1322 | 6 | 220,33 |
999 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 1320 | 6 | 220,00 |
999 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | 1319 | 6 | 219,83 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 1317 | 6 | 219,50 |
999 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | 1314 | 6 | 219,00 |
999 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 1311 | 6 | 218,50 |
999 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 1311 | 6 | 218,50 |
999 | 6056 | Tore Rokkones | Munken BK | 1311 | 6 | 218,50 |
999 | 25930 | Markus Jansson | Solli BK | 1308 | 6 | 218,00 |
999 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | 1305 | 6 | 217,50 |
999 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Ringerike BK | 1303 | 6 | 217,17 |
999 | 24700 | Martin Moen Stikbakke | Ringerike BK | 1303 | 6 | 217,17 |
999 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | 1291 | 6 | 215,17 |
999 | 25265 | Brian Kjær | Mascot BK | 1290 | 6 | 215,00 |
999 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 1289 | 6 | 214,83 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1288 | 6 | 214,67 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Solli BK | 1287 | 6 | 214,50 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1287 | 6 | 214,50 |
999 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | 1286 | 6 | 214,33 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1284 | 6 | 214,00 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Solli BK | 1283 | 6 | 213,83 |
999 | 25265 | Brian Kjær | Mascot BK | 1282 | 6 | 213,67 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1281 | 6 | 213,50 |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Solli BK | 1274 | 6 | 212,33 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 1274 | 6 | 212,33 |
999 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 1272 | 6 | 212,00 |
999 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1272 | 6 | 212,00 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 1271 | 6 | 211,83 |
999 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1271 | 6 | 211,83 |
999 | 25930 | Markus Jansson | Solli BK | 1263 | 6 | 210,50 |
999 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | 1261 | 6 | 210,17 |
999 | 20583 | Christer Jakobsen | Trondheim BK | 1254 | 6 | 209,00 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1254 | 6 | 209,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | 1202 | 6 | 200,33 |
999 | 20583 | Christer Jakobsen | Trondheim BK | 1249 | 6 | 208,17 |
999 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 1247 | 6 | 207,83 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1199 | 6 | 199,83 |
999 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1247 | 6 | 207,83 |
999 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1245 | 6 | 207,50 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1191 | 6 | 198,50 |
999 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1235 | 6 | 205,83 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1186 | 6 | 197,67 |
999 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | 1232 | 6 | 205,33 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1231 | 6 | 205,17 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 1230 | 6 | 205,00 |
999 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 1230 | 6 | 205,00 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1229 | 6 | 204,83 |
999 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1180 | 6 | 196,67 |
999 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 1227 | 6 | 204,50 |
999 | 22385 | Arvid Espen | Trondheim BK | 1227 | 6 | 204,50 |
999 | 10817 | Terje Nilsen | Oslo BK | 1227 | 6 | 204,50 |
999 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1226 | 6 | 204,33 |
999 | 21598 | Frank Havn | Arctic Strike BK | 1225 | 6 | 204,17 |
999 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 1223 | 6 | 203,83 |
999 | 21999 | Terje Berget Kristiansen | Ringerike BK | 1223 | 6 | 203,83 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1223 | 6 | 203,83 |
999 | 21665 | Christer Aker | Trondheim BK | 1222 | 6 | 203,67 |
999 | 21731 | Ronny Olavesen | Oslo BK | 1221 | 6 | 203,50 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | 1172 | 6 | 195,33 |
999 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 1219 | 6 | 203,17 |
999 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | 1218 | 6 | 203,00 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Solli BK | 1216 | 6 | 202,67 |
999 | 6667 | Trond Kråkmo | Munken BK | 1215 | 6 | 202,50 |
999 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | 1210 | 6 | 201,67 |
999 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | 1209 | 6 | 201,50 |
999 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | 1208 | 6 | 201,33 |
999 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 1208 | 6 | 201,33 |
999 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | 1160 | 6 | 193,33 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1208 | 6 | 201,33 |
999 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | 1207 | 6 | 201,17 |
999 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | 1206 | 6 | 201,00 |
999 | 24700 | Martin Moen Stikbakke | Ringerike BK | 1205 | 6 | 200,83 |
999 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1205 | 6 | 200,83 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1204 | 6 | 200,67 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1204 | 6 | 200,67 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1203 | 6 | 200,50 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | 1202 | 6 | 200,33 |
999 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | 1202 | 6 | 200,33 |
999 | 20014 | Vidar Barkald | Ringerike BK | 1202 | 6 | 200,33 |
999 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 1202 | 6 | 200,33 |
999 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1199 | 6 | 199,83 |
999 | 21665 | Christer Aker | Trondheim BK | 1198 | 6 | 199,67 |
999 | 24899 | Andreas Mann | Cross BK | 1197 | 6 | 199,50 |
999 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 1194 | 6 | 199,00 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1194 | 6 | 199,00 |
999 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1193 | 6 | 198,83 |
999 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | 1192 | 6 | 198,67 |
999 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | 1191 | 6 | 198,50 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 1191 | 6 | 198,50 |
999 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1191 | 6 | 198,50 |
999 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 1190 | 6 | 198,33 |
999 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 21189 | Daniel Gausetvik | Bråstad Bowlers | 1186 | 6 | 197,67 |
999 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | 1185 | 6 | 197,50 |
999 | 10184 | Knut Hansen | Frogner BK | 1181 | 6 | 196,83 |
999 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1179 | 6 | 196,50 |
999 | 14105 | Stig Kjær | Mascot BK | 1179 | 6 | 196,50 |
999 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 1178 | 6 | 196,33 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1130 | 6 | 188,33 |
999 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | 1129 | 6 | 188,17 |
999 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 1176 | 6 | 196,00 |
999 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1175 | 6 | 195,83 |
999 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | 1174 | 6 | 195,67 |
999 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 11014 | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 19605 | Carl Magnus Pettersen | Frogner BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Moss BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 1170 | 6 | 195,00 |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Solli BK | 1170 | 6 | 195,00 |
999 | 21017 | Nicholas Osborg | Drammen Tigers BK | 1170 | 6 | 195,00 |
999 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1166 | 6 | 194,33 |
999 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen | Arctic Strike BK | 1163 | 6 | 193,83 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1115 | 6 | 185,83 |
999 | 25764 | Tor Morten Støen | Ringerike BK | 1161 | 6 | 193,50 |
999 | 6667 | Trond Kråkmo | Munken BK | 1161 | 6 | 193,50 |
999 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | 1160 | 6 | 193,33 |
999 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1160 | 6 | 193,33 |
999 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | 1112 | 6 | 185,33 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1160 | 6 | 193,33 |
999 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | 1159 | 6 | 193,17 |
999 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | 1159 | 6 | 193,17 |
999 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 1158 | 6 | 193,00 |
999 | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | 1158 | 6 | 193,00 |
