Resultater fra Sesongstarten 2023
Innledende - Kvinner |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 696 | 3 | 232,00 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 635 | 3 | 211,67 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 626 | 3 | 208,67 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 620 | 3 | 206,67 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 597 | 3 | 199,00 |
1 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 519 | 3 | 173,00 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 635 | 3 | 211,67 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 556 | 3 | 185,33 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 537 | 3 | 179,00 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 510 | 3 | 170,00 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 501 | 3 | 167,00 |
3 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 627 | 3 | 209,00 |
3 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 582 | 3 | 194,00 |
3 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 567 | 3 | 189,00 |
3 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 547 | 3 | 182,33 |
3 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 491 | 3 | 163,67 |
3 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 488 | 3 | 162,67 |
4 | 27614 | Anette Frøhaug | Elverum BK | 610 | 3 | 203,33 |
4 | 27614 | Anette Frøhaug | Elverum BK | 543 | 3 | 181,00 |
4 | 27614 | Anette Frøhaug | Elverum BK | 493 | 3 | 164,33 |
5 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 611 | 3 | 203,67 |
5 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 552 | 3 | 184,00 |
5 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 544 | 3 | 181,33 |
6 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 597 | 3 | 199,00 |
6 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 577 | 3 | 192,33 |
6 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 527 | 3 | 175,67 |
6 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 491 | 3 | 163,67 |
6 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 491 | 3 | 163,67 |
6 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 478 | 3 | 159,33 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 629 | 3 | 209,67 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 619 | 3 | 206,33 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 614 | 3 | 204,67 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 601 | 3 | 200,33 |
7 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 558 | 3 | 186,00 |
8 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 560 | 3 | 186,67 |
8 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 536 | 3 | 178,67 |
8 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 516 | 3 | 172,00 |
8 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 504 | 3 | 168,00 |
8 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 494 | 3 | 164,67 |
8 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 463 | 3 | 154,33 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 559 | 3 | 186,33 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 536 | 3 | 178,67 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 530 | 3 | 176,67 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 469 | 3 | 156,33 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 465 | 3 | 155,00 |
10 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 533 | 3 | 177,67 |
10 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 504 | 3 | 168,00 |
10 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 494 | 3 | 164,67 |
11 | 27517 | Trine Victoria Olsby Lund | Briskebyen BK | 449 | 3 | 149,67 |
11 | 27517 | Trine Victoria Olsby Lund | Briskebyen BK | 445 | 3 | 148,33 |
11 | 27517 | Trine Victoria Olsby Lund | Briskebyen BK | 415 | 3 | 138,33 |
11 | 27517 | Trine Victoria Olsby Lund | Briskebyen BK | 377 | 3 | 125,67 |
12 | 22624 | May Hege Lien | Oppdal BK | 442 | 3 | 147,33 |
12 | 22624 | May Hege Lien | Oppdal BK | 390 | 3 | 130,00 |
12 | 22624 | May Hege Lien | Oppdal BK | 383 | 3 | 127,67 |
12 | 22624 | May Hege Lien | Oppdal BK | 371 | 3 | 123,67 |
Innledende - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Molde BK | 758 | 3 | 252,67 |
1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Molde BK | 712 | 3 | 237,33 |
1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Molde BK | 679 | 3 | 226,33 |
1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Molde BK | 668 | 3 | 222,67 |
1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Molde BK | 663 | 3 | 221,00 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 744 | 3 | 248,00 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 706 | 3 | 235,33 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 673 | 3 | 224,33 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 623 | 3 | 207,67 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 597 | 3 | 199,00 |
2 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 579 | 3 | 193,00 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 749 | 3 | 249,67 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 742 | 3 | 247,33 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 699 | 3 | 233,00 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 697 | 3 | 232,33 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 689 | 3 | 229,67 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 670 | 3 | 223,33 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 664 | 3 | 221,33 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 645 | 3 | 215,00 |
3 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 617 | 3 | 205,67 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 747 | 3 | 249,00 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 705 | 3 | 235,00 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 674 | 3 | 224,67 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 645 | 3 | 215,00 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 641 | 3 | 213,67 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 624 | 3 | 208,00 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 621 | 3 | 207,00 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 612 | 3 | 204,00 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 601 | 3 | 200,33 |
4 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 595 | 3 | 198,33 |
5 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | 735 | 3 | 245,00 |
5 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | 725 | 3 | 241,67 |
5 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | 578 | 3 | 192,67 |
5 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | 547 | 3 | 182,33 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 723 | 3 | 241,00 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 658 | 3 | 219,33 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 636 | 3 | 212,00 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 626 | 3 | 208,67 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 619 | 3 | 206,33 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 555 | 3 | 185,00 |
6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 539 | 3 | 179,67 |
7 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 738 | 3 | 246,00 |
7 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 725 | 3 | 241,67 |
7 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 691 | 3 | 230,33 |
7 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 686 | 3 | 228,67 |
7 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 678 | 3 | 226,00 |
8 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 733 | 3 | 244,33 |
8 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 731 | 3 | 243,67 |
8 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 671 | 3 | 223,67 |
8 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 668 | 3 | 222,67 |
8 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 643 | 3 | 214,33 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 728 | 3 | 242,67 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 678 | 3 | 226,00 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 671 | 3 | 223,67 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 651 | 3 | 217,00 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 634 | 3 | 211,33 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 601 | 3 | 200,33 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 578 | 3 | 192,67 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 557 | 3 | 185,67 |
9 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 536 | 3 | 178,67 |
10 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 727 | 3 | 242,33 |
10 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 688 | 3 | 229,33 |
10 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 664 | 3 | 221,33 |
10 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 596 | 3 | 198,67 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 726 | 3 | 242,00 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 673 | 3 | 224,33 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 643 | 3 | 214,33 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 640 | 3 | 213,33 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 634 | 3 | 211,33 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 623 | 3 | 207,67 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 613 | 3 | 204,33 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 594 | 3 | 198,00 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 592 | 3 | 197,33 |
11 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 585 | 3 | 195,00 |
12 | 27605 | Marcus Asp Solhaug | Elverum BK | 698 | 3 | 232,67 |
12 | 27605 | Marcus Asp Solhaug | Elverum BK | 679 | 3 | 226,33 |
12 | 27605 | Marcus Asp Solhaug | Elverum BK | 645 | 3 | 215,00 |
12 | 27605 | Marcus Asp Solhaug | Elverum BK | 598 | 3 | 199,33 |
13 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 717 | 3 | 239,00 |
13 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 709 | 3 | 236,33 |
13 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 701 | 3 | 233,67 |
13 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 623 | 3 | 207,67 |
13 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 606 | 3 | 202,00 |
13 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | 583 | 3 | 194,33 |
14 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 717 | 3 | 239,00 |
14 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 710 | 3 | 236,67 |
14 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 645 | 3 | 215,00 |
14 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 609 | 3 | 203,00 |
14 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 572 | 3 | 190,67 |
15 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 713 | 3 | 237,67 |
15 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 697 | 3 | 232,33 |
15 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 696 | 3 | 232,00 |
15 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 661 | 3 | 220,33 |
15 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 657 | 3 | 219,00 |
15 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 587 | 3 | 195,67 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 593 | 3 | 197,67 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 551 | 3 | 183,67 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 549 | 3 | 183,00 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 519 | 3 | 173,00 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 499 | 3 | 166,33 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 490 | 3 | 163,33 |
16 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 454 | 3 | 151,33 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 712 | 3 | 237,33 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 673 | 3 | 224,33 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 651 | 3 | 217,00 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 648 | 3 | 216,00 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 628 | 3 | 209,33 |
17 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 585 | 3 | 195,00 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 697 | 3 | 232,33 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 692 | 3 | 230,67 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 676 | 3 | 225,33 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 663 | 3 | 221,00 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 647 | 3 | 215,67 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 641 | 3 | 213,67 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 613 | 3 | 204,33 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 576 | 3 | 192,00 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 534 | 3 | 178,00 |
18 | 25224 | Marius Olsen Woxen | Solør BK | 509 | 3 | 169,67 |
19 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 696 | 3 | 232,00 |
19 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 642 | 3 | 214,00 |
19 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 632 | 3 | 210,67 |
19 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 589 | 3 | 196,33 |
19 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 579 | 3 | 193,00 |
19 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 496 | 3 | 165,33 |
20 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 676 | 3 | 225,33 |
20 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 608 | 3 | 202,67 |
20 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 583 | 3 | 194,33 |
20 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 576 | 3 | 192,00 |
20 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 566 | 3 | 188,67 |
20 | 26147 | William Vålbekken | Solør BK | 550 | 3 | 183,33 |
21 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 680 | 3 | 226,67 |
21 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 663 | 3 | 221,00 |
21 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 627 | 3 | 209,00 |
21 | 19643 | Terje Barkald | Norsia | 616 | 3 | 205,33 |
22 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | 633 | 3 | 211,00 |
22 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | 599 | 3 | 199,67 |
22 | 27674 | Aleksander Monsen | Kristiansund BK | 589 | 3 | 196,33 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 659 | 3 | 219,67 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 629 | 3 | 209,67 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 628 | 3 | 209,33 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 599 | 3 | 199,67 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 593 | 3 | 197,67 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 577 | 3 | 192,33 |
23 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 536 | 3 | 178,67 |
24 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 672 | 3 | 224,00 |
24 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 544 | 3 | 181,33 |
24 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 534 | 3 | 178,00 |
24 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 526 | 3 | 175,33 |
24 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 494 | 3 | 164,67 |
25 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 653 | 3 | 217,67 |
25 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 590 | 3 | 196,67 |
25 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 576 | 3 | 192,00 |
25 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 542 | 3 | 180,67 |
26 | 27560 | Bjørnar Sandberg | Solør BK | 635 | 3 | 211,67 |
26 | 27560 | Bjørnar Sandberg | Solør BK | 628 | 3 | 209,33 |
26 | 27560 | Bjørnar Sandberg | Solør BK | 617 | 3 | 205,67 |
26 | 27560 | Bjørnar Sandberg | Solør BK | 574 | 3 | 191,33 |
26 | 27560 | Bjørnar Sandberg | Solør BK | 573 | 3 | 191,00 |
26 | 27560 | Bjørnar Sandberg | Solør BK | 543 | 3 | 181,00 |
27 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 643 | 3 | 214,33 |
27 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 638 | 3 | 212,67 |
27 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 632 | 3 | 210,67 |
27 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 628 | 3 | 209,33 |
27 | 25505 | Øystein Brakalsvålet | Glåmdal BK | 593 | 3 | 197,67 |
28 | 27677 | Roger Gundersen | Briskebyen BK | 631 | 3 | 210,33 |
28 | 27677 | Roger Gundersen | Briskebyen BK | 576 | 3 | 192,00 |
28 | 27677 | Roger Gundersen | Briskebyen BK | 571 | 3 | 190,33 |
28 | 27677 | Roger Gundersen | Briskebyen BK | 564 | 3 | 188,00 |
28 | 27677 | Roger Gundersen | Briskebyen BK | 502 | 3 | 167,33 |
29 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 605 | 3 | 201,67 |
29 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 574 | 3 | 191,33 |
29 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 553 | 3 | 184,33 |
29 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 543 | 3 | 181,00 |
29 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 499 | 3 | 166,33 |
29 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 487 | 3 | 162,33 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 597 | 3 | 199,00 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 588 | 3 | 196,00 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 582 | 3 | 194,00 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 546 | 3 | 182,00 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 525 | 3 | 175,00 |
30 | 15234 | Stig Øyvind Berge | Jarlsberg BK | 514 | 3 | 171,33 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 616 | 3 | 205,33 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 599 | 3 | 199,67 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 587 | 3 | 195,67 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 574 | 3 | 191,33 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 567 | 3 | 189,00 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 537 | 3 | 179,00 |
31 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 531 | 3 | 177,00 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 572 | 3 | 190,67 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 559 | 3 | 186,33 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 535 | 3 | 178,33 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 514 | 3 | 171,33 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 509 | 3 | 169,67 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 506 | 3 | 168,67 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 492 | 3 | 164,00 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 480 | 3 | 160,00 |
32 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 479 | 3 | 159,67 |
33 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 588 | 3 | 196,00 |
33 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 560 | 3 | 186,67 |
33 | 27686 | Jan Frode Karlsen | Glåmdal BK | 482 | 3 | 160,67 |
34 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 603 | 3 | 201,00 |
34 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 578 | 3 | 192,67 |
34 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 492 | 3 | 164,00 |
35 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 607 | 3 | 202,33 |
35 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 586 | 3 | 195,33 |
35 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 554 | 3 | 184,67 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 571 | 3 | 190,33 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 522 | 3 | 174,00 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 483 | 3 | 161,00 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 461 | 3 | 153,67 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 454 | 3 | 151,33 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 442 | 3 | 147,33 |
36 | 27481 | Nichlas Østli | Elverum BK | 428 | 3 | 142,67 |
37 | 23337 | Nils Nesmoen | Solør BK | 551 | 3 | 183,67 |
37 | 23337 | Nils Nesmoen | Solør BK | 520 | 3 | 173,33 |
37 | 23337 | Nils Nesmoen | Solør BK | 493 | 3 | 164,33 |
37 | 23337 | Nils Nesmoen | Solør BK | 463 | 3 | 154,33 |
37 | 23337 | Nils Nesmoen | Solør BK | 452 | 3 | 150,67 |
38 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 586 | 3 | 195,33 |
38 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 568 | 3 | 189,33 |
38 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 556 | 3 | 185,33 |
38 | 27303 | Kim Frode Aasterud | Briskebyen BK | 475 | 3 | 158,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 571 | 3 | 190,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 547 | 3 | 182,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 544 | 3 | 181,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 544 | 3 | 181,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 542 | 3 | 180,67 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 540 | 3 | 180,00 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 532 | 3 | 177,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 529 | 3 | 176,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 512 | 3 | 170,67 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 487 | 3 | 162,33 |
39 | 27823 | Jonny André Østli | Briskebyen BK | 483 | 3 | 161,00 |
40 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson | Molde BK | 523 | 3 | 174,33 |
40 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson | Molde BK | 489 | 3 | 163,00 |
40 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson | Molde BK | 479 | 3 | 159,67 |
40 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson | Molde BK | 468 | 3 | 156,00 |
41 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | 522 | 3 | 174,00 |
41 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | 492 | 3 | 164,00 |
41 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | 453 | 3 | 151,00 |
42 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 574 | 3 | 191,33 |
42 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 527 | 3 | 175,67 |
42 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 521 | 3 | 173,67 |
42 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | 518 | 3 | 172,67 |
43 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 532 | 3 | 177,33 |
43 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 524 | 3 | 174,67 |
44 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 541 | 3 | 180,33 |
44 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 531 | 3 | 177,00 |
44 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 505 | 3 | 168,33 |
44 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 502 | 3 | 167,33 |
45 | 27578 | Mats Frøhaug | Elverum BK | 531 | 3 | 177,00 |
45 | 27578 | Mats Frøhaug | Elverum BK | 508 | 3 | 169,33 |
46 | 25485 | Bjørn Krogsæter | Solør BK | 486 | 3 | 162,00 |
46 | 25485 | Bjørn Krogsæter | Solør BK | 485 | 3 | 161,67 |
46 | 25485 | Bjørn Krogsæter | Solør BK | 455 | 3 | 151,67 |
46 | 25485 | Bjørn Krogsæter | Solør BK | 444 | 3 | 148,00 |
Karusellfinale Damer - Kvinner |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 934 | 5 | 186,80 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 895 | 5 | 179,00 |
3 | 25089 | Jenny Mathiesen | Solør BK | 817 | 4 | 204,25 |
4 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 521 | 3 | 173,67 |
5 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 329 | 2 | 164,50 |
6 | 17312 | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 170 | 1 | 170,00 |
Karusellfinale Herre - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 1179 | 5 | 235,80 |
2 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 1183 | 5 | 236,60 |
3 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 812 | 4 | 203,00 |
4 | 26664 | Gaute Skar-Hovde | Molde BK | 656 | 3 | 218,67 |
5 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | 411 | 2 | 205,50 |
6 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen | Løkka BK | 206 | 1 | 206,00 |
Mellomspill 1 - Menn |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23547 | Jørgen Mathiesen | Solør BK | 694 | 3 | 231,33 |
2 | 24449 | Alexander Beck | Solør BK | 655 | 3 | 218,33 |
3 | 27609 | Jacob Delphin | Elverum BK | 634 | 3 | 211,33 |
4 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna | Elverum BK | 608 | 3 | 202,67 |
5 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Frogner BK | 624 | 3 | 208,00 |
6 | 27685 | Asgeir Borgen | Elverum BK | 615 | 3 | 205,00 |
7 | 27302 | Lasse Stephan Liberg | Bekkelaget BK | 494 | 3 | 164,67 |
8 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 614 | 3 | 204,67 |
9 | 27605 | Marcus Asp Solhaug | Elverum BK | 565 | 3 | 188,33 |
