snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
51 24040 Magne Erik Olsen Gjøvik BK A 31462 150 209.75
52 6664 Stig Kleveland Trondheim BK A 61657 294 209.72
53 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK A-U21 26189 125 209.51
54 3482 Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK B 33300 159 209.43
55 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U21 38733 185 209.37
56 6164 Rune Spets Trondheim BK A-P 58619 280 209.35
57 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A 138507 662 209.23
58 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Drammen Tigers BK A-U26 99950 478 209.10
59 12751 Morten Dyrland Evje BK B 33020 158 208.99
60 21008 Fredrik Finstad Anshus Oslo BK A 13370 64 208.91
61 10610 Lasse Wikmark Litego BK B 5638 27 208.81
62 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 70160 336 208.81
63 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 50295 241 208.69
64 21316 Vegard Amundsen Evje BK C 5214 25 208.56
65 24758 Adrian Kindervaag Cross BK A 51094 245 208.55
66 21535 Trygve Ø Johansen Evje BK A 21674 104 208.40
67 26860 Eskild Rosenlund Briskebyen BK A 33703 162 208.04
68 10944 Eirik Borgersrud Red Crown BK A 29122 140 208.01
69 26451 Halvar Hagen Nilsen Blue Strike A-U21 84374 406 207.82
70 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 54757 264 207.41
71 27035 Magnus Haram Mittet Munken BK A-Jr 72323 349 207.23
72 24953 Magnus Johansson Glåmdal BK B 32719 158 207.08
73 25691 Jørgen Hillestad Cross BK B-U26 13872 67 207.04
74 26664 Gaute Skar-Hovde Molde BK A-U21 36224 175 206.99
75 10558 Bård Jensen Strike BK A 37236 180 206.87
76 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK A 40091 194 206.65
77 25506 Thomas Talgø Olsen Åsane BK B-U21 45255 219 206.64
78 10817 Terje Nilsen Metropensjonistene B-P 14051 68 206.63
79 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 68898 334 206.28
80 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK A 25363 123 206.20
81 27433 Mario Stanec Frogner BK B 51291 249 205.99
82 17147 Stian Olsen Briskebyen BK A 9677 47 205.89
83 15116 Rune Måsø Grenland BK C 9057 44 205.84
84 26835 Fredrick Ringvold Glåmdal BK B 15004 73 205.53
85 27559 Yu Ishige Oslo BK A 47615 232 205.24
86 20304 Tommy Johannessen Gjøvik BK B 30962 151 205.05
87 24263 Jonas Bøhaugen Fossen BK B-U21 10865 53 205.00
88 20583 Christer Jakobsen Trondheim BK A 4503 22 204.68
89 26431 Øyvind Furulund Briskebyen BK C 10619 52 204.21
90 17244 Rune Gullberg Gjøvik BK B 24496 120 204.13
91 22794 Per Andersen Skru BK B 22222 109 203.87
92 13803 John Aarre Cross BK A 49507 243 203.73
93 25992 Alexander Larsen Vestkanten BC A 26661 131 203.52
94 21556 Gjermund Mathiesen Solør BK A-P 44360 218 203.49
95 3732 Petter Meland Dora BK B 29904 147 203.43
96 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 29287 144 203.38
97 20908 Ove Osgjelten Elverum BK B 42709 210 203.38
98 21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK B 30505 150 203.37
99 25167 Jon Kilsti Red Crown BK A 60387 297 203.32
100 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 10161 50 203.22
Forrige side Neste side