snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 27761 Andreas Bønstrøm Glåmdal BK B 5427 23 235.96
2 24221 Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK A 6830 30 227.67
3 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U21 10612 47 225.79
4 24221 Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK B 3160 14 225.71
5 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 6756 30 225.20
6 25266 Mathias G. D. Kjær Mascot BK B 896 4 224.00
7 27750 Noel Haglund Torgersen Trondheim BK B-Jr 6160 28 220.00
8 11796 Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK A 31453 144 218.42
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 49111 226 217.31
10 24881 Sindre Eike Karlsen Cross BK B-U26 4993 23 217.09
11 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 20548 95 216.29
12 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 26365 122 216.11
13 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 51015 237 215.25
14 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U21 32927 153 215.21
15 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 63165 294 214.85
16 21665 Christer Aker Trondheim BK A 54271 253 214.51
17 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 43544 203 214.50
18 3084 Steinar F. Olsen Fredrikstad BK A 19025 89 213.76
19 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 29028 136 213.44
20 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 56739 266 213.30
21 26795 Henrik Svartholt Solør BK A-U21 25372 119 213.21
22 21533 Odd Helge Føreland Evje BK A 10215 48 212.81
23 21049 Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK A 7651 36 212.53
24 26197 Max Østbergh Trondheim BK A-U26 18911 89 212.48
25 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U21 55205 260 212.33
26 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 13331 63 211.60
27 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U21 82050 388 211.47
28 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK B 1267 6 211.17
29 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 34602 164 210.99
30 24449 Alexander Beck Solør BK A-U26 26373 125 210.98
31 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 51207 243 210.73
32 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U21 67215 319 210.71
33 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 27581 131 210.54
34 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 6943 33 210.39
35 25691 Jørgen Hillestad Cross BK B-U26 9457 45 210.16
36 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK A 8826 42 210.14
37 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 31921 152 210.01
38 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1679 8 209.88
39 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U21 40713 194 209.86
40 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 36714 175 209.79
41 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 53060 253 209.72
42 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 23907 114 209.71
43 11264 Tor-Øyvind Lunde Fossen BK A 18630 89 209.33
44 25506 Thomas Talgø Olsen Cross BK A-U26 20284 97 209.11
45 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 35813 172 208.22
46 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 6246 30 208.20
47 25265 Brian Kjær Åsane BK B 6869 33 208.15
48 25124 Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK A-U21 67426 324 208.10
49 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 56093 270 207.75
50 22964 Morten Hillestad Cross BK C 1246 6 207.67
Neste side