Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
51 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 33472 163 205.35
52 24449 Alexander Beck Solør BK A-U26 12731 62 205.34
53 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 18062 88 205.25
54 27750 Noel Haglund Torgersen Trondheim BK A-Jr 4515 22 205.23
55 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 15794 77 205.12
56 10170 Sverre Lund Litego BK A 1639 8 204.88
57 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B 15965 78 204.68
58 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 41958 205 204.67
59 22875 Andreas Wikdahl Geisnes Munken BK B 2452 12 204.33
60 26860 Eskild Rosenlund Briskebyen BK B 12665 62 204.27
61 17147 Stian Olsen Briskebyen BK B-P 15932 78 204.26
62 24120 Bjørn Floeng Svendby Gjøvik BK B 16135 79 204.24
63 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 6531 32 204.09
64 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK A 12852 63 204.00
65 6433 Tommy Fjerstad Munken BK B 3052 15 203.47
66 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK B-P 19300 95 203.16
67 21189 Daniel Øverli Gausetvik Gjøvik BK B 6500 32 203.13
68 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 49358 243 203.12
69 3084 Steinar F. Olsen Fredrikstad BK A 10356 51 203.06
70 24123 Arild Gundersen Dora BK B-P 8121 40 203.03
71 13645 Tor Inge Geliassen Gokstad BK A 27813 137 203.01
72 20304 Tommy Johannessen Ringerike BK B 19480 96 202.92
73 24944 Glenn Christian Nilsen Blue Strike B 12979 64 202.80
74 10817 Terje Nilsen Metropensjonistene B-P 5475 27 202.78
75 9253 Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK A 18654 92 202.76
76 21989 Alexander Olsen Blue Strike B 11954 59 202.61
77 17199 Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK A 45154 223 202.48
78 17103 John Fossum Briskebyen BK A 34001 168 202.39
79 25089 Jenny Mathiesen Solør BK A-U21 55808 276 202.20
80 27609 Jacob Delphin Elverum BK A-U26 16782 83 202.19
81 26835 Fredrick Ringvold Glåmdal BK B 9299 46 202.15
82 21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK A 30896 153 201.93
83 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK A-U21 10096 50 201.92
84 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK B 16555 82 201.89
85 16325 Åke Ek Løkka BK A 1615 8 201.88
86 21017 Nicholas Osborg Sarpsborg BK A 17760 88 201.82
87 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 16948 84 201.76
88 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U26 34501 171 201.76
89 24953 Magnus Johansson Glåmdal BK B 5846 29 201.59
90 26604 Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana BK B 4838 24 201.58
91 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 2415 12 201.25
92 10944 Eirik Borgersrud Red Crown BK A 19513 97 201.16
93 19079 Frank Løken Moss BK B-P 5230 26 201.15
94 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 14481 72 201.13
95 21314 Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK A 13868 69 200.99
96 6664 Stig Kleveland Munken BK A 14257 71 200.80
97 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 23080 115 200.70
98 17244 Rune Gullberg Gjøvik BK B 11826 59 200.44
99 9281 Raymond Garborg Hallingkast BK B 24616 123 200.13
100 4039 Morten Berg Moss BK B-P 4803 24 200.13
Forrige side Neste side