Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
101 25356 Alexander Myhre Verdal BK A 24509 120 204.24
102 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 5923 29 204.24
103 26860 Eskild Rosenlund Briskebyen BK A 39003 191 204.20
104 16195 Tor Ivar Grødal Moss BK A 88347 433 204.03
105 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 74872 367 204.01
106 9384 Anders Øgren Drammen Tigers BK B 10607 52 203.98
107 20423 Kenneth André Skogen Frogner BK B 4079 20 203.95
108 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 79536 390 203.94
109 27609 Jacob Delphin Elverum BK B-U21 59107 290 203.82
110 10610 Lasse Wikmark Litego BK B 7333 36 203.69
111 24944 Glenn Christian Nilsen Blue Strike B 22799 112 203.56
112 20079 Vegar Frøhaug Elverum BK B 8140 40 203.50
113 9035 Runar Almestrand Norsia A 55961 275 203.49
114 26621 Glenn Ivar Bekkevold Sølvkula BK B 37848 186 203.48
115 6502 Sturla Holmlimo Trondheim BK A 22788 112 203.46
116 6647 Geir Olav Wikdahl TRX B 8945 44 203.30
117 25283 Petter Eide Hogstad Munken BK B-U26 10750 53 202.83
118 3311 Tom Nilsen Strike BK B 25757 127 202.81
119 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 89823 443 202.76
120 14133 Leif Inge K. Møster Mascot BK B 15205 75 202.73
121 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U21 34843 172 202.58
122 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK B 32205 159 202.55
123 6243 Stig Kåre Johansen TRX B 14150 70 202.14
124 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 37587 186 202.08
125 17244 Rune Gullberg Gjøvik BK B 35936 178 201.89
126 23054 Fredrik Tobiasson Ringerike BK B 42585 211 201.82
127 7154 Marius Kvitnes Rana BK A 36516 181 201.75
128 26628 Robert Lindberg Kvam BK A-U26 14508 72 201.50
129 3102 Olav Gimse Trondheim BK B 61234 304 201.43
130 25426 Karsten Lorenz Stord BK B 39046 194 201.27
131 27506 Arild Gundersen Lillestrøm BK B-P 18513 92 201.23
132 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 8854 44 201.23
133 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 59955 298 201.19
134 26147 William Vålbekken Solør BK B-U21 25543 127 201.13
135 20304 Tommy Johannessen Gjøvik BK B 39618 197 201.11
136 22163 Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK A 46433 231 201.01
137 26431 Øyvind Furulund Briskebyen BK B 23710 118 200.93
138 25506 Thomas Talgø Olsen Åsane BK B-U26 54447 271 200.91
139 27685 Asgeir Borgen Elverum BK B-U21 49999 249 200.80
140 27559 Yu Ishige Oslo BK A 56616 282 200.77
141 22984 Torleif Arne Sælen Stord BK B 24884 124 200.68
142 22294 Ronny Wang TRX C 4012 20 200.60
143 24095 Thomas Furøy Drammen Tigers BK B 78978 394 200.45
144 22874 Rune Feirud Munken BK A 39085 195 200.44
145 21316 Vegard Amundsen Evje BK B 2805 14 200.36
146 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 41672 208 200.35
147 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B-U26 23238 116 200.33
148 26451 Halvar Hagen Nilsen Blue Strike A-U21 31636 158 200.23
149 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK A 53027 265 200.10
150 6242 Jan Helge Johnsen Trondheim BK A 80213 401 200.03
Første side Forrige side Neste side