snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
101 10297 Glenn S. Hagmansen Litego BK B 47199 231 204.32
102 25356 Alexander Myhre Verdal BK A 24509 120 204.24
103 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 5923 29 204.24
104 9384 Anders Øgren Drammen Tigers BK B 10607 52 203.98
105 20423 Kenneth André Skogen Frogner BK B 4079 20 203.95
106 10610 Lasse Wikmark Litego BK B 7333 36 203.69
107 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 75976 373 203.69
108 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 33603 165 203.65
109 24944 Glenn Christian Nilsen Blue Strike B 22799 112 203.56
110 20079 Vegar Frøhaug Elverum BK B 8140 40 203.50
111 16195 Tor Ivar Grødal Moss BK A 89331 439 203.49
112 6502 Sturla Holmlimo Trondheim BK A 22788 112 203.46
113 26860 Eskild Rosenlund Briskebyen BK A 40071 197 203.41
114 14133 Leif Inge K. Møster Mascot BK B 16061 79 203.30
115 6647 Geir Olav Wikdahl TRX B 8945 44 203.30
116 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 99354 489 203.18
117 25506 Thomas Talgø Olsen Åsane BK B-U26 60937 300 203.12
118 26621 Glenn Ivar Bekkevold Sølvkula BK B 40217 198 203.12
119 9035 Runar Almestrand Norsia A 57071 281 203.10
120 25283 Petter Eide Hogstad Munken BK B-U26 10750 53 202.83
121 3311 Tom Nilsen Strike BK B 25757 127 202.81
122 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK B 32205 159 202.55
123 6243 Stig Kåre Johansen TRX B 14150 70 202.14
124 17244 Rune Gullberg Gjøvik BK B 35936 178 201.89
125 23054 Fredrik Tobiasson Ringerike BK B 42585 211 201.82
126 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 38741 192 201.78
127 7154 Marius Kvitnes Rana BK A 38941 193 201.77
128 26451 Halvar Hagen Nilsen Blue Strike A-U21 35501 176 201.71
129 22984 Torleif Arne Sælen Stord BK B 27216 135 201.60
130 26628 Robert Lindberg Kvam BK A-U26 14508 72 201.50
131 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U21 36461 181 201.44
132 3102 Olav Gimse Trondheim BK B 61234 304 201.43
133 25426 Karsten Lorenz Stord BK B 39046 194 201.27
134 27506 Arild Gundersen Lillestrøm BK B-P 18513 92 201.23
135 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 8854 44 201.23
136 26147 William Vålbekken Solør BK B-U21 25543 127 201.13
137 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 62332 310 201.07
138 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 45438 226 201.05
139 27559 Yu Ishige Oslo BK A 60296 300 200.99
140 26431 Øyvind Furulund Briskebyen BK B 23710 118 200.93
141 20304 Tommy Johannessen Gjøvik BK B 40753 203 200.75
142 22294 Ronny Wang TRX C 4012 20 200.60
143 22163 Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK A 47529 237 200.54
144 27685 Asgeir Borgen Elverum BK B-U21 51109 255 200.43
145 24095 Thomas Furøy Drammen Tigers BK B 81372 406 200.42
146 22874 Rune Feirud Munken BK A 40277 201 200.38
147 21316 Vegard Amundsen Evje BK B 2805 14 200.36
148 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B-U26 23238 116 200.33
149 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK A 58092 290 200.32
150 25992 Alexander Larsen Vestkanten BC A 51203 256 200.01
Første side Forrige side Neste side