Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
101 25356 Alexander Myhre Verdal BK A 24509 120 204.24
102 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 5923 29 204.24
103 16195 Tor Ivar Grødal Moss BK A 88347 433 204.03
104 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 77921 382 203.98
105 9384 Anders Øgren Drammen Tigers BK B 10607 52 203.98
106 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK B 32634 160 203.96
107 20423 Kenneth André Skogen Frogner BK B 4079 20 203.95
108 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 74000 363 203.86
109 27609 Jacob Delphin Elverum BK B-U21 59107 290 203.82
110 26621 Glenn Ivar Bekkevold Sølvkula BK B 36470 179 203.74
111 10610 Lasse Wikmark Litego BK B 7333 36 203.69
112 20079 Vegar Frøhaug Elverum BK B 8140 40 203.50
113 9035 Runar Almestrand Norsia A 55961 275 203.49
114 6502 Sturla Holmlimo Trondheim BK A 22788 112 203.46
115 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U21 34155 168 203.30
116 25283 Petter Eide Hogstad Munken BK B-U26 9961 49 203.29
117 24944 Glenn Christian Nilsen Blue Strike B 20311 100 203.11
118 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 89278 440 202.90
119 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK B 31444 155 202.86
120 3311 Tom Nilsen Strike BK B 25757 127 202.81
121 14133 Leif Inge K. Møster Mascot BK B 14559 72 202.21
122 6243 Stig Kåre Johansen TRX B 14150 70 202.14
123 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 37587 186 202.08
124 7154 Marius Kvitnes Rana BK A 35966 178 202.06
125 6647 Geir Olav Wikdahl TRX B 8076 40 201.90
126 17244 Rune Gullberg Gjøvik BK B 35936 178 201.89
127 23054 Fredrik Tobiasson Ringerike BK B 42585 211 201.82
128 3102 Olav Gimse Trondheim BK B 60511 300 201.70
129 26628 Robert Lindberg Kvam BK A-U26 14508 72 201.50
130 25426 Karsten Lorenz Stord BK B 38248 190 201.31
131 27506 Arild Gundersen Lillestrøm BK B-P 18513 92 201.23
132 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 59153 294 201.20
133 26147 William Vålbekken Solør BK B-U21 25543 127 201.13
134 20304 Tommy Johannessen Gjøvik BK B 39618 197 201.11
135 22163 Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK A 46433 231 201.01
136 27685 Asgeir Borgen Elverum BK B-U21 49247 245 201.01
137 22984 Torleif Arne Sælen Stord BK B 24106 120 200.88
138 27559 Yu Ishige Oslo BK A 56616 282 200.77
139 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK A 49971 249 200.69
140 26431 Øyvind Furulund Briskebyen BK B 22870 114 200.61
141 24095 Thomas Furøy Drammen Tigers BK B 78239 390 200.61
142 25506 Thomas Talgø Olsen Åsane BK B-U26 52751 263 200.57
143 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 7020 35 200.57
144 22874 Rune Feirud Munken BK A 38495 192 200.49
145 21316 Vegard Amundsen Evje BK B 2805 14 200.36
146 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 41672 208 200.35
147 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B-U26 23238 116 200.33
148 26451 Halvar Hagen Nilsen Blue Strike A-U21 31636 158 200.23
149 6242 Jan Helge Johnsen Trondheim BK A 80213 401 200.03
150 3732 Petter Meland Dora BK B-P 25991 130 199.93
Første side Forrige side Neste side