Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 27750 Noel Haglund Torgersen Trondheim BK B-Jr 2005 9 222.78
2 12204 Terje Berge Vepsa BK B 7942 36 220.61
3 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 88346 401 220.31
4 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U21 48563 221 219.74
5 24710 Morten Vestneshagen Molde BK A 8555 39 219.36
6 27750 Noel Haglund Torgersen Trondheim BK A-Jr 1315 6 219.17
7 10170 Sverre Lund Litego BK A 5696 26 219.08
8 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 50153 230 218.06
9 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 82792 380 217.87
10 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 40714 187 217.72
11 17147 Stian Olsen Briskebyen BK B 11521 53 217.38
12 26648 Jan Roar Hanssen Munken BK B 4986 23 216.78
13 23546 Jens Mathiesen Solør BK B-U26 7796 36 216.56
14 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 69258 321 215.76
15 19476 Øyvind Andersen Oslo BK A 52636 244 215.72
16 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 40015 186 215.13
17 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 30095 140 214.96
18 27404 Christoffer Broman Briskebyen BK C 1289 6 214.83
19 21002 Lars-Christian Nygård Drammen Tigers BK A 47881 223 214.71
20 17103 John Fossum Briskebyen BK A 99522 465 214.03
21 12751 Morten Dyrland Evje BK B 38654 181 213.56
22 21533 Odd Helge Føreland Evje BK A 37734 177 213.19
23 9221 Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK A 11935 56 213.13
24 27761 Andreas Bønstrøm Glåmdal BK B 20454 96 213.06
25 24449 Alexander Beck Solør BK A-U26 47710 224 212.99
26 26795 Henrik Svartholt Solør BK A-U21 6388 30 212.93
27 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 45564 214 212.92
28 24578 Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK B-U26 5532 26 212.77
29 22778 Stian Hoff Trondheim BK A 55014 259 212.41
30 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 75288 355 212.08
31 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 13783 65 212.05
32 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 28609 135 211.92
33 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 57418 272 211.10
34 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 43440 206 210.87
35 24040 Magne Erik Olsen Gjøvik BK A 29310 139 210.86
36 21049 Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK A 30570 145 210.83
37 11796 Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK A 56280 267 210.79
38 21935 Andre Lyngset Mascot BK B 22117 105 210.64
39 22875 Andreas Wikdahl Geisnes Munken BK B 10530 50 210.60
40 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 35377 168 210.58
41 21665 Christer Aker Trondheim BK A 96534 459 210.31
42 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U21 83224 396 210.16
43 24019 Ronny E. Lygre Åsane BK A 56105 267 210.13
44 26146 Vetle Vålbekken Solør BK B-U26 6724 32 210.13
45 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK A 6933 33 210.09
46 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 57560 274 210.07
47 20059 Christian Kleveland Trondheim BK B 14494 69 210.06
48 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 39278 187 210.04
49 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 41124 196 209.82
50 16325 Svein Åke Ek Løkka BK A 40490 193 209.79
Neste side