snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
151 24953 Magnus Johansson Glåmdal BK B 31367 157 199.79
152 22794 Per Andersen BK Skru B-P 49715 249 199.66
153 22815 Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK B 56883 285 199.59
154 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 2794 14 199.57
155 20583 Christer Jakobsen Arctic Strike BK A 2594 13 199.54
156 20666 Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK A 9372 47 199.40
157 12273 Harald Brochmann Vennesla BK B 14951 75 199.35
158 21017 Nicholas Osborg Sarpsborg BK A 32691 164 199.34
159 27606 Per Gunnar Romskaug Briskebyen BK C 17536 88 199.27
160 26120 Kai Olsen Gjøvik BK B-P 26900 135 199.26
161 25992 Alexander Larsen Vestkanten BC A 47818 240 199.24
162 1591 Erik Garder Strike BK B-P 9161 46 199.15
163 25224 Marius Olsen Woxen Solør BK B-U21 47995 241 199.15
164 21069 Birger Wibe Verdal BK B 63094 317 199.03
165 24905 Noralf Sneeggen Dora BK B-P 23865 120 198.88
166 12082 Leif Gabrielsen Vepsa BK B 5559 28 198.54
167 3948 John Stubsve Bang Hallingkast BK A 60515 305 198.41
168 12794 Geir Omdal Vepsa BK B 11904 60 198.40
169 22294 Ronny Wang TRX C 3174 16 198.38
170 16247 Ulf N. Moen Brooklyn 300 B-P 23006 116 198.33
171 24021 Rune Martinsen Gjøvik BK B 23593 119 198.26
172 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK B 3568 18 198.22
173 25986 Joachim Herigstad Hinna Elverum BK B-U21 38848 196 198.20
174 2890 Per Eivind Fjordheim Red Crown BK B 35838 181 198.00
175 17161 Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK B-P 21383 108 197.99
176 21800 Tom Martin Solberg Strike BK B 20194 102 197.98
177 20696 Rune Johansen Fredrikstad BK B 53646 271 197.96
178 3327 Helge Jakobsen Cross BK B 7320 37 197.84
179 19643 Terje Barkald Norsia B 64676 327 197.79
180 24686 Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK A 38558 195 197.73
181 4010 Svein Morten Solberg Fyllingen BC B 33397 169 197.62
182 26829 Tom Birkelund Glåmdal BK B 33773 171 197.50
183 26203 Arne Strandenes Stord BK A 51547 261 197.50
184 20908 Ove Osgjelten Elverum BK B 50359 255 197.49
185 21642 Morten Botilsrud Solør BK B 16786 85 197.48
186 17075 Marvin Paulsen Bekkelaget BK B-P 26649 135 197.40
187 26719 Cristoffer Augustson Stord BK B-U26 26449 134 197.38
188 24438 Kim Madsen Roiha Vennesla BK C-U26 13410 68 197.21
189 21840 John-Øyvind Hafeld Polar Team BK B 26956 137 196.76
190 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK A 82632 420 196.74
191 21942 Olav Mistereggen Munken BK C 11015 56 196.70
192 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK B 50530 257 196.61
193 27683 Daniel Haraldsen Lillestrøm BK B-P 23968 122 196.46
194 3865 Owe Werner Herrmann BK Skru B-P 54984 280 196.37
195 20002 Vidar Øvergård Sarpsborg BK B 39071 199 196.34
196 6768 Tomi Niitti Trondheim BK A 29842 152 196.33
197 22962 Kenneth Solli Hansen Stord BK B 13930 71 196.20
198 21438 Anton Berg Evje BK B 22758 116 196.19
199 9312 Henrik Fundingsland Sølvkula BK B 9808 50 196.16
200 27110 Ole Johan Olsen Haugesund BK B-P 20983 107 196.10
Første side Forrige side Neste side