snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
51 17199 Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK A 70845 338 209.60
52 21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK A 105505 504 209.34
53 10141 Olav J. Olsen Frogner BK A 51690 247 209.27
54 22875 Andreas Wikdahl Geisnes Munken BK B 11084 53 209.13
55 15975 Erik Iversen Gokstad BK B 34461 165 208.85
56 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 56560 271 208.71
57 21008 Fredrik Finstad Anshus Oslo BK B 5635 27 208.70
58 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK A 31646 152 208.20
59 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK A 10615 51 208.14
60 2842 Jan Dhelie Metropensjonistene B-P 11238 54 208.11
61 24758 Adrian Kindervaag Trondheim BK A 40785 196 208.09
62 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 47192 227 207.89
63 13803 John Aarre Cross BK A 25154 121 207.88
64 25417 Sondre Talgø Olsen Frogner BK A-U21 71487 344 207.81
65 6686 Roger Lindstad Orkla BK A 39246 189 207.65
66 14481 Stefan Palmèr Mascot BK A 56025 270 207.50
67 21535 Trygve Ø Johansen Evje BK B 34640 167 207.43
68 6664 Stig Kleveland Trondheim BK A 65114 314 207.37
69 21556 Gjermund Mathiesen Solør BK A-P 57222 276 207.33
70 3482 Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK A 30675 148 207.26
71 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A 137181 662 207.22
72 20986 Vidar Stevy Gjelstad Norsia A 43101 208 207.22
73 20883 Frank Bangshaug Elverum BK B 41414 200 207.07
74 24881 Sindre Eike Karlsen Cross BK A-U26 27954 135 207.07
75 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK A-P 25674 124 207.05
76 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 96662 467 206.99
77 22076 Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK A 41389 200 206.95
78 26835 Fredrick Ringvold Glåmdal BK B 18623 90 206.92
79 25089 Jenny Mathiesen Solør BK A-U21 96762 468 206.76
80 25937 Kristoffer Berg Nilsen Løkka BK A-U21 114039 552 206.59
81 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U21 71459 346 206.53
82 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U21 24761 120 206.34
83 10817 Terje Nilsen Metropensjonistene B-P 11757 57 206.26
84 20078 Magnar Frøhaug Elverum BK B 5568 27 206.22
85 25124 Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK A-U21 124342 603 206.21
86 10558 Bård Jensen Strike BK B 24692 120 205.77
87 24215 Thomas Økland Hinna Løkka BK A-U26 30226 147 205.62
88 6164 Rune Spets Trondheim BK A-P 23435 114 205.57
89 13645 Tor Inge Geliassen Larvik BK A 27925 136 205.33
90 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U21 60365 294 205.32
91 22263 Jan Cato Sparby Solør BK A 42480 207 205.22
92 21314 Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK B 35487 173 205.13
93 10944 Eirik Borgersrud Red Crown BK A 39382 192 205.11
94 13119 Morten Hinna Cross BK A 28297 138 205.05
95 19474 Frank Andersen Oslo BK B 47563 232 205.01
96 6250 Rune A Risvik Drammen Tigers BK A 48760 238 204.87
97 10297 Glenn S. Hagmansen Litego BK B 46096 225 204.87
98 24578 Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK B-U26 6546 32 204.56
99 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK B 33519 164 204.38
100 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 31262 153 204.33
Forrige side Neste side